Others
IconName
Sapphire
TypeA
Material
TypeB
MaterialJewelry
Rarity
2
SortID
5201
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Jewelry_Sapphire
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
チルテト | x1 | 1% |
シロカバネ | x1 | 2% |
パリピドン | x1 | 5% |
セレムーン | x2–3 | 100% |
清澄な煌めき チルテト | x1 | 1% |
黒夜に浮かぶ月 セレムーン | x2–3 | 100% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
サファイア x1 | Forest Dungeon or Sanctuary 100% |