Others
IconName
Diamond
TypeA
Material
TypeB
MaterialJewelry
Rarity
3
SortID
5203
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Jewelry_Diamond
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
グレイシャル | x1 | 100% |
ジェッドラン | x1 | 30% |
セイントール | x1 | 100% |
伝説の氷天馬 グレイシャル | x1 | 100% |
伝説の聖騎士 セイントール | x1 | 100% |
永炎の顕現【極】 ボルドラゴ | ダイヤモンド x5–10 | 100% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
ダイヤモンド x1 | Snow Dungeon 100% |
ダイヤモンド x1 | Sakurajima Dungeon 100% |