Level 60 Max Stats /187
Bonus is IV +30%, Pal Essence Condenser +20%, Statue of Power +30%
name | element | Hp | Attack | Defense | Hp Bonus | Attack Bonus | Defense Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamball | No elemental | 2900 | 415 | 365 | 5506 | 794 | 716 |
Cattiva | No elemental | 2900 | 415 | 365 | 5506 | 794 | 716 |
Chikipi | No elemental | 2600 | 370 | 320 | 4898 | 703 | 625 |
Lifmunk | Planta | 3050 | 415 | 365 | 5811 | 794 | 716 |
Foxparks | Fuego | 2750 | 437 | 365 | 5202 | 840 | 716 |
Foxparks Cryst | Hielo | 2750 | 460 | 365 | 5202 | 886 | 716 |
Fuack | Agua | 2600 | 460 | 320 | 4898 | 886 | 625 |
Sparkit | Rayo | 2600 | 437 | 365 | 4898 | 840 | 716 |
Tanzee | Planta | 3200 | 415 | 365 | 6115 | 794 | 716 |
Rooby | Fuego | 3050 | 415 | 387 | 5811 | 794 | 762 |
Pengullet | AguaHielo | 2900 | 437 | 365 | 5506 | 840 | 716 |
Penking | AguaHielo | 3650 | 527 | 477 | 7027 | 1022 | 944 |
Jolthog | Rayo | 2900 | 437 | 365 | 5506 | 840 | 716 |
Jolthog Cryst | Hielo | 2900 | 437 | 410 | 5506 | 840 | 808 |
Gumoss | PlantaTierra | 2900 | 415 | 365 | 5506 | 794 | 716 |
Vixy | No elemental | 2900 | 415 | 365 | 5506 | 794 | 716 |
Hoocrates | Oscuridad | 2900 | 415 | 410 | 5506 | 794 | 808 |
Teafant | Agua | 2900 | 370 | 365 | 5506 | 703 | 716 |
Depresso | Oscuridad | 2900 | 415 | 365 | 5506 | 794 | 716 |
Cremis | No elemental | 2900 | 415 | 387 | 5506 | 794 | 762 |
Daedream | Oscuridad | 2900 | 437 | 320 | 5506 | 840 | 625 |
Rushoar | Tierra | 3200 | 415 | 365 | 6115 | 794 | 716 |
Nox | Oscuridad | 3050 | 482 | 365 | 5811 | 931 | 716 |
Fuddler | Tierra | 2750 | 460 | 275 | 5202 | 886 | 534 |
Killamari | Oscuridad | 2600 | 370 | 365 | 4898 | 703 | 716 |
Mau | Oscuridad | 2900 | 370 | 365 | 5506 | 703 | 716 |
Mau Cryst | Hielo | 2900 | 392 | 365 | 5506 | 749 | 716 |
Celaray | Agua | 3200 | 415 | 410 | 6115 | 794 | 808 |
Direhowl | No elemental | 3200 | 505 | 387 | 6115 | 977 | 762 |
Tocotoco | No elemental | 2600 | 437 | 365 | 4898 | 840 | 716 |
Flopie | Planta | 3050 | 392 | 365 | 5811 | 749 | 716 |
Mozzarina | No elemental | 3500 | 325 | 410 | 6723 | 612 | 808 |
Bristla | Planta | 3200 | 460 | 410 | 6115 | 886 | 808 |
Gobfin | Agua | 3500 | 505 | 387 | 6723 | 977 | 762 |
Gobfin Ignis | Fuego | 3500 | 505 | 387 | 6723 | 977 | 762 |
Hangyu | Tierra | 3200 | 415 | 365 | 6115 | 794 | 716 |
Hangyu Cryst | Hielo | 3200 | 460 | 365 | 6115 | 886 | 716 |
Mossanda | Planta | 3800 | 505 | 455 | 7332 | 977 | 899 |
Mossanda Lux | Rayo | 3800 | 550 | 500 | 7332 | 1068 | 990 |
Woolipop | No elemental | 2900 | 415 | 455 | 5506 | 794 | 899 |
Caprity | Planta | 3800 | 415 | 455 | 7332 | 794 | 899 |
Caprity Noct | Oscuridad | 3800 | 437 | 455 | 7332 | 840 | 899 |
Melpaca | No elemental | 3500 | 437 | 455 | 6723 | 840 | 899 |
Eikthyrdeer | No elemental | 3650 | 460 | 410 | 7027 | 886 | 808 |
Eikthyrdeer Terra | Tierra | 3650 | 460 | 410 | 7027 | 886 | 808 |
Nitewing | No elemental | 3800 | 527 | 410 | 7332 | 1022 | 808 |
Ribbuny | No elemental | 3050 | 392 | 365 | 5811 | 749 | 716 |
Ribbuny Botan | Planta | 3200 | 392 | 365 | 6115 | 749 | 716 |
Incineram | FuegoOscuridad | 3650 | 550 | 432 | 7027 | 1068 | 853 |
Incineram Noct | Oscuridad | 3650 | 572 | 432 | 7027 | 1114 | 853 |
Cinnamoth | Planta | 2900 | 460 | 410 | 5506 | 886 | 808 |
Arsox | Fuego | 3350 | 527 | 477 | 6419 | 1022 | 944 |
Dumud | Tierra | 3800 | 415 | 477 | 7332 | 794 | 944 |
Cawgnito | Oscuridad | 3050 | 527 | 410 | 5811 | 1022 | 808 |
Leezpunk | Oscuridad | 3200 | 460 | 275 | 6115 | 886 | 534 |
Leezpunk Ignis | Fuego | 3200 | 460 | 275 | 6115 | 886 | 534 |
Loupmoon | Oscuridad | 3200 | 550 | 410 | 6115 | 1068 | 808 |
Loupmoon Cryst | Hielo | 3200 | 572 | 410 | 6115 | 1114 | 808 |
Galeclaw | No elemental | 3050 | 482 | 320 | 5811 | 931 | 625 |
Robinquill | Planta | 3500 | 572 | 410 | 6723 | 1114 | 808 |
Robinquill Terra | PlantaTierra | 3500 | 572 | 410 | 6723 | 1114 | 808 |
Gorirat | No elemental | 3500 | 527 | 455 | 6723 | 1022 | 899 |
Gorirat Terra | Tierra | 3500 | 550 | 455 | 6723 | 1068 | 899 |
Beegarde | Planta | 3200 | 505 | 455 | 6115 | 977 | 899 |
Elizabee | Planta | 3500 | 572 | 500 | 6723 | 1114 | 990 |
Grintale | No elemental | 4100 | 460 | 410 | 7940 | 886 | 808 |
Swee | Hielo | 2600 | 370 | 320 | 4898 | 703 | 625 |
Sweepa | Hielo | 3800 | 505 | 455 | 7332 | 977 | 899 |
Chillet | HieloDragón | 3500 | 460 | 410 | 6723 | 886 | 808 |
Chillet Ignis | FuegoDragón | 3500 | 482 | 410 | 6723 | 931 | 808 |
Univolt | Rayo | 3200 | 572 | 522 | 6115 | 1114 | 1036 |
Foxcicle | Hielo | 3500 | 527 | 522 | 6723 | 1022 | 1036 |
Pyrin | Fuego | 3800 | 527 | 455 | 7332 | 1022 | 899 |
Pyrin Noct | FuegoOscuridad | 3800 | 527 | 455 | 7332 | 1022 | 899 |
Reindrix | Hielo | 3800 | 482 | 545 | 7332 | 931 | 1081 |
Rayhound | Rayo | 3500 | 550 | 410 | 6723 | 1068 | 808 |
Kitsun | Fuego | 3800 | 617 | 500 | 7332 | 1205 | 990 |
Kitsun Noct | Oscuridad | 3800 | 617 | 522 | 7332 | 1205 | 1036 |
Dazzi | Rayo | 2900 | 460 | 365 | 5506 | 886 | 716 |
Dazzi Noct | OscuridadRayo | 2900 | 460 | 387 | 5506 | 886 | 762 |
Lunaris | No elemental | 3500 | 550 | 455 | 6723 | 1068 | 899 |
Dinossom | PlantaDragón | 4100 | 482 | 455 | 7940 | 931 | 899 |
Dinossom Lux | RayoDragón | 4100 | 505 | 455 | 7940 | 977 | 899 |
Surfent | Agua | 3500 | 505 | 410 | 6723 | 977 | 808 |
Surfent Terra | Tierra | 3500 | 505 | 500 | 6723 | 977 | 990 |
Maraith | Oscuridad | 3050 | 572 | 410 | 5811 | 1114 | 808 |
Digtoise | Tierra | 3200 | 527 | 590 | 6115 | 1022 | 1173 |
Tombat | Oscuridad | 3650 | 527 | 410 | 7027 | 1022 | 808 |
Lovander | No elemental | 4400 | 415 | 365 | 8548 | 794 | 716 |
Flambelle | Fuego | 2600 | 415 | 410 | 4898 | 794 | 808 |
Vanwyrm | FuegoOscuridad | 3500 | 617 | 455 | 6723 | 1205 | 899 |
Vanwyrm Cryst | HieloOscuridad | 3500 | 640 | 477 | 6723 | 1251 | 944 |
Bushi | Fuego | 3200 | 662 | 410 | 6115 | 1296 | 808 |
Bushi Noct | FuegoOscuridad | 3200 | 685 | 410 | 6115 | 1342 | 808 |
Beakon | Rayo | 3950 | 617 | 410 | 7636 | 1205 | 808 |
Ragnahawk | Fuego | 3650 | 572 | 590 | 7027 | 1114 | 1173 |
Katress | Oscuridad | 3500 | 572 | 455 | 6723 | 1114 | 899 |
Katress Ignis | OscuridadFuego | 3650 | 572 | 455 | 7027 | 1114 | 899 |
Wixen | Fuego | 3500 | 595 | 410 | 6723 | 1159 | 808 |
Wixen Noct | FuegoOscuridad | 3500 | 595 | 432 | 6723 | 1159 | 853 |
Verdash | Planta | 3500 | 617 | 455 | 6723 | 1205 | 899 |
Vaelet | Planta | 3800 | 550 | 590 | 7332 | 1068 | 1173 |
Sibelyx | Hielo | 4100 | 505 | 500 | 7940 | 977 | 990 |
Elphidran | Dragón | 4100 | 460 | 455 | 7940 | 886 | 899 |
Elphidran Aqua | DragónAgua | 4250 | 460 | 477 | 8244 | 886 | 944 |
Kelpsea | Agua | 2900 | 415 | 365 | 5506 | 794 | 716 |
Kelpsea Ignis | Fuego | 2900 | 415 | 365 | 5506 | 794 | 716 |
Azurobe | AguaDragón | 4100 | 550 | 500 | 7940 | 1068 | 990 |
Cryolinx | Hielo | 3800 | 550 | 545 | 7332 | 1068 | 1081 |
Cryolinx Terra | Tierra | 3800 | 572 | 545 | 7332 | 1114 | 1081 |
Blazehowl | Fuego | 3950 | 595 | 410 | 7636 | 1159 | 808 |
Blazehowl Noct | FuegoOscuridad | 3950 | 617 | 410 | 7636 | 1205 | 808 |
Relaxaurus | DragónAgua | 4100 | 550 | 365 | 7940 | 1068 | 716 |
Relaxaurus Lux | DragónRayo | 4100 | 595 | 387 | 7940 | 1159 | 762 |
Broncherry | Planta | 4400 | 505 | 500 | 8548 | 977 | 990 |
Broncherry Aqua | PlantaAgua | 4400 | 527 | 500 | 8548 | 1022 | 990 |
Petallia | Planta | 3800 | 527 | 500 | 7332 | 1022 | 990 |
Reptyro | FuegoTierra | 4100 | 572 | 590 | 7940 | 1114 | 1173 |
Reptyro Cryst | HieloTierra | 4100 | 572 | 635 | 7940 | 1114 | 1264 |
Kingpaca | No elemental | 4400 | 482 | 455 | 8548 | 931 | 899 |
Kingpaca Cryst | Hielo | 4400 | 482 | 455 | 8548 | 931 | 899 |
Mammorest | Planta | 5300 | 482 | 455 | 10374 | 931 | 899 |
Mammorest Cryst | Hielo | 5300 | 482 | 455 | 10374 | 931 | 899 |
Wumpo | Hielo | 5000 | 460 | 500 | 9765 | 886 | 990 |
Wumpo Botan | Planta | 5000 | 460 | 545 | 9765 | 886 | 1081 |
Warsect | TierraPlanta | 4400 | 550 | 590 | 8548 | 1068 | 1173 |
Warsect Terra | Tierra | 4400 | 572 | 590 | 8548 | 1114 | 1173 |
Fenglope | No elemental | 4100 | 595 | 455 | 7940 | 1159 | 899 |
Fenglope Lux | Rayo | 4100 | 617 | 455 | 7940 | 1205 | 899 |
Felbat | Oscuridad | 3800 | 572 | 545 | 7332 | 1114 | 1081 |
Quivern | Dragón | 3950 | 550 | 500 | 7636 | 1068 | 990 |
Quivern Botan | DragónPlanta | 3950 | 572 | 500 | 7636 | 1114 | 990 |
Blazamut | Fuego | 3800 | 662 | 590 | 7332 | 1296 | 1173 |
Blazamut Ryu | DragónFuego | 3950 | 685 | 612 | 7636 | 1342 | 1218 |
Helzephyr | Oscuridad | 3800 | 662 | 500 | 7332 | 1296 | 990 |
Helzephyr Lux | OscuridadRayo | 3950 | 662 | 500 | 7636 | 1296 | 990 |
Astegon | DragónOscuridad | 3800 | 662 | 612 | 7332 | 1296 | 1218 |
Menasting | OscuridadTierra | 3800 | 550 | 635 | 7332 | 1068 | 1264 |
Menasting Terra | Tierra | 3800 | 572 | 635 | 7332 | 1114 | 1264 |
Anubis | Tierra | 4400 | 685 | 500 | 8548 | 1342 | 990 |
Jormuntide | DragónAgua | 4700 | 640 | 500 | 9157 | 1251 | 990 |
Jormuntide Ignis | DragónFuego | 4700 | 685 | 500 | 9157 | 1342 | 990 |
Suzaku | Fuego | 4400 | 572 | 522 | 8548 | 1114 | 1036 |
Suzaku Aqua | Agua | 4550 | 572 | 522 | 8853 | 1114 | 1036 |
Grizzbolt | Rayo | 3950 | 550 | 500 | 7636 | 1068 | 990 |
Lyleen | Planta | 4100 | 595 | 522 | 7940 | 1159 | 1036 |
Lyleen Noct | Oscuridad | 4100 | 595 | 567 | 7940 | 1159 | 1127 |
Faleris | Fuego | 3800 | 572 | 545 | 7332 | 1114 | 1081 |
Faleris Aqua | Agua | 3800 | 595 | 545 | 7332 | 1159 | 1081 |
Orserk | DragónRayo | 3800 | 685 | 500 | 7332 | 1342 | 990 |
Shadowbeak | Oscuridad | 4400 | 640 | 680 | 8548 | 1251 | 1355 |
Paladius | No elemental | 4700 | 640 | 702 | 9157 | 1251 | 1401 |
Necromus | Oscuridad | 4700 | 752 | 590 | 9157 | 1479 | 1173 |
Frostallion | Hielo | 5000 | 730 | 590 | 9765 | 1433 | 1173 |
Frostallion Noct | Oscuridad | 5000 | 730 | 657 | 9765 | 1433 | 1310 |
Jetragon | Dragón | 4100 | 730 | 545 | 7940 | 1433 | 1081 |
Bellanoir | Oscuridad | 4400 | 775 | 500 | 8548 | 1524 | 990 |
Bellanoir Libero | Oscuridad | 4400 | 775 | 500 | 8548 | 1524 | 990 |
Selyne | OscuridadNo elemental | 4700 | 617 | 545 | 9157 | 1205 | 1081 |
Croajiro | Agua | 3200 | 550 | 432 | 6115 | 1068 | 853 |
Lullu | Planta | 3500 | 505 | 410 | 6723 | 977 | 808 |
Shroomer | Planta | 4100 | 460 | 455 | 7940 | 886 | 899 |
Shroomer Noct | PlantaOscuridad | 4100 | 482 | 455 | 7940 | 931 | 899 |
Kikit | Tierra | 3050 | 415 | 455 | 5811 | 794 | 899 |
Sootseer | OscuridadFuego | 3950 | 662 | 455 | 7636 | 1296 | 899 |
Prixter | OscuridadTierra | 3500 | 595 | 455 | 6723 | 1159 | 899 |
Knocklem | Tierra | 3950 | 595 | 657 | 7636 | 1159 | 1310 |
Yakumo | No elemental | 3350 | 482 | 432 | 6419 | 931 | 853 |
Dogen | No elemental | 3500 | 550 | 500 | 6723 | 1068 | 990 |
Dazemu | Tierra | 3650 | 505 | 410 | 7027 | 977 | 808 |
Mimog | No elemental | 2600 | 370 | 635 | 4898 | 703 | 1264 |
Xenovader | Oscuridad | 3500 | 662 | 432 | 6723 | 1296 | 853 |
Xenogard | Dragón | 4100 | 640 | 635 | 7940 | 1251 | 1264 |
Xenolord | OscuridadDragón | 4700 | 640 | 590 | 9157 | 1251 | 1173 |
Nitemary | Oscuridad | 3950 | 527 | 522 | 7636 | 1022 | 1036 |
Starryon | Oscuridad | 4100 | 550 | 500 | 7940 | 1068 | 990 |
Silvegis | Dragón | 4400 | 595 | 567 | 8548 | 1159 | 1127 |
Smokie | Oscuridad | 3350 | 505 | 432 | 6419 | 977 | 853 |
Celesdir | No elemental | 4400 | 595 | 500 | 8548 | 1159 | 990 |
Omascul | Oscuridad | 3650 | 572 | 500 | 7027 | 1114 | 990 |
Splatterina | Oscuridad | 3650 | 617 | 522 | 7027 | 1205 | 1036 |
Tarantriss | Oscuridad | 4100 | 550 | 500 | 7940 | 1068 | 990 |
Azurmane | Rayo | 4700 | 640 | 545 | 9157 | 1251 | 1081 |
Bastigor | Hielo | 5000 | 685 | 590 | 9765 | 1342 | 1173 |
Prunelia | PlantaOscuridad | 3950 | 527 | 500 | 7636 | 1022 | 990 |
Nyafia | Oscuridad | 4100 | 550 | 500 | 7940 | 1068 | 990 |
Gildane | Tierra | 4400 | 595 | 545 | 8548 | 1159 | 1081 |
Stats /187
name | element | Total | Hp | Attack | Defense |
---|---|---|---|---|---|
Lamball | No elemental | 210 | 70 | 70 | 70 |
Cattiva | No elemental | 210 | 70 | 70 | 70 |
Chikipi | No elemental | 180 | 60 | 60 | 60 |
Lifmunk | Planta | 215 | 75 | 70 | 70 |
Foxparks | Fuego | 210 | 65 | 75 | 70 |
Foxparks Cryst | Hielo | 215 | 65 | 80 | 70 |
Fuack | Agua | 200 | 60 | 80 | 60 |
Sparkit | Rayo | 205 | 60 | 75 | 70 |
Tanzee | Planta | 220 | 80 | 70 | 70 |
Rooby | Fuego | 220 | 75 | 70 | 75 |
Pengullet | AguaHielo | 215 | 70 | 75 | 70 |
Penking | AguaHielo | 285 | 95 | 95 | 95 |
Jolthog | Rayo | 215 | 70 | 75 | 70 |
Jolthog Cryst | Hielo | 225 | 70 | 75 | 80 |
Gumoss | PlantaTierra | 210 | 70 | 70 | 70 |
Vixy | No elemental | 210 | 70 | 70 | 70 |
Hoocrates | Oscuridad | 220 | 70 | 70 | 80 |
Teafant | Agua | 200 | 70 | 60 | 70 |
Depresso | Oscuridad | 210 | 70 | 70 | 70 |
Cremis | No elemental | 215 | 70 | 70 | 75 |
Daedream | Oscuridad | 205 | 70 | 75 | 60 |
Rushoar | Tierra | 220 | 80 | 70 | 70 |
Nox | Oscuridad | 230 | 75 | 85 | 70 |
Fuddler | Tierra | 195 | 65 | 80 | 50 |
Killamari | Oscuridad | 190 | 60 | 60 | 70 |
Mau | Oscuridad | 200 | 70 | 60 | 70 |
Mau Cryst | Hielo | 205 | 70 | 65 | 70 |
Celaray | Agua | 230 | 80 | 70 | 80 |
Direhowl | No elemental | 245 | 80 | 90 | 75 |
Tocotoco | No elemental | 205 | 60 | 75 | 70 |
Flopie | Planta | 210 | 75 | 65 | 70 |
Mozzarina | No elemental | 220 | 90 | 50 | 80 |
Bristla | Planta | 240 | 80 | 80 | 80 |
Gobfin | Agua | 255 | 90 | 90 | 75 |
Gobfin Ignis | Fuego | 255 | 90 | 90 | 75 |
Hangyu | Tierra | 220 | 80 | 70 | 70 |
Hangyu Cryst | Hielo | 230 | 80 | 80 | 70 |
Mossanda | Planta | 280 | 100 | 90 | 90 |
Mossanda Lux | Rayo | 300 | 100 | 100 | 100 |
Woolipop | No elemental | 230 | 70 | 70 | 90 |
Caprity | Planta | 260 | 100 | 70 | 90 |
Caprity Noct | Oscuridad | 265 | 100 | 75 | 90 |
Melpaca | No elemental | 255 | 90 | 75 | 90 |
Eikthyrdeer | No elemental | 255 | 95 | 80 | 80 |
Eikthyrdeer Terra | Tierra | 255 | 95 | 80 | 80 |
Nitewing | No elemental | 275 | 100 | 95 | 80 |
Ribbuny | No elemental | 210 | 75 | 65 | 70 |
Ribbuny Botan | Planta | 215 | 80 | 65 | 70 |
Incineram | FuegoOscuridad | 280 | 95 | 100 | 85 |
Incineram Noct | Oscuridad | 285 | 95 | 105 | 85 |
Cinnamoth | Planta | 230 | 70 | 80 | 80 |
Arsox | Fuego | 275 | 85 | 95 | 95 |
Dumud | Tierra | 265 | 100 | 70 | 95 |
Cawgnito | Oscuridad | 250 | 75 | 95 | 80 |
Leezpunk | Oscuridad | 210 | 80 | 80 | 50 |
Leezpunk Ignis | Fuego | 210 | 80 | 80 | 50 |
Loupmoon | Oscuridad | 260 | 80 | 100 | 80 |
Loupmoon Cryst | Hielo | 265 | 80 | 105 | 80 |
Galeclaw | No elemental | 220 | 75 | 85 | 60 |
Robinquill | Planta | 275 | 90 | 105 | 80 |
Robinquill Terra | PlantaTierra | 275 | 90 | 105 | 80 |
Gorirat | No elemental | 275 | 90 | 95 | 90 |
Gorirat Terra | Tierra | 280 | 90 | 100 | 90 |
Beegarde | Planta | 260 | 80 | 90 | 90 |
Elizabee | Planta | 295 | 90 | 105 | 100 |
Grintale | No elemental | 270 | 110 | 80 | 80 |
Swee | Hielo | 180 | 60 | 60 | 60 |
Sweepa | Hielo | 280 | 100 | 90 | 90 |
Chillet | HieloDragón | 250 | 90 | 80 | 80 |
Chillet Ignis | FuegoDragón | 255 | 90 | 85 | 80 |
Univolt | Rayo | 290 | 80 | 105 | 105 |
Foxcicle | Hielo | 290 | 90 | 95 | 105 |
Pyrin | Fuego | 285 | 100 | 95 | 90 |
Pyrin Noct | FuegoOscuridad | 285 | 100 | 95 | 90 |
Reindrix | Hielo | 295 | 100 | 85 | 110 |
Rayhound | Rayo | 270 | 90 | 100 | 80 |
Kitsun | Fuego | 315 | 100 | 115 | 100 |
Kitsun Noct | Oscuridad | 320 | 100 | 115 | 105 |
Dazzi | Rayo | 220 | 70 | 80 | 70 |
Dazzi Noct | OscuridadRayo | 225 | 70 | 80 | 75 |
Lunaris | No elemental | 280 | 90 | 100 | 90 |
Dinossom | PlantaDragón | 285 | 110 | 85 | 90 |
Dinossom Lux | RayoDragón | 290 | 110 | 90 | 90 |
Surfent | Agua | 260 | 90 | 90 | 80 |
Surfent Terra | Tierra | 280 | 90 | 90 | 100 |
Maraith | Oscuridad | 260 | 75 | 105 | 80 |
Digtoise | Tierra | 295 | 80 | 95 | 120 |
Tombat | Oscuridad | 270 | 95 | 95 | 80 |
Lovander | No elemental | 260 | 120 | 70 | 70 |
Flambelle | Fuego | 210 | 60 | 70 | 80 |
Vanwyrm | FuegoOscuridad | 295 | 90 | 115 | 90 |
Vanwyrm Cryst | HieloOscuridad | 305 | 90 | 120 | 95 |
Bushi | Fuego | 285 | 80 | 125 | 80 |
Bushi Noct | FuegoOscuridad | 290 | 80 | 130 | 80 |
Beakon | Rayo | 300 | 105 | 115 | 80 |
Ragnahawk | Fuego | 320 | 95 | 105 | 120 |
Katress | Oscuridad | 285 | 90 | 105 | 90 |
Katress Ignis | OscuridadFuego | 290 | 95 | 105 | 90 |
Wixen | Fuego | 280 | 90 | 110 | 80 |
Wixen Noct | FuegoOscuridad | 285 | 90 | 110 | 85 |
Verdash | Planta | 295 | 90 | 115 | 90 |
Vaelet | Planta | 320 | 100 | 100 | 120 |
Sibelyx | Hielo | 300 | 110 | 90 | 100 |
Elphidran | Dragón | 280 | 110 | 80 | 90 |
Elphidran Aqua | DragónAgua | 290 | 115 | 80 | 95 |
Kelpsea | Agua | 210 | 70 | 70 | 70 |
Kelpsea Ignis | Fuego | 210 | 70 | 70 | 70 |
Azurobe | AguaDragón | 310 | 110 | 100 | 100 |
Cryolinx | Hielo | 310 | 100 | 100 | 110 |
Cryolinx Terra | Tierra | 315 | 100 | 105 | 110 |
Blazehowl | Fuego | 295 | 105 | 110 | 80 |
Blazehowl Noct | FuegoOscuridad | 300 | 105 | 115 | 80 |
Relaxaurus | DragónAgua | 280 | 110 | 100 | 70 |
Relaxaurus Lux | DragónRayo | 295 | 110 | 110 | 75 |
Broncherry | Planta | 310 | 120 | 90 | 100 |
Broncherry Aqua | PlantaAgua | 315 | 120 | 95 | 100 |
Petallia | Planta | 295 | 100 | 95 | 100 |
Reptyro | FuegoTierra | 335 | 110 | 105 | 120 |
Reptyro Cryst | HieloTierra | 345 | 110 | 105 | 130 |
Kingpaca | No elemental | 295 | 120 | 85 | 90 |
Kingpaca Cryst | Hielo | 295 | 120 | 85 | 90 |
Mammorest | Planta | 325 | 150 | 85 | 90 |
Mammorest Cryst | Hielo | 325 | 150 | 85 | 90 |
Wumpo | Hielo | 320 | 140 | 80 | 100 |
Wumpo Botan | Planta | 330 | 140 | 80 | 110 |
Warsect | TierraPlanta | 340 | 120 | 100 | 120 |
Warsect Terra | Tierra | 345 | 120 | 105 | 120 |
Fenglope | No elemental | 310 | 110 | 110 | 90 |
Fenglope Lux | Rayo | 315 | 110 | 115 | 90 |
Felbat | Oscuridad | 315 | 100 | 105 | 110 |
Quivern | Dragón | 305 | 105 | 100 | 100 |
Quivern Botan | DragónPlanta | 310 | 105 | 105 | 100 |
Blazamut | Fuego | 345 | 100 | 125 | 120 |
Blazamut Ryu | DragónFuego | 360 | 105 | 130 | 125 |
Helzephyr | Oscuridad | 325 | 100 | 125 | 100 |
Helzephyr Lux | OscuridadRayo | 330 | 105 | 125 | 100 |
Astegon | DragónOscuridad | 350 | 100 | 125 | 125 |
Menasting | OscuridadTierra | 330 | 100 | 100 | 130 |
Menasting Terra | Tierra | 335 | 100 | 105 | 130 |
Anubis | Tierra | 350 | 120 | 130 | 100 |
Jormuntide | DragónAgua | 350 | 130 | 120 | 100 |
Jormuntide Ignis | DragónFuego | 360 | 130 | 130 | 100 |
Suzaku | Fuego | 330 | 120 | 105 | 105 |
Suzaku Aqua | Agua | 335 | 125 | 105 | 105 |
Grizzbolt | Rayo | 305 | 105 | 100 | 100 |
Lyleen | Planta | 325 | 110 | 110 | 105 |
Lyleen Noct | Oscuridad | 335 | 110 | 110 | 115 |
Faleris | Fuego | 315 | 100 | 105 | 110 |
Faleris Aqua | Agua | 320 | 100 | 110 | 110 |
Orserk | DragónRayo | 330 | 100 | 130 | 100 |
Shadowbeak | Oscuridad | 380 | 120 | 120 | 140 |
Paladius | No elemental | 395 | 130 | 120 | 145 |
Necromus | Oscuridad | 395 | 130 | 145 | 120 |
Frostallion | Hielo | 400 | 140 | 140 | 120 |
Frostallion Noct | Oscuridad | 415 | 140 | 140 | 135 |
Jetragon | Dragón | 360 | 110 | 140 | 110 |
Bellanoir | Oscuridad | 370 | 120 | 150 | 100 |
Bellanoir Libero | Oscuridad | 370 | 120 | 150 | 100 |
Selyne | OscuridadNo elemental | 355 | 130 | 115 | 110 |
Croajiro | Agua | 265 | 80 | 100 | 85 |
Lullu | Planta | 260 | 90 | 90 | 80 |
Shroomer | Planta | 280 | 110 | 80 | 90 |
Shroomer Noct | PlantaOscuridad | 285 | 110 | 85 | 90 |
Kikit | Tierra | 235 | 75 | 70 | 90 |
Sootseer | OscuridadFuego | 320 | 105 | 125 | 90 |
Prixter | OscuridadTierra | 290 | 90 | 110 | 90 |
Knocklem | Tierra | 350 | 105 | 110 | 135 |
Yakumo | No elemental | 255 | 85 | 85 | 85 |
Dogen | No elemental | 290 | 90 | 100 | 100 |
Dazemu | Tierra | 265 | 95 | 90 | 80 |
Mimog | No elemental | 250 | 60 | 60 | 130 |
Xenovader | Oscuridad | 300 | 90 | 125 | 85 |
Xenogard | Dragón | 360 | 110 | 120 | 130 |
Xenolord | OscuridadDragón | 370 | 130 | 120 | 120 |
Nitemary | Oscuridad | 305 | 105 | 95 | 105 |
Starryon | Oscuridad | 310 | 110 | 100 | 100 |
Silvegis | Dragón | 345 | 120 | 110 | 115 |
Smokie | Oscuridad | 260 | 85 | 90 | 85 |
Celesdir | No elemental | 330 | 120 | 110 | 100 |
Omascul | Oscuridad | 300 | 95 | 105 | 100 |
Splatterina | Oscuridad | 315 | 95 | 115 | 105 |
Tarantriss | Oscuridad | 310 | 110 | 100 | 100 |
Azurmane | Rayo | 360 | 130 | 120 | 110 |
Bastigor | Hielo | 390 | 140 | 130 | 120 |
Prunelia | PlantaOscuridad | 300 | 105 | 95 | 100 |
Nyafia | Oscuridad | 310 | 110 | 100 | 100 |
Gildane | Tierra | 340 | 120 | 110 | 110 |
Element Amount /9
element | amount |
---|---|
Oscuridad | 49 |
Planta | 28 |
Fuego | 28 |
No elemental | 26 |
Tierra | 23 |
Hielo | 21 |
Dragón | 20 |
Agua | 16 |
Rayo | 15 |