Eine alte Karte, auf der die Lage eines Schatzes eingezeichnet ist.
Verwende sie, um eine entsprechende Markierung auf deiner Karte zu setzen.
Stats
Rarity
Episch
Type
Rank
1
10
MaxStackCount
9999
Code
TreasureMap04
Others
IconName
TreasureMap01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeTreasureMap
Rarity
3
SortId
100002
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
Consume_TreasureMap
SneakAttackRate
1
World Map
WeltkarteTreasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| EnemyCamp_Desert_Seabase_Goal | Map | 1 | 40% |
| EnemyCamp_Snow_Seabase_Goal | Map | 1 | 40% |
| EnemyCamp_DesertGoal02 | Map | 1 | 20% |
| EnemyCamp_ForestGoal_02 | Map | 1 | 20% |
| EnemyCamp_VolcanoGoal_02 | Map | 1 | 20% |
| EnemyCamp_SnowGoal_02 | Map | 1 | 20% |
| EnemyCamp_SakurajimaGoal | Map | 1 | 20% |
| Sakura001_Dungeon_TechnologyBook | Höhle der blühenden Kirschbäume | 1 | 10.101% |
| Feybreak02 | Map | 1 | 8.75% |
| Sunreach02 | 1 | 8.75% | |
| Sakurajima02 | 1 | 5% |
TreasureMap04 /46
Plaststahlhelm: Bauplan 2 1 6.41%
Plaststahlhelm: Bauplan 3 1 2.564%
Plaststahlhelm: Bauplan 4 1 1.026%
Plaststahlrüstung: Bauplan 2 1 6.41%
Plaststahlrüstung: Bauplan 3 1 2.564%
Plaststahlrüstung: Bauplan 4 1 1.026%
Leichte Plaststahlrüstung: Bauplan 3 1 2.564%
Leichte Plaststahlrüstung: Bauplan 4 1 1.026%
Lasergewehr: Bauplan 2 1 6.41%
Lasergewehr: Bauplan 3 1 2.564%
Lasergewehr: Bauplan 4 1 1.026%
Flammenwerfer: Bauplan 2 1 6.41%
Flammenwerfer: Bauplan 3 1 2.564%
Flammenwerfer: Bauplan 4 1 1.026%
Granatwerfer: Bauplan 2 1 6.41%
Granatwerfer: Bauplan 3 1 2.564%
Granatwerfer: Bauplan 4 1 1.026%
Gatlinggewehr: Bauplan 2 1 6.41%
Gatlinggewehr: Bauplan 3 1 2.564%
Gatlinggewehr: Bauplan 4 1 1.026%
Raketenwerfer: Bauplan 2 1 6.41%
Raketenwerfer: Bauplan 3 1 2.564%
Raketenwerfer: Bauplan 4 1 1.026%
Extrem-Heiltrank 5 100%
Lebensfrucht 1 23.333%
Angriffsfrucht 1 23.333%
Verteidigungsfrucht 1 23.333%
Angewandte Feuererzeugung Ⅰ 2 8.333%
Angewandte Bewässerung Ⅰ 2 8.333%
Angewandte Aussaat Ⅰ 2 8.333%
Angewandte Stromerzeugung Ⅰ 2 8.333%
Angewandtes Handwerk Ⅰ 2 8.333%
Angewandtes Sammeln Ⅰ 2 8.333%
Angewandtes Holzfällen Ⅰ 2 8.333%
Angewandter Bergbau Ⅰ 2 8.333%
Angewandte Arzneimittelherstellung Ⅰ 2 8.333%
Angewandte Kühlung Ⅰ 2 8.333%
Angewandter Transport Ⅰ 2 8.333%
Angewandte Farmarbeit Ⅰ 2 8.333%