Lv.1
Lv1
Lv1
Lv1
Lv3
Żywność
Stats
Size
S
Rarity
1
100
100
MeleeAttack
100
100
100
100
Support
100
CaptureRateCorrect
0.1
MaleProbability
-1
999999
10000
Code
Police_Invader_LaserRifle
Movement
SlowWalkSpeed
-1
WalkSpeed
-1
RunSpeed
-1
RideSprintSpeed
-1
TransportSpeed
150
Stamina
100
Level 80
Zdrowie
4900 – 6100
Atak
700 – 880
Obrona
650 – 830
Others
Summary
Partner Skill:
Active Skills
Passive Skills
Possible Drops
| Item | Probability |
|---|---|
| 40% | |
| 40% | |
| 100% |
Spawner
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
Funkcjonariusz SOWP: Technik | Lv. 80 | Najazd 1-80 |
