Others
IconName
ExpBoost_04
TypeA
Consume
TypeB
ConsumePalGainExp
Rarity
4
SortID
4703
SneakAttackRate
1
FloatValue1
100000
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
따라하개 | x1 | 20% |
따라하개 Lv.10 | x1 | 30% |
따라하개 Lv.20 | x1 | 100% |
따라하개 Lv.30 | x1 | 100% |
따라하개 Lv.40 | x1 | 100% |
따라하개 Lv.50 | x1 | 100% |
보물이 한가득 따라하개 | x1 | 100% |
보물이 한가득 따라하개 Lv.10 | x1 | 100% |
보물이 한가득 따라하개 Lv.20 | x1 | 100% |
보물이 한가득 따라하개 Lv.30 | x1 | 100% |
보물이 한가득 따라하개 Lv.40 | x1 | 100% |
보물이 한가득 따라하개 Lv.50 | x1 | 100% |
유전자 연구 부대 실행반 | x1 | 20% |
유전자 연구 부대 실행반 | x1 | 20% |
광란의 숙녀 벨라누아르 | 수련의 서 (XL) x1–3 | 100% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
수련의 서 (XL) x1–2 | Desert Dungeon 16.6667% |
수련의 서 (XL) x1–2 | Volcano Dungeon 16.6667% |
수련의 서 (XL) x1 | Desert01 100% |
수련의 서 (XL) x1 | Volcano01 100% |
수련의 서 (XL) x1–2 | Snow01 100% |
수련의 서 (XL) x1–2 | Oilrig Normal Chest 30% |
수련의 서 (XL) x3–5 | Oilrig Greater Chest 100% |
수련의 서 (XL) x1–2 | Sakurajima_Treasure 100% |