따라하개
#144
무속성
자물쇠 따기 Lv.1
함께 싸우는 동안 따라하개의 힘을 빌려 열쇠 없이도 모든 등급의 보물 상자를 열 수 있게 된다.
단, 특정 작업 적성이 필요한 보물 상자는 열 수 없다.
식사량
Movement
SlowWalkSpeed
40
WalkSpeed
80
RunSpeed
2000
RideSprintSpeed
-1
TransportSpeed
450
SwimSpeed
600
Stamina
100
Level 80
HP
3300 – 4020
공격
460 – 568
방어
830 – 1064
Others
IsPal
1
Tribe
MimicDog
BPClass
MimicDog
ZukanIndex
144
ElementType1
Normal
GenusCategory
FourLegged
Friendship_HP
6
Friendship_ShotAttack
4.1
Friendship_Defense
1.3
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
10
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Escape
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
3
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
NooseTrap
1
BiologicalGrade
3
Edible
1
CombiDuplicatePriority
174000
IgnoreCombi
1
MeshCapsuleHalfHeight
40
MeshCapsuleRadius
34
BestWorkSuitability
Transport
Summary
일찍이 섬에 존재했던 왕국에는
그 해에 가장 바보 같은 죽음을 맞은 이에게 상을 내리는 전통이 있었다.
기념할 만한 최초의 사인은
|따라하개의 존재를 눈치채지 못하고, 상자를 열다 물려 죽었다|였다.
Active Skills
Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 1000–2000 | 100% | ||
| 14–21 | 100% | ||
| 1 | 20% | ||
| 1500–2500 | 10 | 100% | |
| 14–21 | 10 | 100% | |
| 1 | 10 | 30% | |
| 2000–2500 | 20 | 100% | |
| 20–30 | 20 | 100% | |
| 1 | 20 | 100% | |
| 2500–3000 | 30 | 100% | |
| 32–48 | 30 | 100% | |
| 1 | 30 | 100% | |
| 3000–3500 | 40 | 100% | |
| 50–75 | 40 | 100% | |
| 1 | 40 | 100% | |
| 4000–5000 | 50 | 100% | |
| 80–120 | 50 | 100% | |
| 1 | 50 | 100% | |
| 5000–6500 | 60 | 100% | |
| 110–165 | 60 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 6500–8000 | 70 | 100% | |
| 140–210 | 70 | 100% | |
| 1 | 70 | 100% | |
| 8500–11000 | 80
| 100% | |
| 170–250 | 80
| 100% | |
| 1 | 80
| 100% |
Alpha Pal Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 1–3 | 100% | ||
| 35 | 100% | ||
| 1 | 100% | ||
| 1–2 | 100% | ||
| 2–3 | 10 | 100% | |
| 38 | 10 | 100% | |
| 1 | 10 | 100% | |
| 1–2 | 10 | 100% | |
| 3–4 | 20 | 100% | |
| 41 | 20 | 100% | |
| 1 | 20 | 100% | |
| 1–2 | 20 | 100% | |
| 5–6 | 30 | 100% | |
| 44 | 30 | 100% | |
| 1 | 30 | 100% | |
| 1–2 | 30 | 100% | |
| 6–8 | 40 | 100% | |
| 47 | 40 | 100% | |
| 1 | 40 | 100% | |
| 1–2 | 40 | 100% | |
| 8–9 | 50 | 100% | |
| 50 | 50 | 100% | |
| 1 | 50 | 100% | |
| 1–2 | 50 | 100% |
Spawner
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal |