Movement
SlowWalkSpeed
70
WalkSpeed
140
RunSpeed
350
RideSprintSpeed
550
TransportSpeed
230
SwimSpeed
350
SwimDashSpeed
350
Stamina
100
Level 80
HP
4900 – 6100
공격
760 – 958
방어
770 – 986
Others
IsPal
1
Tribe
RockBeast_Ice
BPClass
RockBeast_Ice
ZukanIndex
131
ZukanIndexSuffix
B
ElementType1
Ice
GenusCategory
FourLegged
Friendship_HP
4
Friendship_ShotAttack
2.1
Friendship_Defense
1.7
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Warlike
BattleBGM
Strong
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
8
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
BiologicalGrade
3
Edible
1
CombiDuplicatePriority
46000
MeshCapsuleHalfHeight
120
MeshCapsuleRadius
120
BestWorkSuitability
Cool
PassiveSkill1
Deffence_up2_2
Summary
방향을 바꿔가며 일광욕을 하면서 얼음을 원하는 모양으로 녹인다.
균형이 안 맞는 개체는 모르는 척해주자.
사람으로 비유하자면 옆머리를 너무 많이 자른 것과 비슷하다.
Partner Skill: 파워 크리스탈
보유하고 있는 동안 플레이어와 팰이 받는
용 속성 피해를 (15~30)% 경감한다. (중복 불가)
| level | value |
|---|---|
| 1 | RockBeast_Ice_PartnerSkill 15 |
| 2 | RockBeast_Ice_PartnerSkill 17 |
| 3 | RockBeast_Ice_PartnerSkill 20 |
| 4 | RockBeast_Ice_PartnerSkill 24 |
| 5 | RockBeast_Ice_PartnerSkill 30 |
Active Skills
Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 4–5 | 100% | ||
| 4–5 | 100% | ||
| 4–5 | 100% | ||
| 4–5 | 70 | 100% | |
| 4–5 | 70 | 100% | |
| 4–5 | 70 | 100% | |
| 2–4 | 70 | 75% | |
| 1–3 | 70 | 50% | |
| 1–10 | 70 | 10% | |
| 1–5 | 70 | 5% | |
| 1–3 | 70 | 3.33% | |
| 1–2 | 70 | 2.5% | |
| 1 | 70 | 2% |
Alpha Pal Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 4–6 | 100% | ||
| 2–3 | 100% | ||
| 4–6 | 70 | 100% | |
| 20–30 | 70 | 100% | |
| 1–3 | 70 | 100% | |
| 1–10 | 70 | 50% | |
| 1–5 | 70 | 25% | |
| 1–3 | 70 | 15% | |
| 1–2 | 70 | 12.5% | |
| 1 | 70 | 10% |
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | ||||
| 60–65 | 1.85% | |||
| 61–80 | 습격: SkyCityCity 35 | |||
| 65–70 | 0.92% | |||
| 68–69 | Map | skyisland_8_01_A_meadow | ||
| 69 | skyisland_8_01_A_meadow_FBOSS_1 |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal | |
| Variant |