Others
IconName
TreasureBoxKey02
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeOther
Rarity
2
SortID
6201
VisualBlueprintClassName
BP_Item_TreasureBoxKey_Silver
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
ダリザード | x1 | 1% |
チリザード | x1 | 2% |
遺伝子研究部隊 実行班 | x1 | 3% |
遺伝子研究部隊 実行班 | x1 | 2% |
自称天才の ダリザード | x1 | 2% |
自称ファッションリーダーの チリザード | x1 | 2% |
遺伝子研究部隊 実行班 | x1 | 3% |
遺伝子研究部隊 実行班 | x1 | 2% |
密猟団 クリーナー | x1 | 1% |
密猟団 エリート | x1 | 1% |
密猟団 インターセプター | x1 | 1% |
月花衆 下忍 | x1 | 2% |
月花衆 上忍 | x1 | 2% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
銀のカギ x1 | Forest01 22.2222% |
銀のカギ x1 | Desert01 28.5714% |
銀のカギ x1 | Volcano01 28.5714% |
銀のカギ x1 | Junk_Forest 20% |
銀のカギ x1 | Junk_Dessert 20% |
銀のカギ x1 | Junk_Volcano 20% |