Others
IconName
DogCoin
TypeA
Material
TypeB
MaterialJewelry
Rarity
3
SortID
9999
VisualBlueprintClassName
BP_Item_DogCoin
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
ミミドッグ | x14–21 | 100% |
ミミドッグ Lv.10 | x14–21 | 100% |
ミミドッグ Lv.20 | x20–25 | 100% |
ミミドッグ Lv.30 | x22–27 | 100% |
ミミドッグ Lv.40 | x25–30 | 100% |
ミミドッグ Lv.50 | x31–33 | 100% |
お宝たんまり ミミドッグ | x35 | 100% |
お宝たんまり ミミドッグ Lv.10 | x38 | 100% |
お宝たんまり ミミドッグ Lv.20 | x41 | 100% |
お宝たんまり ミミドッグ Lv.30 | x44 | 100% |
お宝たんまり ミミドッグ Lv.40 | x47 | 100% |
お宝たんまり ミミドッグ Lv.50 | x50 | 100% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
ドッグコイン x2–5 | Junk_Grass1 39.604% |
ドッグコイン x4–8 | Junk_Grass2 39.2157% |
ドッグコイン x5–9 | Junk_Forest 40% |
ドッグコイン x6–10 | Junk_Dessert 40% |
ドッグコイン x6–10 | Junk_Volcano 40% |
ドッグコイン x12–16 | Junk_Snow 28.5714% |
ドッグコイン x15–20 | Oilrig Normal Chest 25% |
ドッグコイン x16–20 | Junk_Sakurajima 40% |
放浪商人 /19
item | price | id |
---|---|---|
不思議なアクセサリ箱 | 100 | Medal_Shop_1 |
神秘のアクセサリ箱 | 1000 | Medal_Shop_1 |
ツッパニャン帽 | 50 | Medal_Shop_1 |
モコロンヘルム | 50 | Medal_Shop_1 |
マスクロウ帽 | 50 | Medal_Shop_1 |
トドドドンヘルム | 50 | Medal_Shop_1 |
シルキーヌ帽 | 50 | Medal_Shop_1 |
リリクインの花飾り帽 | 50 | Medal_Shop_1 |
運び屋の指輪+1 | 50 | Medal_Shop_1 |
耐熱防寒アンダーウェア+1 | 100 | Medal_Shop_1 |
生命の実 | 500 | Medal_Shop_1 |
剛力の実 | 500 | Medal_Shop_1 |
堅牢の実 | 500 | Medal_Shop_1 |
命脈の神薬 | 350 | Medal_Shop_1 |
活力の神薬 | 350 | Medal_Shop_1 |
猛撃の神薬 | 350 | Medal_Shop_1 |
勤労の神薬 | 350 | Medal_Shop_1 |
巨人の神薬 | 350 | Medal_Shop_1 |
濃縮万能パルエキス | 2000 | Medal_Shop_1 |