Others
IconName
TreasureBoxKey01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeOther
Rarity
1
SortID
6200
VisualBlueprintClassName
BP_Item_TreasureBoxKey_Blonze
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
パル愛護団体 信者 | x1 | 1% |
パル愛護団体 信者 | x1 | 1% |
密猟団 ルーキー | x1 | 1% |
密猟団 ルーキー | x1 | 1% |
密猟団 ガンナー | x1 | 1% |
密猟団 エリート | x1 | 1% |
密猟団 ハンター | x1 | 1% |
ダリザード | x1 | 100% |
自称天才の ダリザード | x1 | 100% |
密猟団 グレネーダー | x1 | 1% |
密猟団 クリーナー | x1 | 1% |
密猟団 クラッシャー | x1 | 1% |
密猟団 ガンナー | x1 | 1% |
密猟団 ルーキー | x1 | 1% |
密猟団 ハンター | x1 | 1% |
密猟団 エリート | x1 | 1% |
密猟団 ルーキー | x1 | 1% |
密猟団 グレネーダー | x1 | 1% |
密猟団 クリーナー | x1 | 1% |
密猟団 クラッシャー | x1 | 1% |
パル愛護団体 信者 | x1 | 1% |
パル愛護団体 信者 | x1 | 1% |
密猟団 ガンナー | x1 | 1% |
密猟団 ハンター | x1 | 1% |
密猟団 グレネーダー | x1 | 1% |
密猟団 ベテラン | x1 | 1% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
銅のカギ x1 | Grass01 23.5294% |
銅のカギ x1 | Junk_Grass1 19.802% |
銅のカギ x1 | Junk_Grass2 19.6078% |