Others
IconName
TreasureBoxKey01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeOther
Rarity
1
SortID
6400
VisualBlueprintClassName
BP_Item_TreasureBoxKey_Blonze
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
パル愛護団体 信者 | 1 | 1% |
パル愛護団体 信者 | 1 | 1% |
パル愛護団体 審判者 | 1 | 1% |
密猟団 ルーキー | 1 | 1% |
密猟団 ルーキー | 1 | 1% |
密猟団 ガンナー | 1 | 1% |
密猟団 エリート | 1 | 1% |
密猟団 ハンター | 1 | 1% |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
密猟団 グレネーダー | 1 | 1% |
密猟団 クリーナー | 1 | 1% |
密猟団 クラッシャー | 1 | 1% |
密猟団 ガンナー | 1 | 1% |
密猟団 ルーキー | 1 | 1% |
密猟団 ハンター | 1 | 1% |
密猟団 エリート | 1 | 1% |
密猟団 ルーキー | 1 | 1% |
密猟団 グレネーダー | 1 | 1% |
密猟団 クリーナー | 1 | 1% |
密猟団 クラッシャー | 1 | 1% |
パル愛護団体 信者 | 1 | 1% |
パル愛護団体 信者 | 1 | 1% |
密猟団 ガンナー | 1 | 1% |
密猟団 ハンター | 1 | 1% |
密猟団 グレネーダー | 1 | 1% |
密猟団 ベテラン | 1 | 1% |
密猟団 ルーキー | 1 | 1% |
密猟団 ガンナー | 1 | 1% |
密猟団 ハンター | 1 | 1% |
密猟団 グレネーダー | 1 | 1% |
密猟団 ハイテッカー | 1 | 1% |
密猟団 クロスボウマン | 1 | 1% |
密猟団 ソードマン | 1 | 1% |
密猟団 ガンナー | 1 | 1% |
密猟団 ハンター | 1 | 1% |
密猟団 グレネーダー | 1 | 1% |
密猟団 ベテラン | 1 | 1% |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 100% | |
密猟団 ハイテッカー | 1 | 1% |
密猟団 クロスボウマン | 1 | 1% |
密猟団 ソードマン | 1 | 1% |
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| Grass01 23.529% | |
| Junk_Grass1 19.802% | |
| Junk_Grass2 19.608% | |
| Salvage_Rank1 12.937% | |
| Grass01_Fishing 7.092% | |
| Grass01_FishPond 6.319% | |
| Grass01_NPC 35.714% | |
| 不遜なパル品評家 |
パル愛護団体 信者