Others
IconName
TreasureBoxKey01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeOther
Rarity
1
SortId
6400
bLegalInGame
1
VisualBlueprintClassName
BP_Item_TreasureBoxKey_Blonze
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| 不遜なパル品評家 | 1 | 100% | |
| Grass01_NPC | 2–3 | 35.714% | |
| Grass01 | Map 丘陵の洞窟 渓谷の洞窟 離島の洞窟 | 1 | 21.056% |
| Junk_Grass1 | Map | 1 | 20% |
| Junk_Grass2 | Map | 1 | 20% |
| Grass01_Fishing | Map | 1 | 7.092% |
| Grass01_FishPond | 1–2 | 6.319% |