Others
IconName
TreasureBoxKey01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeOther
Rarity
1
SortID
6200
VisualBlueprintClassName
BP_Item_TreasureBoxKey_Blonze
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
![]() | Grass01 23.529% |
![]() | Junk_Grass1 19.802% |
![]() | Junk_Grass2 19.608% |
![]() | Grass01_NPC 35.714% |
![]() | 不遜なパル品評家 ![]() |