Max Stats /374
Level 60, Bonus is IV +30%, Pal Essence Condenser +20%, Statue of Power +60%
name | element | Hp | Attack | Defense | Hp Bonus | Attack Bonus | Defense Bonus | 战斗力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棉悠悠 | 无属性 | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
捣蛋猫 | 无属性 | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
皮皮鸡 | 无属性 | 2600 | 370 | 320 | 6028 | 865 | 769 | 70975 |
翠叶鼠 | 草属性 | 3050 | 415 | 365 | 7152 | 978 | 882 | 82250 |
火绒狐 | 火属性 | 2750 | 437 | 365 | 6403 | 1034 | 882 | 79900 |
雪绒狐 | 冰属性 | 2750 | 460 | 365 | 6403 | 1090 | 882 | 81300 |
冲浪鸭 | 水属性 | 2600 | 460 | 320 | 6028 | 1090 | 769 | 76600 |
伏特喵 | 雷属性 | 2600 | 437 | 365 | 6028 | 1034 | 882 | 78025 |
新叶猿 | 草属性 | 3200 | 415 | 365 | 7526 | 978 | 882 | 84125 |
燎火鹿 | 火属性 | 3050 | 415 | 387 | 7152 | 978 | 938 | 83650 |
企丸丸 | 水属性冰属性 | 2900 | 437 | 365 | 6777 | 1034 | 882 | 81775 |
企丸王 | 水属性冰属性 | 3650 | 527 | 477 | 8649 | 1259 | 1163 | 103775 |
電棘鼠 | 雷属性 | 2900 | 437 | 365 | 6777 | 1034 | 882 | 81775 |
冰刺鼠 | 冰属性 | 2900 | 437 | 410 | 6777 | 1034 | 994 | 84575 |
叶泥泥 | 草属性地属性 | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
玉藻狐 | 无属性 | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
啼卡尔 | 暗属性 | 2900 | 415 | 410 | 6777 | 978 | 994 | 83175 |
壶小象 | 水属性 | 2900 | 370 | 365 | 6777 | 865 | 882 | 77550 |
瞅什魔 | 暗属性 | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
米露菲 | 无属性 | 2900 | 415 | 387 | 6777 | 978 | 938 | 81775 |
寐魔 | 暗属性 | 2900 | 437 | 320 | 6777 | 1034 | 769 | 78950 |
草莽猪 | 地属性 | 3200 | 415 | 365 | 7526 | 978 | 882 | 84125 |
露娜蒂 | 暗属性 | 3050 | 482 | 365 | 7152 | 1146 | 882 | 86450 |
遁地鼠 | 地属性 | 2750 | 460 | 275 | 6403 | 1090 | 657 | 75675 |
勾魂鱿 | 暗属性 | 2600 | 370 | 365 | 6028 | 865 | 882 | 73800 |
喵丝特 | 暗属性 | 2900 | 370 | 365 | 6777 | 865 | 882 | 77550 |
冰丝特 | 冰属性 | 2900 | 392 | 365 | 6777 | 922 | 882 | 78975 |
鲁米儿 | 水属性 | 3200 | 415 | 410 | 7526 | 978 | 994 | 86925 |
猎狼 | 无属性 | 3200 | 505 | 387 | 7526 | 1202 | 938 | 91125 |
炸蛋鸟 | 无属性 | 2600 | 437 | 365 | 6028 | 1034 | 882 | 78025 |
波娜兔 | 草属性 | 3050 | 392 | 365 | 7152 | 922 | 882 | 80850 |
波霸牛 | 无属性 | 3500 | 325 | 410 | 8275 | 753 | 994 | 85050 |
荊棘魔仙 | 草属性 | 3200 | 460 | 410 | 7526 | 1090 | 994 | 89725 |
鲨小子 | 水属性 | 3500 | 505 | 387 | 8275 | 1202 | 938 | 94875 |
红小鲨 | 火属性 | 3500 | 505 | 387 | 8275 | 1202 | 938 | 94875 |
吊缚灵 | 地属性 | 3200 | 415 | 365 | 7526 | 978 | 882 | 84125 |
冰缚灵 | 冰属性 | 3200 | 460 | 365 | 7526 | 1090 | 882 | 86925 |
叶胖达 | 草属性 | 3800 | 505 | 455 | 9024 | 1202 | 1106 | 102800 |
雷胖达 | 雷属性 | 3800 | 550 | 500 | 9024 | 1315 | 1219 | 108450 |
棉花糖 | 无属性 | 2900 | 415 | 455 | 6777 | 978 | 1106 | 85975 |
灌木羊 | 草属性 | 3800 | 415 | 455 | 9024 | 978 | 1106 | 97200 |
郁木羊 | 暗属性 | 3800 | 437 | 455 | 9024 | 1034 | 1106 | 98600 |
美露帕 | 无属性 | 3500 | 437 | 455 | 8275 | 1034 | 1106 | 94875 |
紫霞鹿 | 无属性 | 3650 | 460 | 410 | 8649 | 1090 | 994 | 95325 |
祇岳鹿 | 地属性 | 3650 | 460 | 410 | 8649 | 1090 | 994 | 95325 |
疾风隼 | 无属性 | 3800 | 527 | 410 | 9024 | 1259 | 994 | 101425 |
姬小兔 | 无属性 | 3050 | 392 | 365 | 7152 | 922 | 882 | 80850 |
艾小兔 | 草属性 | 3200 | 392 | 365 | 7526 | 922 | 882 | 82725 |
炎魔羊 | 火属性暗属性 | 3650 | 550 | 432 | 8649 | 1315 | 1050 | 102350 |
暗魔羊 | 暗属性 | 3650 | 572 | 432 | 8649 | 1371 | 1050 | 103750 |
幻悦蝶 | 草属性 | 2900 | 460 | 410 | 6777 | 1090 | 994 | 85975 |
炽焰牛 | 火属性 | 3350 | 527 | 477 | 7900 | 1259 | 1163 | 100050 |
趴趴鲶 | 地属性 | 3800 | 415 | 477 | 9024 | 978 | 1163 | 98625 |
黑鸦隐士 | 暗属性 | 3050 | 527 | 410 | 7152 | 1259 | 994 | 92075 |
朋克蜥 | 暗属性 | 3200 | 460 | 275 | 7526 | 1090 | 657 | 81300 |
热血蜥 | 火属性 | 3200 | 460 | 275 | 7526 | 1090 | 657 | 81300 |
月镰魔 | 暗属性 | 3200 | 550 | 410 | 7526 | 1315 | 994 | 95350 |
霜镰魔 | 冰属性 | 3200 | 572 | 410 | 7526 | 1371 | 994 | 96750 |
天擒鸟 | 无属性 | 3050 | 482 | 320 | 7152 | 1146 | 769 | 83625 |
羽箭射手 | 草属性 | 3500 | 572 | 410 | 8275 | 1371 | 994 | 100500 |
山岳射手 | 草属性地属性 | 3500 | 572 | 410 | 8275 | 1371 | 994 | 100500 |
铁拳猿 | 无属性 | 3500 | 527 | 455 | 8275 | 1259 | 1106 | 100500 |
石掌猿 | 地属性 | 3500 | 550 | 455 | 8275 | 1315 | 1106 | 101900 |
骑士蜂 | 草属性 | 3200 | 505 | 455 | 7526 | 1202 | 1106 | 95325 |
女皇蜂 | 草属性 | 3500 | 572 | 500 | 8275 | 1371 | 1219 | 106125 |
笑魇猫 | 无属性 | 4100 | 460 | 410 | 9772 | 1090 | 994 | 100950 |
毛掸儿 | 冰属性 | 2600 | 370 | 320 | 6028 | 865 | 769 | 70975 |
毛老爹 | 冰属性 | 3800 | 505 | 455 | 9024 | 1202 | 1106 | 102800 |
疾旋鼬 | 冰属性龙属性 | 3500 | 460 | 410 | 8275 | 1090 | 994 | 93475 |
桃旋鼬 | 火属性龙属性 | 3500 | 482 | 410 | 8275 | 1146 | 994 | 94875 |
雷角马 | 雷属性 | 3200 | 572 | 522 | 7526 | 1371 | 1275 | 103775 |
吹雪狐 | 冰属性 | 3500 | 527 | 522 | 8275 | 1259 | 1275 | 104725 |
火麒麟 | 火属性 | 3800 | 527 | 455 | 9024 | 1259 | 1106 | 104225 |
邪麒麟 | 火属性暗属性 | 3800 | 527 | 455 | 9024 | 1259 | 1106 | 104225 |
严冬鹿 | 冰属性 | 3800 | 482 | 545 | 9024 | 1146 | 1331 | 107025 |
霹雳犬 | 雷属性 | 3500 | 550 | 410 | 8275 | 1315 | 994 | 99100 |
苍焰狼 | 火属性 | 3800 | 617 | 500 | 9024 | 1483 | 1219 | 112650 |
幽焰狼 | 暗属性 | 3800 | 617 | 522 | 9024 | 1483 | 1275 | 114050 |
雷鸣童子 | 雷属性 | 2900 | 460 | 365 | 6777 | 1090 | 882 | 83175 |
天阴童子 | 暗属性雷属性 | 2900 | 460 | 387 | 6777 | 1090 | 938 | 84575 |
秘斯媞雅 | 无属性 | 3500 | 550 | 455 | 8275 | 1315 | 1106 | 101900 |
花冠龙 | 草属性龙属性 | 4100 | 482 | 455 | 9772 | 1146 | 1106 | 105150 |
雷冠龙 | 雷属性龙属性 | 4100 | 505 | 455 | 9772 | 1202 | 1106 | 106550 |
滑水蛇 | 水属性 | 3500 | 505 | 410 | 8275 | 1202 | 994 | 96275 |
流沙蛇 | 地属性 | 3500 | 505 | 500 | 8275 | 1202 | 1219 | 101900 |
噬魂兽 | 暗属性 | 3050 | 572 | 410 | 7152 | 1371 | 994 | 94875 |
碎岩龟 | 地属性 | 3200 | 527 | 590 | 7526 | 1259 | 1443 | 105175 |
猫蝠怪 | 暗属性 | 3650 | 527 | 410 | 8649 | 1259 | 994 | 99550 |
博爱蜥 | 无属性 | 4400 | 415 | 365 | 10521 | 978 | 882 | 99100 |
融焰娘 | 火属性 | 2600 | 415 | 410 | 6028 | 978 | 994 | 79425 |
烽歌龙 | 火属性暗属性 | 3500 | 617 | 455 | 8275 | 1483 | 1106 | 106100 |
霜歌龙 | 冰属性暗属性 | 3500 | 640 | 477 | 8275 | 1539 | 1163 | 108925 |
浪刃武士 | 火属性 | 3200 | 662 | 410 | 7526 | 1596 | 994 | 102375 |
鬼刃武士 | 火属性暗属性 | 3200 | 685 | 410 | 7526 | 1652 | 994 | 103775 |
迅雷鸟 | 雷属性 | 3950 | 617 | 410 | 9398 | 1483 | 994 | 108900 |
燧火鸟 | 火属性 | 3650 | 572 | 590 | 8649 | 1371 | 1443 | 113575 |
暗巫猫 | 暗属性 | 3500 | 572 | 455 | 8275 | 1371 | 1106 | 103300 |
炽巫猫 | 暗属性火属性 | 3650 | 572 | 455 | 8649 | 1371 | 1106 | 105150 |
焰巫狐 | 火属性 | 3500 | 595 | 410 | 8275 | 1427 | 994 | 101900 |
幽巫狐 | 火属性暗属性 | 3500 | 595 | 432 | 8275 | 1427 | 1050 | 103300 |
踏春兔 | 草属性 | 3500 | 617 | 455 | 8275 | 1483 | 1106 | 106100 |
薇莉塔 | 草属性 | 3800 | 550 | 590 | 9024 | 1315 | 1443 | 114050 |
绸笠蛾 | 冰属性 | 4100 | 505 | 500 | 9772 | 1202 | 1219 | 109375 |
精灵龙 | 龙属性 | 4100 | 460 | 455 | 9772 | 1090 | 1106 | 103750 |
水灵龙 | 龙属性水属性 | 4250 | 460 | 477 | 10147 | 1090 | 1163 | 107050 |
水灵儿 | 水属性 | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
火灵儿 | 火属性 | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
碧海龙 | 水属性龙属性 | 4100 | 550 | 500 | 9772 | 1315 | 1219 | 112200 |
冰棘兽 | 冰属性 | 3800 | 550 | 545 | 9024 | 1315 | 1331 | 111250 |
金棘兽 | 地属性 | 3800 | 572 | 545 | 9024 | 1371 | 1331 | 112650 |
狱焰王 | 火属性 | 3950 | 595 | 410 | 9398 | 1427 | 994 | 107500 |
狱阎王 | 火属性暗属性 | 3950 | 617 | 410 | 9398 | 1483 | 994 | 108900 |
佩克龙 | 龙属性水属性 | 4100 | 550 | 365 | 9772 | 1315 | 882 | 103775 |
派克龙 | 龙属性雷属性 | 4100 | 595 | 387 | 9772 | 1427 | 938 | 107975 |
连理龙 | 草属性 | 4400 | 505 | 500 | 10521 | 1202 | 1219 | 113125 |
海誓龙 | 草属性水属性 | 4400 | 527 | 500 | 10521 | 1259 | 1219 | 114550 |
花丽娜 | 草属性 | 3800 | 527 | 500 | 9024 | 1259 | 1219 | 107050 |
熔岩兽 | 火属性地属性 | 4100 | 572 | 590 | 9772 | 1371 | 1443 | 119200 |
寒霜兽 | 冰属性地属性 | 4100 | 572 | 635 | 9772 | 1371 | 1556 | 122025 |
君王美露帕 | 无属性 | 4400 | 482 | 455 | 10521 | 1146 | 1106 | 108900 |
冰帝美露帕 | 冰属性 | 4400 | 482 | 455 | 10521 | 1146 | 1106 | 108900 |
森猛犸 | 草属性 | 5300 | 482 | 455 | 12768 | 1146 | 1106 | 120125 |
雪猛犸 | 冰属性 | 5300 | 482 | 455 | 12768 | 1146 | 1106 | 120125 |
白绒雪怪 | 冰属性 | 5000 | 460 | 500 | 12019 | 1090 | 1219 | 117800 |
绿苔绒怪 | 草属性 | 5000 | 460 | 545 | 12019 | 1090 | 1331 | 120600 |
铠格力斯 | 地属性草属性 | 4400 | 550 | 590 | 10521 | 1315 | 1443 | 121550 |
格鲁力斯 | 地属性 | 4400 | 572 | 590 | 10521 | 1371 | 1443 | 122950 |
云海鹿 | 无属性 | 4100 | 595 | 455 | 9772 | 1427 | 1106 | 112175 |
雷隐鹿 | 雷属性 | 4100 | 617 | 455 | 9772 | 1483 | 1106 | 113575 |
夜幕魔蝠 | 暗属性 | 3800 | 572 | 545 | 9024 | 1371 | 1331 | 112650 |
天羽龙 | 龙属性 | 3950 | 550 | 500 | 9398 | 1315 | 1219 | 110325 |
翠羽龙 | 龙属性草属性 | 3950 | 572 | 500 | 9398 | 1371 | 1219 | 111725 |
焰煌 | 火属性 | 3800 | 662 | 590 | 9024 | 1596 | 1443 | 121075 |
殁殃 | 龙属性火属性 | 3950 | 685 | 612 | 9398 | 1652 | 1500 | 125775 |
雷冥鸟 | 暗属性 | 3800 | 662 | 500 | 9024 | 1596 | 1219 | 115475 |
雷鸣鸟 | 暗属性雷属性 | 3950 | 662 | 500 | 9398 | 1596 | 1219 | 117350 |
魔渊龙 | 龙属性暗属性 | 3800 | 662 | 612 | 9024 | 1596 | 1500 | 122500 |
冥铠蝎 | 暗属性地属性 | 3800 | 550 | 635 | 9024 | 1315 | 1556 | 116875 |
金铠蝎 | 地属性 | 3800 | 572 | 635 | 9024 | 1371 | 1556 | 118275 |
阿努比斯 | 地属性 | 4400 | 685 | 500 | 10521 | 1652 | 1219 | 124375 |
覆海龙 | 龙属性水属性 | 4700 | 640 | 500 | 11270 | 1539 | 1219 | 125300 |
腾炎龙 | 龙属性火属性 | 4700 | 685 | 500 | 11270 | 1652 | 1219 | 128125 |
朱雀 | 火属性 | 4400 | 572 | 522 | 10521 | 1371 | 1275 | 118750 |
清雀 | 水属性 | 4550 | 572 | 522 | 10896 | 1371 | 1275 | 120625 |
暴电熊 | 雷属性 | 3950 | 550 | 500 | 9398 | 1315 | 1219 | 110325 |
百合女王 | 草属性 | 4100 | 595 | 522 | 9772 | 1427 | 1275 | 116400 |
黑月女王 | 暗属性 | 4100 | 595 | 567 | 9772 | 1427 | 1387 | 119200 |
荷鲁斯 | 火属性 | 3800 | 572 | 545 | 9024 | 1371 | 1331 | 112650 |
伊西斯 | 水属性 | 3800 | 595 | 545 | 9024 | 1427 | 1331 | 114050 |
波鲁杰克斯 | 龙属性雷属性 | 3800 | 685 | 500 | 9024 | 1652 | 1219 | 116875 |
异构格里芬 | 暗属性 | 4400 | 640 | 680 | 10521 | 1539 | 1668 | 132775 |
圣光骑士 | 无属性 | 4700 | 640 | 702 | 11270 | 1539 | 1724 | 137925 |
混沌骑士 | 暗属性 | 4700 | 752 | 590 | 11270 | 1820 | 1443 | 137925 |
唤冬兽 | 冰属性 | 5000 | 730 | 590 | 12019 | 1764 | 1443 | 140250 |
唤夜兽 | 暗属性 | 5000 | 730 | 657 | 12019 | 1764 | 1612 | 144475 |
空涡龙 | 龙属性 | 4100 | 730 | 545 | 9772 | 1764 | 1331 | 126225 |
贝菈诺娃 | 暗属性 | 4400 | 775 | 500 | 10521 | 1876 | 1219 | 129975 |
贝菈露洁 | 暗属性 | 4400 | 775 | 500 | 10521 | 1876 | 1219 | 129975 |
辉月伊 | 暗属性无属性 | 4700 | 617 | 545 | 11270 | 1483 | 1331 | 126700 |
武道蛙 | 水属性 | 3200 | 550 | 432 | 7526 | 1315 | 1050 | 96750 |
春彩娘 | 草属性 | 3500 | 505 | 410 | 8275 | 1202 | 994 | 96275 |
菇咚 | 草属性 | 4100 | 460 | 455 | 9772 | 1090 | 1106 | 103750 |
菇波 | 草属性暗属性 | 4100 | 482 | 455 | 9772 | 1146 | 1106 | 105150 |
球犰 | 地属性 | 3050 | 415 | 455 | 7152 | 978 | 1106 | 87850 |
恐炬灵 | 暗属性火属性 | 3950 | 662 | 455 | 9398 | 1596 | 1106 | 114525 |
蛊刺妖 | 暗属性地属性 | 3500 | 595 | 455 | 8275 | 1427 | 1106 | 104700 |
泰锋 | 地属性 | 3950 | 595 | 657 | 9398 | 1427 | 1612 | 122950 |
八云犬 | 无属性 | 3350 | 482 | 432 | 7900 | 1146 | 1050 | 94400 |
汪宗师 | 无属性 | 3500 | 550 | 500 | 8275 | 1315 | 1219 | 104725 |
战冠雀 | 地属性 | 3650 | 505 | 410 | 8649 | 1202 | 994 | 98125 |
旺财 | 无属性 | 2600 | 370 | 635 | 6028 | 865 | 1556 | 90650 |
杰诺贝达 | 暗属性 | 3500 | 662 | 432 | 8275 | 1596 | 1050 | 107525 |
杰诺路达 | 龙属性 | 4100 | 640 | 635 | 9772 | 1539 | 1556 | 126225 |
杰诺多兰 | 暗属性龙属性 | 4700 | 640 | 590 | 11270 | 1539 | 1443 | 130900 |
魅爱莉 | 暗属性 | 3950 | 527 | 522 | 9398 | 1259 | 1275 | 110325 |
夜冥驹 | 暗属性 | 4100 | 550 | 500 | 9772 | 1315 | 1219 | 112200 |
艾基鲁迦 | 龙属性 | 4400 | 595 | 567 | 10521 | 1427 | 1387 | 122950 |
墨丸 | 暗属性 | 3350 | 505 | 432 | 7900 | 1202 | 1050 | 95800 |
净世鹿 | 无属性 | 4400 | 595 | 500 | 10521 | 1427 | 1219 | 118750 |
面惧 | 暗属性 | 3650 | 572 | 500 | 8649 | 1371 | 1219 | 107975 |
幽恋娜 | 暗属性 | 3650 | 617 | 522 | 8649 | 1483 | 1275 | 112175 |
桃蛛娘 | 暗属性 | 4100 | 550 | 500 | 9772 | 1315 | 1219 | 112200 |
驭雷马 | 雷属性 | 4700 | 640 | 545 | 11270 | 1539 | 1331 | 128100 |
霜牙王 | 冰属性 | 5000 | 685 | 590 | 12019 | 1652 | 1443 | 137450 |
梅莉姆 | 草属性暗属性 | 3950 | 527 | 500 | 9398 | 1259 | 1219 | 108925 |
妮瞅莎 | 暗属性 | 4100 | 550 | 500 | 9772 | 1315 | 1219 | 112200 |
金驰兽 | 地属性 | 4400 | 595 | 545 | 10521 | 1427 | 1331 | 121550 |
美腿傲人的 美露帕 | 无属性 | 4040 | 505 | 455 | 9623 | 1202 | 1106 | 105800 |
苍炎守护神 苍焰狼 | 火属性 | 4400 | 617 | 500 | 10521 | 1483 | 1219 | 120150 |
暮日守护者 阿努比斯 | 地属性 | 5120 | 685 | 500 | 12318 | 1652 | 1219 | 133350 |
暗影猎人 妮瞅莎 | 暗属性 | 4760 | 550 | 500 | 11420 | 1315 | 1219 | 120450 |
荒野鬣狗 炎魔羊 | 火属性暗属性 | 4220 | 550 | 432 | 10072 | 1315 | 1050 | 109475 |
暗夜鬣狗 暗魔羊 | 暗属性 | 4220 | 572 | 432 | 10072 | 1371 | 1050 | 110875 |
高贵光耀 喵丝特 | 暗属性 | 3320 | 370 | 365 | 7825 | 865 | 882 | 82800 |
澄澈光耀 冰丝特 | 冰属性 | 3320 | 392 | 365 | 7825 | 922 | 882 | 84225 |
会走路的农场 灌木羊 | 草属性 | 4400 | 415 | 455 | 10521 | 978 | 1106 | 104700 |
大空的袭击者 烽歌龙 | 火属性暗属性 | 4040 | 617 | 455 | 9623 | 1483 | 1106 | 112825 |
霜天的袭击者 霜歌龙 | 冰属性暗属性 | 4040 | 640 | 477 | 9623 | 1539 | 1163 | 115650 |
传奇的黑骑士 混沌骑士 | 暗属性 | 5480 | 752 | 590 | 13217 | 1820 | 1443 | 147650 |
未知生命体 异构格里芬 | 暗属性 | 5120 | 640 | 680 | 12318 | 1539 | 1668 | 141750 |
钢铁龙王 魔渊龙 | 龙属性暗属性 | 4400 | 662 | 612 | 10521 | 1596 | 1500 | 130000 |
靛青的侍女 梅莉姆 | 草属性暗属性 | 4580 | 550 | 500 | 10970 | 1315 | 1219 | 118200 |
湖中女王 碧海龙 | 水属性龙属性 | 4760 | 550 | 500 | 11420 | 1315 | 1219 | 120450 |
顽皮的冲浪小子 冲浪鸭 | 水属性 | 2960 | 460 | 320 | 6927 | 1090 | 769 | 81100 |
森林莽者 草莽猪 | 地属性 | 3680 | 415 | 365 | 8724 | 978 | 882 | 90100 |
冰海开拓者 企丸王 | 水属性冰属性 | 4220 | 527 | 477 | 10072 | 1259 | 1163 | 110900 |
草原第一胆小鬼 翠叶鼠 | 草属性 | 3500 | 415 | 365 | 8275 | 978 | 882 | 87875 |
诡计之星 猫蝠怪 | 暗属性 | 4220 | 527 | 410 | 10072 | 1259 | 994 | 106675 |
暗黑猫魔导士 暗巫猫 | 暗属性 | 4040 | 572 | 455 | 9623 | 1371 | 1106 | 110025 |
炽热猫魔导士 炽巫猫 | 暗属性火属性 | 4220 | 572 | 455 | 10072 | 1371 | 1106 | 112275 |
黄昏吸血鬼 夜幕魔蝠 | 暗属性 | 4400 | 572 | 545 | 10521 | 1371 | 1331 | 120150 |
肥美多汁 皮皮鸡 | 无属性 | 2960 | 370 | 320 | 6927 | 865 | 769 | 75475 |
爆炸就是艺术 炸蛋鸟 | 无属性 | 2960 | 437 | 365 | 6927 | 1034 | 882 | 82525 |
A5和牛 波霸牛 | 无属性 | 4040 | 325 | 410 | 9623 | 753 | 994 | 91775 |
梦蝶之舞 幻悦蝶 | 草属性 | 3320 | 460 | 410 | 7825 | 1090 | 994 | 91225 |
草原偶像 玉藻狐 | 无属性 | 3320 | 415 | 365 | 7825 | 978 | 882 | 85625 |
地底探险家 遁地鼠 | 地属性 | 3140 | 460 | 275 | 7376 | 1090 | 657 | 80550 |
暗中蠢动的黑鸟 黑鸦隐士 | 暗属性 | 3500 | 527 | 410 | 8275 | 1259 | 994 | 97700 |
贯穿星辰之枪 冥铠蝎 | 暗属性地属性 | 4400 | 550 | 635 | 10521 | 1315 | 1556 | 124375 |
镀金重矛 金铠蝎 | 地属性 | 4400 | 572 | 635 | 10521 | 1371 | 1556 | 125775 |
守护族群的长老 紫霞鹿 | 无属性 | 4220 | 460 | 410 | 10072 | 1090 | 994 | 102450 |
黄金之角 祇岳鹿 | 地属性 | 4220 | 460 | 410 | 10072 | 1090 | 994 | 102450 |
食梦者 寐魔 | 暗属性 | 3320 | 437 | 320 | 7825 | 1034 | 769 | 84200 |
旋转削岩机 碎岩龟 | 地属性 | 3680 | 527 | 590 | 8724 | 1259 | 1443 | 111150 |
孤高的搬运工 天擒鸟 | 无属性 | 3500 | 482 | 320 | 8275 | 1146 | 769 | 89250 |
淘气的虎斑猫 伏特喵 | 雷属性 | 2960 | 460 | 365 | 6927 | 1090 | 882 | 83925 |
雷鸣双爪 暴电熊 | 雷属性 | 4580 | 550 | 500 | 10970 | 1315 | 1219 | 118200 |
温厚的天空龙 精灵龙 | 龙属性 | 4760 | 460 | 455 | 11420 | 1090 | 1106 | 112000 |
漩涡的怪物 水灵龙 | 龙属性水属性 | 4940 | 460 | 477 | 11869 | 1090 | 1163 | 115650 |
游云 云海鹿 | 无属性 | 4760 | 595 | 455 | 11420 | 1427 | 1106 | 120425 |
热砂上奔驰的骏马 火麒麟 | 火属性 | 4400 | 527 | 455 | 10521 | 1259 | 1106 | 111725 |
暗炎骏马 邪麒麟 | 火属性暗属性 | 4400 | 527 | 455 | 10521 | 1259 | 1106 | 111725 |
族群老大 燎火鹿 | 火属性 | 3500 | 415 | 387 | 8275 | 978 | 938 | 89275 |
炽烈燃烧的角兽 炽焰牛 | 火属性 | 3860 | 527 | 477 | 9173 | 1259 | 1163 | 106400 |
花园守护龙 花冠龙 | 草属性龙属性 | 4760 | 482 | 455 | 11420 | 1146 | 1106 | 113400 |
雷电守护龙 雷冠龙 | 雷属性龙属性 | 4760 | 505 | 455 | 11420 | 1202 | 1106 | 114800 |
花园公主 花丽娜 | 草属性 | 4400 | 527 | 500 | 10521 | 1259 | 1219 | 114550 |
花田偶像 波娜兔 | 草属性 | 3500 | 392 | 365 | 8275 | 922 | 882 | 86475 |
空游之鱼 鲁米儿 | 水属性 | 3680 | 415 | 410 | 8724 | 978 | 994 | 92900 |
炎狐魔导士 焰巫狐 | 火属性 | 4040 | 595 | 410 | 9623 | 1427 | 994 | 108625 |
暗狐魔导士 幽巫狐 | 火属性暗属性 | 4040 | 595 | 432 | 9623 | 1427 | 1050 | 110025 |
方便的浇水壶 壶小象 | 水属性 | 3320 | 370 | 365 | 7825 | 865 | 882 | 82800 |
草原猎人 猎狼 | 无属性 | 3680 | 505 | 387 | 8724 | 1202 | 938 | 97100 |
冥界使者 噬魂兽 | 暗属性 | 3500 | 572 | 410 | 8275 | 1371 | 994 | 100500 |
黄昏的守护兽 金驰兽 | 地属性 | 5120 | 550 | 500 | 12318 | 1315 | 1219 | 124925 |
不服来战 铁拳猿 | 无属性 | 4040 | 527 | 455 | 9623 | 1259 | 1106 | 107225 |
手痒难耐 石掌猿 | 地属性 | 4040 | 550 | 455 | 9623 | 1315 | 1106 | 108625 |
暴乱双牙 森猛犸 | 草属性 | 6200 | 482 | 455 | 15014 | 1146 | 1106 | 131350 |
结冰双牙 雪猛犸 | 冰属性 | 6200 | 505 | 455 | 15014 | 1202 | 1106 | 132750 |
森林中的异类 叶胖达 | 草属性 | 4400 | 505 | 455 | 10521 | 1202 | 1106 | 110300 |
遭雷劈的异类 雷胖达 | 雷属性 | 4400 | 550 | 500 | 10521 | 1315 | 1219 | 115950 |
穿梭森林的疾风 踏春兔 | 草属性 | 4040 | 617 | 455 | 9623 | 1483 | 1106 | 112825 |
冥府之翼 雷冥鸟 | 暗属性 | 4400 | 662 | 500 | 10521 | 1596 | 1219 | 122975 |
雷霆之翼 雷鸣鸟 | 暗属性雷属性 | 4580 | 662 | 500 | 10970 | 1596 | 1219 | 125225 |
翔空之翼 疾风隼 | 无属性 | 4400 | 527 | 410 | 10521 | 1259 | 994 | 108925 |
别碰,危险! 電棘鼠 | 雷属性 | 3320 | 437 | 365 | 7825 | 1034 | 882 | 87025 |
别踩,危险! 冰刺鼠 | 冰属性 | 3320 | 437 | 410 | 7825 | 1034 | 994 | 89825 |
重铠斗士 铠格力斯 | 地属性草属性 | 5120 | 550 | 590 | 12318 | 1315 | 1443 | 130525 |
金甲战士 格鲁力斯 | 地属性 | 5120 | 550 | 590 | 12318 | 1315 | 1443 | 130525 |
炎空霸者 荷鲁斯 | 火属性 | 4400 | 572 | 545 | 10521 | 1371 | 1331 | 120150 |
冰雪角兽 严冬鹿 | 冰属性 | 4400 | 482 | 545 | 10521 | 1146 | 1331 | 114525 |
冰结白狐 吹雪狐 | 冰属性 | 4040 | 527 | 522 | 9623 | 1259 | 1275 | 111450 |
传说中的冰天马 唤冬兽 | 冰属性 | 5840 | 730 | 590 | 14115 | 1764 | 1443 | 150750 |
传说中的暗天马 唤夜兽 | 暗属性 | 5840 | 730 | 657 | 14115 | 1764 | 1612 | 154975 |
传说中的流星龙 空涡龙 | 龙属性 | 4760 | 730 | 545 | 11420 | 1764 | 1331 | 134475 |
深海之子 水灵儿 | 水属性 | 3320 | 415 | 365 | 7825 | 978 | 882 | 85625 |
熔岩之子 火灵儿 | 火属性 | 3320 | 415 | 365 | 7825 | 978 | 882 | 85625 |
毛茸茸的霸主 君王美露帕 | 无属性 | 5120 | 482 | 455 | 12318 | 1146 | 1106 | 117875 |
蓝色绒毛的霸主 冰帝美露帕 | 冰属性 | 5120 | 482 | 455 | 12318 | 1146 | 1106 | 117875 |
炼狱暴君 焰煌 | 火属性 | 4400 | 662 | 590 | 10521 | 1596 | 1443 | 128575 |
永炎现世 殁殃 | 龙属性火属性 | 4580 | 685 | 612 | 10970 | 1652 | 1500 | 133650 |
