Others
IconName
Sulfur
TypeA
Material
TypeB
MaterialOre
SortID
5023
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Ore_Sulfur
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() | 기술 Lv. 21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 기술 Lv. 59 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 기술 Lv. 59 |
![]() ![]() ![]() | ![]() | 기술 Lv 45 |
![]() ![]() | ![]() |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
![]() | Volcano_Drop 12.121% |
![]() | Expedition_Volcano 100% |
![]() | Expedition_Volcano_Hard 100% |
Research
Materials | Product |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 채굴 작업 Lv2 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 채굴 작업 Lv3 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 채굴 작업 Lv4 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 원정 시간 단축 Lv1 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 원정의 극의 Lv1 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 원정 시간 단축 Lv2 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 채굴 연구 요령 Lv2 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 원유 추출 효율화 Lv1 |
Others
Hp
3500
DistributeExpAroundPlayer
5