Movement
SlowWalkSpeed
50
WalkSpeed
85
RunSpeed
400
RideSprintSpeed
600
TransportSpeed
100
SwimSpeed
120
SwimDashSpeed
180
Stamina
100
Level 80
HP
4100 – 5060
공격
550 – 685
방어
560 – 713
Others
IsPal
1
Tribe
SmallYeti
BPClass
SmallYeti
ZukanIndex
133
ElementType1
Ice
GenusCategory
Humanoid
Friendship_HP
5
Friendship_ShotAttack
3.5
Friendship_Defense
3.1
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Escape_to_Battle
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
5
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
BiologicalGrade
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
239000
MeshCapsuleHalfHeight
60
MeshCapsuleRadius
60
BestWorkSuitability
Mining
Partner Skill: 보이지 않는 눈
보유하고 있는 동안 적에게 발각될 확률이 감소한다. (중복 불가)
| level | value |
|---|---|
| 1 | EnemySightDetectionRate_PartnerSkill_SmallYeti 50 각성: |
| 2 | EnemySightDetectionRate_PartnerSkill_SmallYeti 55 각성: (은신 효과 상승: |
| 3 | EnemySightDetectionRate_PartnerSkill_SmallYeti 60 각성: (은신 효과 상승: |
| 4 | EnemySightDetectionRate_PartnerSkill_SmallYeti 65 각성: (은신 효과 상승: |
| 5 | EnemySightDetectionRate_PartnerSkill_SmallYeti 75 각성: (은신 효과 상승: |
Active Skills
Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 100% | ||
| 2 | 100% | ||
| 1–2 | 70 | 100% | |
| 2 | 70 | 100% | |
| 2–4 | 70 | 75% | |
| 1–3 | 70 | 50% | |
| 1–10 | 70 | 10% | |
| 1–5 | 70 | 5% | |
| 1–3 | 70 | 3.33% | |
| 1–2 | 70 | 2.5% | |
| 1 | 70 | 2% |
Alpha Pal Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 100% | ||
| 2–3 | 100% | ||
| 1–2 | 70 | 100% | |
| 20–30 | 70 | 100% | |
| 1–3 | 70 | 100% | |
| 1–10 | 70 | 50% | |
| 1–5 | 70 | 25% | |
| 1–3 | 70 | 15% | |
| 1–2 | 70 | 12.5% | |
| 1 | 70 | 10% |
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | ||||
| 30–35 | 1.25% | |||
| 32–34 | Map | orange_H | ||
| 40–45 | 0.75% | |||
| 50–55 | 0.38% | |||
| 60–65 | 0.19% | |||
| 65–70 | 0.09% |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal |