Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
SortID
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere
ItemStaticMeshName
PalSphere
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere
SneakAttackRate
100
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
팰 상인 | x1–2 | 40% |
위병 | x1–2 | 40% |
밀렵단 초짜 | x1–2 | 40% |
밀렵단 초짜 | x1–2 | 40% |
팰 상인 | x1–2 | 40% |
팰 상인 | x1–2 | 40% |
팰 상인 | x1–2 | 40% |
자경단 경비원 | x1–2 | 40% |
ko_Text | x1–2 | 40% |
팰 상인 | x1–2 | 40% |
팰 상인 | x1–2 | 40% |
방랑 상인 | x1–2 | 40% |
TestAssassin | x1–2 | 40% |
TestNPC | x1–2 | 40% |
ko_Text | x1–2 | 40% |
ko_Text | x1–2 | 40% |
밀렵단 척탄병 | x1–2 | 40% |
밀렵단 초짜 | x1–2 | 100% |
밀렵단 초짜 | x1–2 | 100% |
밀렵단 척탄병 | x1–2 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
팰 스피어 | Village_Shop_1 |
팰 스피어 | Vagrant_Trader_1_3 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
팰 스피어 x1–3 | Grass01 28% |
팰 스피어 x1–3 | PalSphere 100% |
팰 스피어 x1–2 | PalSphere_Random 99% |
팰 스피어 x1 | Grass01_Drop 31.5457% |
팰 스피어 x3–5 | Treasure_Grass_Grade_01 28.5714% |
팰 스피어 x1 | 미호 가축 목장1 59.5238% |
팰 스피어 x2 | 미호 가축 목장2 58.8235% |
팰 스피어 x2–3 | 미호 가축 목장3 47.0588% |
팰 스피어 x2–3 | 미호 가축 목장4 35.2941% |
팰 스피어 x2–3 | 미호 가축 목장5 21.3904% |
팰 스피어 x2–3 | Junk_Grass1 25% |
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
Rarity
99
SortID
8
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere_Debug
ItemStaticMeshName
PalSphere_Debug
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere_Debug
SneakAttackRate
100