Others
IconName
PalSphere_Mega
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
SortId
2
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphereMega
ItemStaticMeshName
PalSphereMega
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphereMega
SneakAttackRate
100
Production
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
위병 | 1–2 | 40% |
밀렵단 총잡이 | 1–2 | 40% |
자경단 소총수 | 1–2 | 40% |
자경단 정예 대원 | 1–2 | 40% |
밀렵단 청소부 | 1–2 | 40% |
밀렵단 총잡이 | 1–2 | 100% |
밀렵단 청소부 | 1–2 | 100% |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
자경단 소총수 | 1–2 | 40% |
자경단 소총수 | 1–2 | 40% |
자경단 소총수 | 1–2 | 40% |
의욕 없는 서장 | 1–2 | 40% |
밀렵단 하이테커 | 1–2 | 40% |
밀렵단 쇠뇌 사수 | 1–2 | 40% |
밀렵단 검사 | 1–2 | 40% |
자경단 소총수 | 1–2 | 40% |
자경단 경비원 | 1–2 | 40% |
자경단 정예 대원 | 1–2 | 40% |
자경단 검객 | 1–2 | 40% |
자경단 진압대원 | 1–2 | 40% |
자경단 기술자 | 1–2 | 40% |
자경단 베테랑 | 1–2 | 40% |
자경단 청소부 | 1–2 | 40% |
자경단 로켓병 | 1–2 | 40% |
자경단 요격병 | 1–2 | 40% |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
자경단 소총수 | 1–2 | 40% |
자경단 소총수 | 1–2 | 40% |
밀렵단 검사 | 1–2 | 40% |
밀렵단 청소부 | 1–2 | 40% |
Wandering Merchant
| Item | Source |
|---|---|
| Vagrant_Trader_1_3 |
위병