Movement
SlowWalkSpeed
120
WalkSpeed
200
RunSpeed
400
RideSprintSpeed
550
TransportSpeed
300
SwimSpeed
720
SwimDashSpeed
990
Stamina
100
Level 80
HP
3700 – 4540
공격
580 – 724
방어
500 – 635
Others
IsPal
1
Tribe
RaijinDaughter_Water
BPClass
RaijinDaughter_Water
ZukanIndex
92
ZukanIndexSuffix
B
ElementType1
Dark
ElementType2
Electricity
GenusCategory
Humanoid
Friendship_HP
5.5
Friendship_ShotAttack
3.3
Friendship_Defense
3.5
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Escape_to_Battle
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
2
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
Nocturnal
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
191000
MeshCapsuleHalfHeight
70
MeshCapsuleRadius
30
BestWorkSuitability
Transport
Summary
외톨이인 팰에게 친근하게 잘 대해주고
곁을 내주기가 무섭게 낙뢰로 숨통을 끊는다.
본래 계획은 그랬지만 타이밍을 놓치다가
좋은 친구 사이로 남게 된다고 한다.
Active Skills
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | ||||
| Map | ||||
| 11–20 | 습격: Yamishima 10 | |||
| 15–25 | 1.3% | |||
| 20–30 | ||||
| 21–40 | 습격: Yamishima 10 | |||
| 30–35 | 0.65% | |||
| 30–40 | ||||
| 40–45 | 0.26% | |||
| 41–60 | 습격: Yamishima 10 | |||
| 41–60 | 습격: SkyCityCity 13 | |||
| 50–52 | Map | 81_5_Yamijima_FBOSS_20 | ||
| 50–54 | Map | yamijima_beach_purple_C | ||
| 50–55 | ||||
| 50–55 | 0.13% | |||
| 53 | Map | 81_5_Yamijima_FBOSS_20 | ||
| 54 | IncidentSpawner_DarkIsland_RedArea_Magma | |||
| 55 | Map | |||
| 55 | IncidentSpawner_DarkIsland_RedArea_Magma | |||
| 56 | IncidentSpawner_DarkIsland_RedArea_Magma | |||
| 56–57 | Map | yamijima_plateau_purple_A | ||
| 56–58 | ||||
| 57 | IncidentSpawner_DarkIsland_RedArea_Magma | |||
| 60 | Map | |||
| 60–65 | 0.06% | |||
| 61–80 | 습격: Yamishima 10 | |||
| 61–80 | 습격: SkyCityCity 13 | |||
| 65–66 | Map | skyisland_8_04_B_higland | ||
| 65–70 | 0.03% |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal | |
| Variant |