Movement
SlowWalkSpeed
50
WalkSpeed
100
RunSpeed
600
RideSprintSpeed
750
TransportSpeed
330
SwimSpeed
180
SwimDashSpeed
225
Stamina
100
Level 80
HP
4300 – 5320
공격
640 – 802
방어
560 – 713
Others
IsPal
1
Tribe
VenusFlytrap
BPClass
VenusFlytrap
ZukanIndex
136
ElementType1
Leaf
GenusCategory
Humanoid
Friendship_HP
4.8
Friendship_ShotAttack
2.9
Friendship_Defense
3.1
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Warlike
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
7
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
BiologicalGrade
2
Predator
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
170000
MeshCapsuleHalfHeight
0
MeshCapsuleRadius
0
BestWorkSuitability
Seeding
Summary
이상한 것도 거리낌 없이 먹어치우는 탓에
머리 위쪽 입에 구내염이 자주 생긴다.
그럴 땐 얼굴 쪽 입을 대신 사용한다.
식성은 변함없기에 결국 양쪽 입에 구내염이 생긴다.
Partner Skill: 감아올리는 커다란 혀
| level | value |
|---|---|
| 1 | VenusFlytrap_PartnerSkill 40 |
| 2 | VenusFlytrap_PartnerSkill 50 |
| 3 | VenusFlytrap_PartnerSkill 60 |
| 4 | VenusFlytrap_PartnerSkill 70 |
| 5 | VenusFlytrap_PartnerSkill 80 |
Active Skills
Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 2–3 | 100% | ||
| 2–3 | 100% | ||
| 2–3 | 70 | 100% | |
| 2–3 | 70 | 100% | |
| 2–4 | 70 | 75% | |
| 1–3 | 70 | 50% | |
| 1–10 | 70 | 10% | |
| 1–5 | 70 | 5% | |
| 1–3 | 70 | 3.33% | |
| 1–2 | 70 | 2.5% | |
| 1 | 70 | 2% |
Alpha Pal Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 2–3 | 100% | ||
| 2–3 | 100% | ||
| 2–3 | 70 | 100% | |
| 20–30 | 70 | 100% | |
| 1–3 | 70 | 100% | |
| 1–10 | 70 | 50% | |
| 1–5 | 70 | 25% | |
| 1–3 | 70 | 15% | |
| 1–2 | 70 | 12.5% | |
| 1 | 70 | 10% |
Spawner
| Level | Map | |||
| 21–40 | 습격: SkyCityCity 13 | |||
| 41–60 | 습격: SkyCityCity 13 | |||
| 45–48 | Map | sanctuary_3_dessert | ||
| 61–80 | 습격: SkyCityCity 13 |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal |