TreasureMap01 /82
Stary łuk: Schemat 2 1 4.808%
Stary łuk: Schemat 3 1 1.923%
Stary łuk: Schemat 4 1 0.769%
Opaska z piórami: Schemat 2 1 4.808%
Opaska z piórami: Schemat 3 1 1.923%
Opaska z piórami: Schemat 4 1 0.769%
Odzież z sukna: Schemat 2 1 4.808%
Odzież z sukna: Schemat 3 1 1.923%
Odzież z sukna: Schemat 4 1 0.769%
Strój tropikalny: Schemat 2 1 4.808%
Strój tropikalny: Schemat 3 1 1.923%
Strój tropikalny: Schemat 4 1 0.769%
Strój tundrowy: Schemat 2 1 4.808%
Strój tundrowy: Schemat 3 1 1.923%
Strój tundrowy: Schemat 4 1 0.769%
Kusza: Schemat 2 1 4.808%
Kusza: Schemat 3 1 1.923%
Kusza: Schemat 4 1 0.769%
Muszkiet: Schemat 2 1 3.205%
Muszkiet: Schemat 3 1 1.282%
Muszkiet: Schemat 4 1 0.513%
Prowizoryczny pistolet: Schemat 2 1 3.205%
Prowizoryczny pistolet: Schemat 3 1 1.282%
Prowizoryczny pistolet: Schemat 4 1 0.513%
Zbroja ze skóry: Schemat 2 1 3.205%
Zbroja ze skóry: Schemat 3 1 1.282%
Zbroja ze skóry: Schemat 4 1 0.513%
Miecz: Schemat 2 1 1.603%
Miecz: Schemat 3 1 0.641%
Miecz: Schemat 4 1 0.256%
Prowizoryczna strzelba: Schemat 2 1 1.603%
Prowizoryczna strzelba: Schemat 3 1 0.641%
Prowizoryczna strzelba: Schemat 4 1 0.256%
Pistolet maszynowy: Schemat 2 1 1.603%
Pistolet maszynowy: Schemat 3 1 0.641%
Pistolet maszynowy: Schemat 4 1 0.256%
Pistolet: Schemat 2 1 1.603%
Pistolet: Schemat 3 1 0.641%
Pistolet: Schemat 4 1 0.256%
Dubeltówka: Schemat 2 1 1.603%
Dubeltówka: Schemat 3 1 0.641%
Dubeltówka: Schemat 4 1 0.256%
Karabin jednostrzałowy: Schemat 2 1 1.603%
Karabin jednostrzałowy: Schemat 3 1 0.641%
Karabin jednostrzałowy: Schemat 4 1 0.256%
Hełm z metalu: Schemat 2 1 1.603%
Hełm z metalu: Schemat 3 1 0.641%
Hełm z metalu: Schemat 4 1 0.256%
Zbroja z metalu: Schemat 2 1 1.603%
Zbroja z metalu: Schemat 3 1 0.641%
Zbroja z metalu: Schemat 4 1 0.256%
Owoc życia 1 3.333%
Owoc potęgi 1 3.333%
Owoc krzepy 1 3.333%
Stosowana technika rozpalania Ⅰ 1 4.167%
Stosowana technika podlewania Ⅰ 1 4.167%
Stosowana technika sadzenia Ⅰ 1 4.167%
Stosowana technika rękodzieła Ⅰ 1 4.167%
Stosowana technika zbieractwa Ⅰ 1 4.167%
Stosowana technika drwalnictwa Ⅰ 1 4.167%
Stosowana technika górnictwa Ⅰ 1 4.167%
Stosowana technika produkcji leków Ⅰ 1 4.167%
Stosowana technika chłodzenia Ⅰ 1 4.167%
Stosowana technika transportu Ⅰ 1 4.167%
Techniki hodowli stosowanej I 1 4.167%