Movement
SlowWalkSpeed
60
WalkSpeed
120
RunSpeed
360
RideSprintSpeed
540
TransportSpeed
240
SwimSpeed
108
SwimDashSpeed
162
Stamina
100
Level 80
HP
4300 – 5320
공격
670 – 841
방어
470 – 596
Others
IsPal
1
Tribe
GhostBlackCat
BPClass
GhostBlackCat
ZukanIndex
50
ElementType1
Dark
GenusCategory
Humanoid
Friendship_HP
4.8
Friendship_ShotAttack
2.7
Friendship_Defense
3.7
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
NotInterested
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
6
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
Nocturnal
1
BiologicalGrade
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
225000
MeshCapsuleHalfHeight
65
MeshCapsuleRadius
30
BestWorkSuitability
Handcraft
Summary
등 뒤에 뻗어난 손에는
여태껏 일족을 키워 온 인간들의 사념이 깃들어 있다.
요즘엔 냥시을(를) 어여삐 키우는 것이 사념의 공통 의견이라고 한다.
Partner Skill: 손 씌인 고양이
보유하고 있는 동안 후방 보너스가 발생했을 때의 포획 확률이 상승한다. (중복 불가)
| level | value |
|---|---|
| 1 | CaptureLevel_SneakBonus_PartnerSkill_GhostBlackCat 1 각성: |
| 2 | CaptureLevel_SneakBonus_PartnerSkill_GhostBlackCat 2 각성: (포획 확률 상승: |
| 3 | CaptureLevel_SneakBonus_PartnerSkill_GhostBlackCat 3 각성: (포획 확률 상승: |
| 4 | CaptureLevel_SneakBonus_PartnerSkill_GhostBlackCat 4 각성: (포획 확률 상승: |
| 5 | CaptureLevel_SneakBonus_PartnerSkill_GhostBlackCat 5 각성: (포획 확률 상승: |
Active Skills
Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | ||
| 1–2 | 100% | ||
| 2 | 70 | 100% | |
| 1–2 | 70 | 100% | |
| 2–4 | 70 | 75% | |
| 1–3 | 70 | 50% | |
| 1–10 | 70 | 10% | |
| 1–5 | 70 | 5% | |
| 1–3 | 70 | 3.33% | |
| 1–2 | 70 | 2.5% | |
| 1 | 70 | 2% |
Alpha Pal Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 2–3 | 100% | ||
| 2–3 | 100% | ||
| 2–3 | 70 | 100% | |
| 20–30 | 70 | 100% | |
| 1–3 | 70 | 100% | |
| 1–10 | 70 | 50% | |
| 1–5 | 70 | 25% | |
| 1–3 | 70 | 15% | |
| 1–2 | 70 | 12.5% | |
| 1 | 70 | 10% |
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | ||||
| 11–12 | Map | blue_A | ||
| 11–12 | Map | blue_B | ||
| 11–12 | Map | blue_C | ||
| 11–12 | Map | blue_D | ||
| 11–12 | Map | blue_E | ||
| 15–25 | 1.3% | |||
| 20–30 | 41% | |||
| 30–35 | 0.65% | |||
| 40–45 | 0.26% | |||
| 50–55 | 0.13% | |||
| 60–65 | 0.06% | |||
| 65–70 | 0.03% | |||
| 71–73 | Map | worldtree_9_02_B |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal |