Others
IconName
Accessory_NormalResist
TypeA
Accessory
TypeB
Accessory
SortID
2060
ItemStaticClass
CommonArmor
ItemDynamicClass
CommonArmor
SneakAttackRate
1
PassiveSkillName
ElementResist_Normal_1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
퉁퉁한 몸집의 꼬꼬닭 | x1 | 5% |
폭발이야말로 내 운명 알록새 | x1 | 5% |
초원의 아이돌 미호 | x1 | 5% |
고고한 운반책 질풍수리 | x1 | 5% |
초원의 사냥꾼 다크울프 | x1 | 5% |
빼어난 싸움꾼 고릴레이지 | x1 | 5% |
뚝심 있는 충견 둥실해치 | x1 | 5% |
드넓은 하늘에서 춤추는 날개 나이트윙 | x1 | 5% |
우주에서 온 루나리스 | x1 | 5% |
마시멜로 체형의 소름냥이 | x1 | 5% |
밤의 귀공자 루나티 | x1 | 5% |
잘난 척 대마왕 까부냥 | x1 | 5% |
반짝이는 미소 핑토 | x1 | 5% |
커다란 털 뭉치 도로롱 | x1 | 5% |
특대 솜사탕 캔디쉽 | x1 | 5% |
너무나 사랑스러운 털 뭉치 밀피 | x1 | 5% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
무저항 반지 | Caravan_Shop_3 |