기술45 1 SAN-0.11
시설여러 설계도를 조합해 더욱 높은 단계의 설계도를 제도할 수 있는 시설.
Stats
Type
작업량
수작업 x20000
Code
CompositeDesk
Defense
2
Others
Hp
1000
DeteriorationDamage
0.08
ExtinguishBurnWorkAmount
1000
TypeA
Product
RedialIndex
20
TypeB
Prod_Craft
Rank
1
AssetValue
1
BuildExpRate
4.82
Production
MaterialsProductSchematic
제련 주괴 20 목재 100 30제도대기술 Lv 45
Production
MaterialsProductSchematic
오래된 활 설계도 1 5 1000 오래된 활 설계도 2 1
오래된 활 설계도 2 5 1000 오래된 활 설계도 3 1
오래된 활 설계도 3 5 1000 오래된 활 설계도 4 1
쇠뇌 설계도 1 5 1000 쇠뇌 설계도 2 1
쇠뇌 설계도 2 5 1000 쇠뇌 설계도 3 1
쇠뇌 설계도 3 5 1000 쇠뇌 설계도 4 1
불화살 쇠뇌 설계도 1 5 1000 불화살 쇠뇌 설계도 2 1
불화살 쇠뇌 설계도 2 5 1000 불화살 쇠뇌 설계도 3 1
불화살 쇠뇌 설계도 3 5 1000 불화살 쇠뇌 설계도 4 1
독화살 쇠뇌 설계도 1 5 1000 독화살 쇠뇌 설계도 2 1
독화살 쇠뇌 설계도 2 5 1000 독화살 쇠뇌 설계도 3 1
독화살 쇠뇌 설계도 3 5 1000 독화살 쇠뇌 설계도 4 1
즉석 핸드건 설계도 1 5 1000 즉석 핸드건 설계도 2 1
즉석 핸드건 설계도 2 5 1000 즉석 핸드건 설계도 3 1
즉석 핸드건 설계도 3 5 1000 즉석 핸드건 설계도 4 1
머스킷 설계도 1 5 1000 머스킷 설계도 2 1
머스킷 설계도 2 5 1000 머스킷 설계도 3 1
머스킷 설계도 3 5 1000 머스킷 설계도 4 1
핸드건 설계도 1 5 1000 핸드건 설계도 2 1
핸드건 설계도 2 5 1000 핸드건 설계도 3 1
핸드건 설계도 3 5 1000 핸드건 설계도 4 1
낡은 리볼버 설계도 1 5 1000 낡은 리볼버 설계도 2 1
낡은 리볼버 설계도 2 5 1000 낡은 리볼버 설계도 3 1
낡은 리볼버 설계도 3 5 1000 낡은 리볼버 설계도 4 1
단발식 소총 설계도 1 5 1000 단발식 소총 설계도 2 1
단발식 소총 설계도 2 5 1000 단발식 소총 설계도 3 1
단발식 소총 설계도 3 5 1000 단발식 소총 설계도 4 1
반자동 소총 설계도 1 5 1000 반자동 소총 설계도 2 1
반자동 소총 설계도 2 5 1000 반자동 소총 설계도 3 1
반자동 소총 설계도 3 5 1000 반자동 소총 설계도 4 1
낡은 돌격 소총 설계도 1 5 1000 낡은 돌격 소총 설계도 2 1
낡은 돌격 소총 설계도 2 5 1000 낡은 돌격 소총 설계도 3 1
낡은 돌격 소총 설계도 3 5 1000 낡은 돌격 소총 설계도 4 1
돌격 소총 설계도 1 5 1000 돌격 소총 설계도 2 1
돌격 소총 설계도 2 5 1000 돌격 소총 설계도 3 1
돌격 소총 설계도 3 5 1000 돌격 소총 설계도 4 1
낡은 산탄총 설계도 1 5 1000 낡은 산탄총 설계도 2 1
낡은 산탄총 설계도 2 5 1000 낡은 산탄총 설계도 3 1
낡은 산탄총 설계도 3 5 1000 낡은 산탄총 설계도 4 1
쌍발 산탄총 설계도 1 5 1000 쌍발 산탄총 설계도 2 1
쌍발 산탄총 설계도 2 5 1000 쌍발 산탄총 설계도 3 1
쌍발 산탄총 설계도 3 5 1000 쌍발 산탄총 설계도 4 1
펌프식 산탄총 설계도 1 5 1000 펌프식 산탄총 설계도 2 1
펌프식 산탄총 설계도 2 5 1000 펌프식 산탄총 설계도 3 1
펌프식 산탄총 설계도 3 5 1000 펌프식 산탄총 설계도 4 1
반자동 산탄총 설계도 1 5 1000 반자동 산탄총 설계도 2 1
반자동 산탄총 설계도 2 5 1000 반자동 산탄총 설계도 3 1
반자동 산탄총 설계도 3 5 1000 반자동 산탄총 설계도 4 1
낡은 기관단총 설계도 1 5 1000 낡은 기관단총 설계도 2 1
낡은 기관단총 설계도 2 5 1000 낡은 기관단총 설계도 3 1
낡은 기관단총 설계도 3 5 1000 낡은 기관단총 설계도 4 1
기관단총 설계도 1 5 1000 기관단총 설계도 2 1
기관단총 설계도 2 5 1000 기관단총 설계도 3 1
기관단총 설계도 3 5 1000 기관단총 설계도 4 1
로켓 발사기 설계도 1 5 1000 로켓 발사기 설계도 2 1
로켓 발사기 설계도 2 5 1000 로켓 발사기 설계도 3 1
로켓 발사기 설계도 3 5 1000 로켓 발사기 설계도 4 1
레이저 소총 설계도 1 5 1000 레이저 소총 설계도 2 1
레이저 소총 설계도 2 5 1000 레이저 소총 설계도 3 1
레이저 소총 설계도 3 5 1000 레이저 소총 설계도 4 1
화염방사기 설계도 1 5 1000 화염방사기 설계도 2 1
화염방사기 설계도 2 5 1000 화염방사기 설계도 3 1
화염방사기 설계도 3 5 1000 화염방사기 설계도 4 1
유탄 발사기 설계도 1 5 1000 유탄 발사기 설계도 2 1
유탄 발사기 설계도 2 5 1000 유탄 발사기 설계도 3 1
유탄 발사기 설계도 3 5 1000 유탄 발사기 설계도 4 1
미사일 발사기 설계도 1 5 1000 미사일 발사기 설계도 2 1
미사일 발사기 설계도 2 5 1000 미사일 발사기 설계도 3 1
미사일 발사기 설계도 3 5 1000 미사일 발사기 설계도 4 1
다연장 미사일 발사기 설계도 5 1000 다연장 미사일 발사기 설계도 1 1
다연장 미사일 발사기 설계도 1 5 1000 다연장 미사일 발사기 설계도 2 1
다연장 미사일 발사기 설계도 2 5 1000 다연장 미사일 발사기 설계도 3 1
다연장 미사일 발사기 설계도 3 5 1000 다연장 미사일 발사기 설계도 4 1
개틀링 건 설계도 1 5 1000 개틀링 건 설계도 2 1
개틀링 건 설계도 2 5 1000 개틀링 건 설계도 3 1
개틀링 건 설계도 3 5 1000 개틀링 건 설계도 4 1
레이저 개틀링 건 설계도 1 5 1000 레이저 개틀링 건 설계도 2 1
레이저 개틀링 건 설계도 2 5 1000 레이저 개틀링 건 설계도 3 1
레이저 개틀링 건 설계도 3 5 1000 레이저 개틀링 건 설계도 4 1
플라즈마 대포 설계도 1 5 1000 플라즈마 대포 설계도 2 1
플라즈마 대포 설계도 2 5 1000 플라즈마 대포 설계도 3 1
플라즈마 대포 설계도 3 5 1000 플라즈마 대포 설계도 4 1
기계식 활 설계도 1 5 1000 기계식 활 설계도 2 1
기계식 활 설계도 2 5 1000 기계식 활 설계도 3 1
기계식 활 설계도 3 5 1000 기계식 활 설계도 4 1
발전형 활 설계도 1 5 1000 발전형 활 설계도 2 1
발전형 활 설계도 2 5 1000 발전형 활 설계도 3 1
발전형 활 설계도 3 5 1000 발전형 활 설계도 4 1
에너지 산탄총 설계도 1 5 1000 에너지 산탄총 설계도 2 1
에너지 산탄총 설계도 2 5 1000 에너지 산탄총 설계도 3 1
에너지 산탄총 설계도 3 5 1000 에너지 산탄총 설계도 4 1
전자동 소총 설계도 1 5 1000 전자동 소총 설계도 2 1
전자동 소총 설계도 2 5 1000 전자동 소총 설계도 3 1
전자동 소총 설계도 3 5 1000 전자동 소총 설계도 4 1
충전식 소총 설계도 1 5 1000 충전식 소총 설계도 2 1
충전식 소총 설계도 2 5 1000 충전식 소총 설계도 3 1
충전식 소총 설계도 3 5 1000 충전식 소총 설계도 4 1
엑스칼리버 설계도 5 1000 엑스칼리버 설계도 1 1
엑스칼리버 설계도 1 5 1000 엑스칼리버 설계도 2 1
엑스칼리버 설계도 2 5 1000 엑스칼리버 설계도 3 1
엑스칼리버 설계도 3 5 1000 엑스칼리버 설계도 4 1
테라프리즈마 설계도 5 1000 테라프리즈마 설계도 1 1
테라프리즈마 설계도 1 5 1000 테라프리즈마 설계도 2 1
테라프리즈마 설계도 2 5 1000 테라프리즈마 설계도 3 1
테라프리즈마 설계도 3 5 1000 테라프리즈마 설계도 4 1
볼텍스 비터 설계도 5 1000 볼텍스 비터 설계도 1 1
볼텍스 비터 설계도 1 5 1000 볼텍스 비터 설계도 2 1
볼텍스 비터 설계도 2 5 1000 볼텍스 비터 설계도 3 1
볼텍스 비터 설계도 3 5 1000 볼텍스 비터 설계도 4 1
나이트글로우 설계도 5 1000 나이트글로우 설계도 1 1
나이트글로우 설계도 1 5 1000 나이트글로우 설계도 2 1
나이트글로우 설계도 2 5 1000 나이트글로우 설계도 3 1
나이트글로우 설계도 3 5 1000 나이트글로우 설계도 4 1
테라 블레이드 설계도 5 1000 테라 블레이드 설계도 1 1
테라 블레이드 설계도 1 5 1000 테라 블레이드 설계도 2 1
테라 블레이드 설계도 2 5 1000 테라 블레이드 설계도 3 1
테라 블레이드 설계도 3 5 1000 테라 블레이드 설계도 4 1
직물 옷 설계도 1 5 1000 직물 옷 설계도 2 1
직물 옷 설계도 2 5 1000 직물 옷 설계도 3 1
직물 옷 설계도 3 5 1000 직물 옷 설계도 4 1
열대 지방 민속 의상 설계도 1 5 1000 열대 지방 민속 의상 설계도 2 1
열대 지방 민속 의상 설계도 2 5 1000 열대 지방 민속 의상 설계도 3 1
열대 지방 민속 의상 설계도 3 5 1000 열대 지방 민속 의상 설계도 4 1
한랭 지방 민속 의상 설계도 1 5 1000 한랭 지방 민속 의상 설계도 2 1
한랭 지방 민속 의상 설계도 2 5 1000 한랭 지방 민속 의상 설계도 3 1
한랭 지방 민속 의상 설계도 3 5 1000 한랭 지방 민속 의상 설계도 4 1
모피 갑옷 설계도 1 5 1000 모피 갑옷 설계도 2 1
모피 갑옷 설계도 2 5 1000 모피 갑옷 설계도 3 1
모피 갑옷 설계도 3 5 1000 모피 갑옷 설계도 4 1
내열 모피 갑옷 설계도 1 5 1000 내열 모피 갑옷 설계도 2 1
내열 모피 갑옷 설계도 2 5 1000 내열 모피 갑옷 설계도 3 1
내열 모피 갑옷 설계도 3 5 1000 내열 모피 갑옷 설계도 4 1
내한 모피 갑옷 설계도 1 5 1000 내한 모피 갑옷 설계도 2 1
내한 모피 갑옷 설계도 2 5 1000 내한 모피 갑옷 설계도 3 1
내한 모피 갑옷 설계도 3 5 1000 내한 모피 갑옷 설계도 4 1
금속 갑옷 설계도 1 5 1000 금속 갑옷 설계도 2 1
금속 갑옷 설계도 2 5 1000 금속 갑옷 설계도 3 1
금속 갑옷 설계도 3 5 1000 금속 갑옷 설계도 4 1
내열 금속 갑옷 설계도 1 5 1000 내열 금속 갑옷 설계도 2 1
내열 금속 갑옷 설계도 2 5 1000 내열 금속 갑옷 설계도 3 1
내열 금속 갑옷 설계도 3 5 1000 내열 금속 갑옷 설계도 4 1
내한 금속 갑옷 설계도 1 5 1000 내한 금속 갑옷 설계도 2 1
내한 금속 갑옷 설계도 2 5 1000 내한 금속 갑옷 설계도 3 1
내한 금속 갑옷 설계도 3 5 1000 내한 금속 갑옷 설계도 4 1
제련 금속 갑옷 설계도 1 5 1000 제련 금속 갑옷 설계도 2 1
제련 금속 갑옷 설계도 2 5 1000 제련 금속 갑옷 설계도 3 1
제련 금속 갑옷 설계도 3 5 1000 제련 금속 갑옷 설계도 4 1
내열 제련 금속 갑옷 설계도 1 5 1000 내열 제련 금속 갑옷 설계도 2 1
내열 제련 금속 갑옷 설계도 2 5 1000 내열 제련 금속 갑옷 설계도 3 1
내열 제련 금속 갑옷 설계도 3 5 1000 내열 제련 금속 갑옷 설계도 4 1
내한 제련 금속 갑옷 설계도 1 5 1000 내한 제련 금속 갑옷 설계도 2 1
내한 제련 금속 갑옷 설계도 2 5 1000 내한 제련 금속 갑옷 설계도 3 1
내한 제련 금속 갑옷 설계도 3 5 1000 내한 제련 금속 갑옷 설계도 4 1
팰 금속 갑옷 설계도 1 5 1000 팰 금속 갑옷 설계도 2 1
팰 금속 갑옷 설계도 2 5 1000 팰 금속 갑옷 설계도 3 1
팰 금속 갑옷 설계도 3 5 1000 팰 금속 갑옷 설계도 4 1
내열 팰 금속 갑옷 설계도 1 5 1000 내열 팰 금속 갑옷 설계도 2 1
내열 팰 금속 갑옷 설계도 2 5 1000 내열 팰 금속 갑옷 설계도 3 1
내열 팰 금속 갑옷 설계도 3 5 1000 내열 팰 금속 갑옷 설계도 4 1
내한 팰 금속 갑옷 설계도 1 5 1000 내한 팰 금속 갑옷 설계도 2 1
내한 팰 금속 갑옷 설계도 2 5 1000 내한 팰 금속 갑옷 설계도 3 1
내한 팰 금속 갑옷 설계도 3 5 1000 내한 팰 금속 갑옷 설계도 4 1
플라스틸 갑옷 설계도 1 5 1000 플라스틸 갑옷 설계도 2 1
플라스틸 갑옷 설계도 2 5 1000 플라스틸 갑옷 설계도 3 1
플라스틸 갑옷 설계도 3 5 1000 플라스틸 갑옷 설계도 4 1
내열 플라스틸 갑옷 설계도 1 5 1000 내열 플라스틸 갑옷 설계도 2 1
내열 플라스틸 갑옷 설계도 2 5 1000 내열 플라스틸 갑옷 설계도 3 1
내열 플라스틸 갑옷 설계도 3 5 1000 내열 플라스틸 갑옷 설계도 4 1
내한 플라스틸 갑옷 설계도 1 5 1000 내한 플라스틸 갑옷 설계도 2 1
내한 플라스틸 갑옷 설계도 2 5 1000 내한 플라스틸 갑옷 설계도 3 1
내한 플라스틸 갑옷 설계도 3 5 1000 내한 플라스틸 갑옷 설계도 4 1
경량 플라스틸 갑옷 설계도 1 5 1000 경량 플라스틸 갑옷 설계도 2 1
경량 플라스틸 갑옷 설계도 2 5 1000 경량 플라스틸 갑옷 설계도 3 1
경량 플라스틸 갑옷 설계도 3 5 1000 경량 플라스틸 갑옷 설계도 4 1
헥소라이트 갑옷 설계도 1 5 1000 헥소라이트 갑옷 설계도 2 1
헥소라이트 갑옷 설계도 2 5 1000 헥소라이트 갑옷 설계도 3 1
헥소라이트 갑옷 설계도 3 5 1000 헥소라이트 갑옷 설계도 4 1
내열 헥소라이트 갑옷 설계도 1 5 1000 내열 헥소라이트 갑옷 설계도 2 1
내열 헥소라이트 갑옷 설계도 2 5 1000 내열 헥소라이트 갑옷 설계도 3 1
내열 헥소라이트 갑옷 설계도 3 5 1000 내열 헥소라이트 갑옷 설계도 4 1
내한 헥소라이트 갑옷 설계도 1 5 1000 내한 헥소라이트 갑옷 설계도 2 1
내한 헥소라이트 갑옷 설계도 2 5 1000 내한 헥소라이트 갑옷 설계도 3 1
내한 헥소라이트 갑옷 설계도 3 5 1000 내한 헥소라이트 갑옷 설계도 4 1
경량 헥소라이트 갑옷 설계도 1 5 1000 경량 헥소라이트 갑옷 설계도 2 1
경량 헥소라이트 갑옷 설계도 2 5 1000 경량 헥소라이트 갑옷 설계도 3 1
경량 헥소라이트 갑옷 설계도 3 5 1000 경량 헥소라이트 갑옷 설계도 4 1
깃털 머리 장식 설계도 1 5 1000 깃털 머리 장식 설계도 2 1
깃털 머리 장식 설계도 2 5 1000 깃털 머리 장식 설계도 3 1
깃털 머리 장식 설계도 3 5 1000 깃털 머리 장식 설계도 4 1
금속 투구 설계도 1 5 1000 금속 투구 설계도 2 1
금속 투구 설계도 2 5 1000 금속 투구 설계도 3 1
금속 투구 설계도 3 5 1000 금속 투구 설계도 4 1
제련 금속 투구 설계도 1 5 1000 제련 금속 투구 설계도 2 1
제련 금속 투구 설계도 2 5 1000 제련 금속 투구 설계도 3 1
제련 금속 투구 설계도 3 5 1000 제련 금속 투구 설계도 4 1
팰 금속 투구 설계도 1 5 1000 팰 금속 투구 설계도 2 1
팰 금속 투구 설계도 2 5 1000 팰 금속 투구 설계도 3 1
팰 금속 투구 설계도 3 5 1000 팰 금속 투구 설계도 4 1
플라스틸 투구 설계도 1 5 1000 플라스틸 투구 설계도 2 1
플라스틸 투구 설계도 2 5 1000 플라스틸 투구 설계도 3 1
플라스틸 투구 설계도 3 5 1000 플라스틸 투구 설계도 4 1
헥소라이트 투구 설계도 1 5 1000 헥소라이트 투구 설계도 2 1
헥소라이트 투구 설계도 2 5 1000 헥소라이트 투구 설계도 3 1
헥소라이트 투구 설계도 3 5 1000 헥소라이트 투구 설계도 4 1
신성한 가면 설계도 5 1000 신성한 가면 설계도 1 1
신성한 가면 설계도 1 5 1000 신성한 가면 설계도 2 1
신성한 가면 설계도 2 5 1000 신성한 가면 설계도 3 1
신성한 가면 설계도 3 5 1000 신성한 가면 설계도 4 1
신성한 헤드기어 설계도 5 1000 신성한 헤드기어 설계도 1 1
신성한 헤드기어 설계도 1 5 1000 신성한 헤드기어 설계도 2 1
신성한 헤드기어 설계도 2 5 1000 신성한 헤드기어 설계도 3 1
신성한 헤드기어 설계도 3 5 1000 신성한 헤드기어 설계도 4 1
신성한 투구 설계도 5 1000 신성한 투구 설계도 1 1
신성한 투구 설계도 1 5 1000 신성한 투구 설계도 2 1
신성한 투구 설계도 2 5 1000 신성한 투구 설계도 3 1
신성한 투구 설계도 3 5 1000 신성한 투구 설계도 4 1
신성한 후드 설계도 5 1000 신성한 후드 설계도 1 1
신성한 후드 설계도 1 5 1000 신성한 후드 설계도 2 1
신성한 후드 설계도 2 5 1000 신성한 후드 설계도 3 1
신성한 후드 설계도 3 5 1000 신성한 후드 설계도 4 1
신성한 판금 갑옷 설계도 5 1000 신성한 판금 갑옷 설계도 1 1
신성한 판금 갑옷 설계도 1 5 1000 신성한 판금 갑옷 설계도 2 1
신성한 판금 갑옷 설계도 2 5 1000 신성한 판금 갑옷 설계도 3 1
신성한 판금 갑옷 설계도 3 5 1000 신성한 판금 갑옷 설계도 4 1
Craft
TypesA
Blueprint
TypesB
Blueprint
Rank Max
1