Movement
SlowWalkSpeed
70
WalkSpeed
70
RunSpeed
400
RideSprintSpeed
550
TransportSpeed
235
SwimSpeed
120
SwimDashSpeed
165
Stamina
100
Level 80
HP
4900 – 6100
공격
520 – 646
방어
590 – 752
Others
IsPal
1
Tribe
BerryGoat
BPClass
BerryGoat
ZukanIndex
34
ElementType1
Leaf
GenusCategory
FourLegged
Friendship_HP
4
Friendship_ShotAttack
3.7
Friendship_Defense
2.9
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Escape_to_Battle
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
2
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
261000
MeshCapsuleHalfHeight
100
MeshCapsuleRadius
70
BestWorkSuitability
MonsterFarm
Summary
밥을 잘 먹이면 등의 덤불에 열매가 맺힌다.
마음에 드는 상대에게
그 열매를 먹여 입맛을 사로잡으면 한 쌍의 커플이 된다.
Partner Skill: 열매 채집
| level | value |
|---|---|
| 1 | Regene_Stomatch_Hungriest_BerryGoat 100 |
| 2 | Regene_Stomatch_Hungriest_BerryGoat 120 |
| 3 | Regene_Stomatch_Hungriest_BerryGoat 140 |
| 4 | Regene_Stomatch_Hungriest_BerryGoat 160 |
| 5 | Regene_Stomatch_Hungriest_BerryGoat 200 |
| Lv. | Item |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Active Skills
Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | ||
| 2–4 | 100% | ||
| 1–2 | 100% |
Alpha Pal Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 100% | ||
| 1–2 | 100% |
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | ||||
| Map | ||||
| 6–9 | 외딴 섬의 동굴 | |||
| 8 | IncidentSpawner_grass | |||
| 8 | IncidentSpawner_grass_B | |||
| 10–13 | 외딴 섬의 동굴 | |||
| 14–17 | Map | green_A | ||
| 14–17 | Map | green_A_PlantSlime | ||
| 14–17 | Map | green_B | ||
| 14–17 | Map | green_C | ||
| 14–17 | Map | green_D | ||
| 15–25 | 1.3% | |||
| 20–25 | Map | yellow_C | ||
| 20–28 | Map | green_N | ||
| 20–28 | Map | green_P | ||
| 23–26 | Map | yellow_D | ||
| 25–30 | ||||
| 30–35 | 0.65% | |||
| 40–45 | 0.26% | |||
| 50–55 | 0.13% | |||
| 53 | IncidentSpawner_DarkIsland_RedArea_North | |||
| 60–65 | 0.06% | |||
| 65–70 | 0.03% |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal | |
| Variant |