Movement
SlowWalkSpeed
-1
WalkSpeed
-1
RunSpeed
-1
RideSprintSpeed
-1
TransportSpeed
150
Stamina
100
Level 80
HP
4900 – 6100
공격
700 – 880
방어
650 – 830
Others
Summary
Partner Skill:
Active Skills
Passive Skills
Spawner
창천의 맹약 집행인 | Lv. 60 | 습격 1-10 |
창천의 맹약 집행인 | Lv. 60 | 습격 11-20 |
창천의 맹약 집행인 | Lv. 60 | 습격 11-20 |
창천의 맹약 집행인 | Lv. 60 | 습격 21-40 |
창천의 맹약 집행인 | Lv. 60 | 습격 21-40 |
창천의 맹약 집행인 | Lv. 60 | 습격 21-40 |
창천의 맹약 집행인 | Lv. 65 | 습격 41-60 |
창천의 맹약 집행인 | Lv. 65 | 습격 41-60 |
창천의 맹약 집행인 | Lv. 65 | 습격 41-60 |
창천의 맹약 집행인 | Lv. 70 | 습격 61-80 |
창천의 맹약 집행인 | Lv. 70 | 습격 61-80 |
창천의 맹약 집행인 | Lv. 70 | 습격 61-80 |
