パルから採れる体液。 粘性が高く有用。
Stats
Rarity
コモン
Type
Rank
1
300
Weight
0.2
MaxStackCount
9999
Code
PalFluid
Others
IconName
PalFluid
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5058
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
MaterialsProductSchematic
パルの体液 x1 上質なパルオイル x1 x500 デカールインク x10 テクノロジー Lv. 42
x50 x1 パルの体液 x1 x30000 セメント x10 テクノロジー Lv. 19
洞窟キノコ x3 赤いベリー x5 パルの体液 x2 x2500 低品質な回復薬 x1
洞窟キノコ x5 赤いベリー x5 パルの体液 x5 わたあめ x3 x7500 回復薬 x1
精錬金属インゴット x10 x10 x5 パルの体液 x3 x1000000 洗脳薬 x1
きれいな花 x3 x3 x1 パルの体液 x1 x30000 あやしいジュース x1
きれいな花 x5 x5 x2 パルの体液 x2 x300000 おかしなジュース x1
きれいな花 x99 x50 x50 パルの体液 x50 x3000000 記憶リセット薬 x1
x5 パルの体液 x3 パルジウムの欠片 x5 x10000 ルミカイトのグローブ x1 テクノロジー Lv. 7
x5 パルの体液 x5 パルジウムの欠片 x10 x8000 シーペントのサドル x1 テクノロジー Lv. 10
x25 繊維 x30 x10 パルの体液 x10 パルジウムの欠片 x25 x20000 アズレーンのサドル x1 テクノロジー Lv. 24
x30 繊維 x50 金属インゴット x50 パルの体液 x20 パルジウムの欠片 x40 x40000 レヴィドラのサドル x1 テクノロジー Lv. 39
x24 精錬金属インゴット x30 パルの体液 x24 パルジウムの欠片 x48 x60000 シヴァのサドル x1 テクノロジー Lv. 43
ライフ・ロータス(小) x2 ケルピスの魚肉 x3 ナエモチの葉っぱ x2 パルの体液 x2 x50000 x1
スタミナ・ロータス(小) x2 ツノガミの鹿肉 x3 ハチミツ x2 パルの体液 x2 x50000 x1
パワー・ロータス(小) x2 イノボウの猪肉 x3 ミルカルビの牛肉 x2 パルの体液 x2 x50000 x1
スピード・ロータス(小) x2 x3 クレメーオの体毛 x2 パルの体液 x2 x50000 x1
キャリー・ロータス(小) x2 x3 わたあめ x2 パルの体液 x2 x50000 x1
トマトの種 x3 木材 x70 x50 パルの体液 x5トマト農園
テクノロジー Lv 33
レタスの種 x3 木材 x100 x70 パルの体液 x10レタス農園
テクノロジー Lv 33
木材 x30 x15 パルジウムの欠片 x10 パルの体液 x10温泉
テクノロジー Lv 33
金属インゴット x100 x200 パルの体液 x20噴水
テクノロジー Lv 33
金属インゴット x50 x50 パルの体液 x15 上質なパルオイル x15魔女の鍋
テクノロジー Lv 33
上質なパルオイル x2 パルの体液 x2タイヤ
テクノロジー Lv 33
金属インゴット x10 パルの体液 x1青色のドラム缶
テクノロジー Lv 33
Merchant
ItemSource
パルの体液Wander_Shop_1
Pal Fluids

Pal Fluids

Ride the Fenglope with the Wind Cutter(CT: 2) and Air Cannon(CT: 2) to the Gobfin's Turf and use the skills alternately on the mounts.

Bring Flopie to help you pick up items.