Others
IconName
PalFluid
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5058
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
パルメタルインゴット x1 原油 x1 電子基板 x1 パルの体液 x1 x200000 | ミサイル弾 x1 | テクノロジー Lv. 55 |
パルの体液 x1 上質なパルオイル x1 x500 | デカールインク x10 | テクノロジー Lv. 42 |
石 x50 骨 x1 パルの体液 x1 x30000 | セメント x10 | テクノロジー Lv. 19 |
洞窟キノコ x3 赤いベリー x5 パルの体液 x2 x2500 | 低品質な回復薬 x1 | |
洞窟キノコ x5 赤いベリー x5 パルの体液 x5 わたあめ x3 x7500 | 回復薬 x1 | |
精錬金属インゴット x10 角 x10 骨 x5 パルの体液 x3 x1000000 | 洗脳薬 x1 | |
きれいな花 x3 角 x3 骨 x1 パルの体液 x1 x30000 | あやしいジュース x1 | |
きれいな花 x5 角 x5 骨 x2 パルの体液 x2 x300000 | おかしなジュース x1 | |
ふしぎなキノコ x20 きれいな花 x10 角 x10 骨 x5 パルの体液 x5 x1000000 | ふしぎなキノコジュース x1 | |
きれいな花 x99 角 x50 骨 x50 パルの体液 x50 x3000000 | 記憶リセット薬 x1 | |
布 x5 パルの体液 x3 パルジウムの欠片 x5 x10000 | ルミカイトのグローブ x1 | テクノロジー Lv. 7 |
革 x5 パルの体液 x5 パルジウムの欠片 x10 x8000 | シーペントのサドル x1 | テクノロジー Lv. 10 |
革 x25 繊維 x30 布 x10 パルの体液 x10 パルジウムの欠片 x25 x20000 | アズレーンのサドル x1 | テクノロジー Lv. 24 |
革 x30 繊維 x50 金属インゴット x50 パルの体液 x20 パルジウムの欠片 x40 x40000 | レヴィドラのサドル x1 | テクノロジー Lv. 39 |
革 x24 精錬金属インゴット x30 パルの体液 x24 パルジウムの欠片 x48 x60000 | シヴァのサドル x1 | テクノロジー Lv. 43 |
ライフ・ロータス(小) x4 ケルピスの魚肉 x3 ナエモチの葉っぱ x2 パルの体液 x2 x50000 | 命脈の秘薬 x1 | |
スタミナ・ロータス(小) x4 ツノガミの鹿肉 x3 ハチミツ x2 パルの体液 x2 x50000 | 活力の秘薬 x1 | |
パワー・ロータス(小) x4 イノボウの猪肉 x3 ミルカルビの牛肉 x2 パルの体液 x2 x50000 | 猛撃の秘薬 x1 | |
スピード・ロータス(小) x4 ヒメウサのリボン x3 クレメーオの体毛 x2 パルの体液 x2 x50000 | 勤労の秘薬 x1 | |
キャリー・ロータス(小) x4 コモップの綿毛 x3 わたあめ x2 パルの体液 x2 x50000 | 巨人の秘薬 x1 | |
トマトの種 x3 木材 x70 石 x50 パルの体液 x5 | トマト農園 | テクノロジー Lv 32 |
レタスの種 x3 木材 x100 石 x70 パルの体液 x10 | レタス農園 | テクノロジー Lv 38 |
木材 x30 石 x15 パルジウムの欠片 x10 パルの体液 x10 | 温泉 | テクノロジー Lv 9 |
金属インゴット x100 石 x200 パルの体液 x20 | 噴水 | テクノロジー Lv 23 |
金属インゴット x50 石 x50 パルの体液 x15 上質なパルオイル x15 | 魔女の鍋 | テクノロジー Lv 32 |
上質なパルオイル x2 パルの体液 x2 | タイヤ | テクノロジー Lv 36 |
金属インゴット x10 パルの体液 x1 | 青色のドラム缶 | テクノロジー Lv 37
|
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
カモノスケ | x1 | 100% |
ルミカイト | x1–2 | 100% |
チョロゾウ | x1 | 100% |
ケルピス | x1 | 100% |
ペンタマ | x1 | 100% |
シーペント | x1–2 | 100% |
スナペント | x1–2 | 100% |
シャーキッド | x1 | 100% |
シヴァ | x5 | 100% |
レヴィドラ | x2–4 | 100% |
ターテクル | x1–2 | 100% |
ブシガエル | x1–2 | 100% |
やんちゃな波乗り小僧 カモノスケ | x1 | 100% |
空にたゆたう魚 ルミカイト | x1–2 | 100% |
便利なジョウロ チョロゾウ | x1 | 100% |
深海の落とし子 ケルピス | x1 | 100% |
食べ過ぎた ペンタマ | x1 | 100% |
潮騒の化身 シーペント | x1–2 | 100% |
砂塵の化身 スナペント | x1–2 | 100% |
海の暴れん坊 シャーキッド | x1 | 100% |
天空の蒼王 シヴァ | x5 | 100% |
海上の覇者 レヴィドラ | x2–4 | 100% |
仮テキスト ターテクル | x1–2 | 100% |
腹切り上等 ブシガエル | x1–2 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
パルの体液 | Wander_Shop_1 |
Pal Fluids
Pal Fluids
Ride the Fenglope with the Wind Cutter(CT: 2) and Air Cannon(CT: 2) to the Gobfin's Turf and use the skills alternately on the mounts.
Bring Flopie to help you pick up items.