Un ingrediente versatile e buono sia cotto che crudo.
Si trovano ovunque in giro per l'isola.
Foods
Valori nutritivi
15
SAN
0
Corruption
600 Seconds
Others
IconName
Berries
TypeA
Food
TypeB
FoodVegetable
SortID
4070
ItemStaticClass
CommonConsume
VisualBlueprintClassName
BP_Item_BerryRed
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
![]() | x2–4 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 60% |
![]() | x1–2 | 60% |
![]() | x2–4 | 100% |
![]() | x1–2 | 60% |
![]() | x2–4 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 60% |
![]() | x1–2 | 60% |
![]() | x1–2 | 60% |
![]() | x2–4 | 100% |
![]() | x1–2 | 60% |
Wandering Merchant
Item | Source |
---|---|
![]() | Village_Shop_1 |
![]() | Wander_Shop_1 |
![]() | Caravan_Shop_1 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
![]() | Grass01_Drop 0% |
![]() | Grass Dungeon_Drop 0% |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | Fruits 100% |
Research
Materials | Product |
---|---|
![]() ![]() ![]() | Attività semina Liv. 1 |
![]() ![]() ![]() | Abilità di coltivazione Liv. 1 |
![]() ![]() ![]() | Abilità col raccolto Liv. 1 |
![]() ![]() ![]() | Ricerca tecniche semina Liv. 1 |