Medicine mediocri utili per riprendersi da condizioni come Raffreddore, Storta e Fame eccessiva.
Mangiarle non fa recuperare PV.
2
Stats
Rarity
Comune
Type
Rank
1
780
0.2
MaxStackCount
9999
Code
Herbs
Foods
Valori nutritivi
1
SAN
0
Others
IconName
Herbs
TypeA
Consume
TypeB
Medicine
SortId
4130
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
CommonConsume
SneakAttackRate
1
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 2 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 1 | 20% |
Wandering Merchant
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| Critico di Pal arrogante | 3 | 100% | |
| Critico di Pal arrogante | 2 | 100% | |
| Grass01_NPC | 1–2 | 35.714% | |
| Grass01 | Map Caverna tra le colline Caverna della valle Caverna dell'isola sperduta | 1 | 10.528% |
| EnemyCamp_Grass01 | Map | 1 | 9.709% |
| EnemyCamp_Forest01 | 1 | 9.709% | |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | Map | 1 | 9.709% |
| Grass01_Fishing | Map | 1 | 3.546% |
| Grass01_FishPond | 1–2 | 3.16% |
Research
| Materials | Product |
|---|---|
| Realizzazione medicinali Liv. 1 |