Others
IconName
Bone
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5052
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Legno x50 Ossa x10 Stoffa x20 x15000 | Aliante mega x1 | Tecnologia Lv. 18 |
Pietra x50 Ossa x1 Fluidi di Pal x1 x30000 | Cemento x10 | Tecnologia Lv. 19 |
Lingotto di metallo x3 Corno x3 Ossa x1 x15000 | Medicine x1 | |
Lingotto di metallo x5 Corno x5 Ossa x2 x50000 | Medicine di qualità x1 | |
Lingotto di metallo raffinato x10 Corno x10 Ossa x5 Fluidi di Pal x3 x1000000 | Farmaco del controllo mentale x1 | |
Fiore meraviglioso x3 Corno x3 Ossa x1 Fluidi di Pal x1 x30000 | Succo di fiore sospetto x1 | |
Fiore meraviglioso x5 Corno x5 Ossa x2 Fluidi di Pal x2 x300000 | Succo di fiore strano x1 | |
Fungo misterioso x20 Fiore meraviglioso x10 Corno x10 Ossa x5 Fluidi di Pal x5 x1000000 | Estratto di fungo misterioso x1 | |
Fiore meraviglioso x99 Corno x50 Ossa x50 Fluidi di Pal x50 x3000000 | Farmaco dell'oblio x1 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Anubis | x3–5 | 100% |
Vanwyrm | x1–2 | 100% |
Vanwyrm Cryst | x1–2 | 100% |
Dragostrophe | x3–5 | 100% |
Rushoar | x1 | 100% |
Vixy | x1 | 100% |
Cawgnito | x2–4 | 100% |
Maraith | x1–2 | 100% |
Gorirat | x1 | 100% |
Verdash | x1 | 100% |
Bushi | x1–2 | 100% |
Loupmoon | x1 | 100% |
Dogen | x1 | 100% |
Dazemu | x1 | 100% |
Kikit | x1–2 | 60% |
Sootseer | x1–2 | 100% |
Gorirat Terra | x1 | 100% |
Guardiano del sole nero Anubis | x3–5 | 100% |
Razziatore dei cieli Vanwyrm | x1–2 | 100% |
Razziatore dei cieli gelidi Vanwyrm Cryst | x1–2 | 100% |
it_Text Dragostrophe | x3–5 | 100% |
Idolo della prateria Vixy | x1 | 100% |
Eminenza grigia aviaria Cawgnito | x2–4 | 100% |
Messaggero dell'oltretomba Maraith | x1–2 | 100% |
Maestro delle risse Gorirat | x1 | 100% |
Tornado della foresta Verdash | x1 | 100% |
Samurai errante Bushi | x1–2 | 100% |
Inebriato dalla luna Loupmoon | x1 | 100% |
Stato di illuminazione Dogen | x1 | 100% |
Passi grandiosi Dazemu | x1 | 100% |
Armato fino ai denti Kikit | x1–2 | 60% |
Fiamma ultraterrena Sootseer | x1–2 | 30% |
Predatore violento Gorirat Terra | x1 | 100% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Ossa x1 | Vixy Fattoria da allevamento1 Grade1 |
Ossa x1–2 | Vixy Fattoria da allevamento2 Grade1 |
Ossa x1–3 | Vixy Fattoria da allevamento3 Grade1 |
Ossa x1–4 | Vixy Fattoria da allevamento4 Grade1 |
Ossa x1–5 | Vixy Fattoria da allevamento5 Grade1 |
Ossa x1 | Sootseer Fattoria da allevamento1 Grade1 |
Ossa x1–2 | Sootseer Fattoria da allevamento2 Grade1 |
Ossa x1–3 | Sootseer Fattoria da allevamento3 Grade1 |
Ossa x1–4 | Sootseer Fattoria da allevamento4 Grade1 |
Ossa x1–5 | Sootseer Fattoria da allevamento5 Grade1 |