Sirven para atrapar a los Pals al lanzarlas hacia ellos.
Al producirse en masa, solo funcionan con los Pals de nivel bajo.
Stats
Rarity
Común
Type
Rank
1
120
Weight
0.1
MaxStackCount
9999
Code
PalSphere
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
SortID
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere
ItemStaticMeshName
PalSphere
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere
SneakAttackRate
100
Production
Mesa de elaboración de esferasFábrica de producción en cadena de esferasFábrica de producción en cadena de esferas IIMesa de trabajo primitiva
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Fragmento de Paldium x1 Madera x3 Piedra x3 x300 | Esfera Pal x1 | Tecnología Lv. 2 |
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Esfera Pal x1 x1000 | Fragmento de Paldium x1 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Comerciante de Pals | x1–2 | 40% |
Guardia | x1–2 | 40% |
Novato de Los Furtivos | x1–2 | 40% |
Novato de Los Furtivos | x1–2 | 40% |
Comerciante de Pals | x1–2 | 40% |
Comerciante de Pals | x1–2 | 40% |
Comerciante de Pals | x1–2 | 40% |
Guardia de Los Vigilantes | x1–2 | 40% |
es_Text | x1–2 | 40% |
Comerciante de Pals | x1–2 | 40% |
Comerciante de Pals | x1–2 | 40% |
Vendedor ambulante | x1–2 | 40% |
TestAssassin | x1–2 | 40% |
TestNPC | x1–2 | 40% |
es_Text | x1–2 | 40% |
es_Text | x1–2 | 40% |
Granadero de Los Furtivos | x1–2 | 40% |
Novato de Los Furtivos | x1–2 | 100% |
Novato de Los Furtivos | x1–2 | 100% |
Granadero de Los Furtivos | x1–2 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
Esfera Pal | Village_Shop_1 |
Esfera Pal | Vagrant_Trader_1_3 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Esfera Pal x1–3 | Grass01 Grade1 |
Esfera Pal x1–3 | PalSphere Grade1 |
Esfera Pal x1–2 | PalSphere_Random Grade1 |
Esfera Pal x1 | Grass01_Drop Grade1 |
Esfera Pal x3–5 | Treasure_Grass_Grade_01 Grade1 |
Esfera Pal x1 | Vixy Corral para ganado1 Grade1 |
Esfera Pal x2 | Vixy Corral para ganado2 Grade1 |
Esfera Pal x2–3 | Vixy Corral para ganado3 Grade1 |
Esfera Pal x2–3 | Vixy Corral para ganado4 Grade1 |
Esfera Pal x2–3 | Vixy Corral para ganado5 Grade1 |
Esfera Pal x2–3 | Junk_Grass1 Grade1 |
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
Rarity
99
SortID
8
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere_Debug
ItemStaticMeshName
PalSphere_Debug
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere_Debug
SneakAttackRate
100