Stats
Rarity
Común
Type
Rank
1
300
Weight
0.2
MaxStackCount
9999
Code
PalFluid
Others
IconName
PalFluid
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5058
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Fuack | x1 | 100% |
Celaray | x1–2 | 100% |
Teafant | x1 | 100% |
Kelpsea | x1 | 100% |
Pengullet | x1 | 100% |
Surfent | x1–2 | 100% |
Surfent Terra | x1–2 | 100% |
Gobfin | x1 | 100% |
Suzaku Aqua | x5 | 100% |
Jormuntide | x2–4 | 100% |
en_text | x1–2 | 100% |
Croajiro | x1–2 | 100% |
Surfista sobrao' Fuack | x1 | 100% |
Manta surcacielos Celaray | x1–2 | 100% |
A regadera regalada... Teafant | x1 | 100% |
Morador de las profundidades Kelpsea | x1 | 100% |
Mañana empiezo la dieta Pengullet | x1 | 100% |
La encarnación del oleaje Surfent | x1–2 | 100% |
La encarnación de la polvareda Surfent Terra | x1–2 | 100% |
El terror de los mares Gobfin | x1 | 100% |
Monarca índigo celestial Suzaku Aqua | x5 | 100% |
Soberano del mar Jormuntide | x2–4 | 100% |
es_Text en_text | x1–2 | 100% |
Haracroac Croajiro | x1–2 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
Fluido de Pal | Wander_Shop_1 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Fluido de Pal x1 | Kelpsea Corral para ganado1 Grade1 |
Fluido de Pal x1–2 | Kelpsea Corral para ganado2 Grade1 |
Fluido de Pal x1–3 | Kelpsea Corral para ganado3 Grade1 |
Fluido de Pal x1–4 | Kelpsea Corral para ganado4 Grade1 |
Fluido de Pal x1–5 | Kelpsea Corral para ganado5 Grade1 |
Pal Fluids
Pal Fluids
Ride the Fenglope with the Wind Cutter(CT: 2) and Air Cannon(CT: 2) to the Gobfin's Turf and use the skills alternately on the mounts.
Bring Flopie to help you pick up items.