Others
DeteriorationDamage
0.12
TypeA
Product
RedialIndex
5
TypeB
Prod_Craft
Rank
1
AssetValue
1
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Madera x50 Piedra x20 Fragmento de Paldium x10 | Trituradora | Tecnología Lv 8 |
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Madera x1 x500 | Fibra x2 | |
Piedra x5 x1000 | Fragmento de Paldium x1 | |
Fragmento de meteorito x1 x1000 | Fragmento de Paldium x3 | |
Mineral metálico x2 x1000 | Fragmento de Paldium x1 | |
Espíritu de Pal mediano x1 x1000 | Espíritu de Pal pequeño x2 | |
Espíritu de Pal pequeño x2 x1000 | Espíritu de Pal mediano x1 | |
Espíritu de Pal grande x1 x1000 | Espíritu de Pal mediano x2 | |
Espíritu de Pal mediano x2 x1000 | Espíritu de Pal grande x1 | |
Esfera Pal x1 x1000 | Fragmento de Paldium x1 | |
Megaesfera x1 x1000 | Fragmento de Paldium x1 | |
Gigaesfera x1 x1000 | Fragmento de Paldium x2 | |
Teraesfera x1 x1000 | Fragmento de Paldium x3 | |
Ultraesfera x1 x1000 | Fragmento de Paldium x5 | |
Mitoesfera x1 x1000 | Fragmento de Paldium x10 | |
Esfera definitiva x1 x1000 | Fragmento de Paldium x20 |
Craft
TypesA
Material
TypesB
MaterialOre MaterialWood MaterialMonster
Rank Max
2