Others
IconName
Arrow
TypeA
Ammo
TypeB
ConsumeBullet
SortID
10
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Arrow
SneakAttackRate
1
Production
Mesa de trabajo de calidadFábrica de producción en cadenaFábrica de producción en cadena IIMesa de elaboración de armasFábrica de producción en cadena de armasFábrica de producción en cadena de armas IIMesa de trabajo primitiva
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Madera x1 Piedra x1 x1000 | Flecha x3 | Tecnología Lv. 3 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Partidario de la Liga de defensa de los Pals | x1–2 | 100% |
Robinquill | x2–4 | 100% |
Robinquill Terra | x2–4 | 100% |
Arquero de los bosques Robinquill | x2–4 | 100% |
Arquero del desierto Robinquill Terra | x2–4 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
Flecha | Village_Shop_1 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Flecha x10–20 | Grass01 Grade1 |
Flecha x3–5 | Arrow Grade1 |
Flecha x5–10 | Treasure_Grass_Grade_01 Grade1 |
Flecha x10–15 | Treasure_Forest_Grade_01 Grade1 |
Flecha x5–10 | Grass Dungeon_Drop Grade1 |
Flecha x3–5 | Forest01 Grade1 |
Flecha x1 | Vixy Corral para ganado1 Grade1 |
Flecha x1–2 | Vixy Corral para ganado2 Grade1 |
Flecha x2–3 | Vixy Corral para ganado3 Grade1 |
Flecha x3–4 | Vixy Corral para ganado4 Grade1 |
Flecha x4–5 | Vixy Corral para ganado5 Grade1 |
Flecha x5–10 | Junk_Grass1 Grade1 |
Arrow /1
name | weight | grade |
---|---|---|
Flecha x3–5 | 1 (100%) | Grade1 |