Others
IconName
WheatSeeds
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5076
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
귀요비 | x1 | 20% |
플로라디노 | x1–2 | 50% |
토푸리 | x1 | 100% |
가시공주 | x1–2 | 100% |
로빈몽 | x1–2 | 50% |
산도로 | x1–2 | 50% |
화원의 수호룡 플로라디노 | x1–2 | 50% |
꽃밭의 아이돌 토푸리 | x1 | 100% |
가시나무의 꽃 가시공주 | x1–2 | 100% |
삼림의 궁수 로빈몽 | x1–2 | 50% |
사막의 궁수 산도로 | x1–2 | 50% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
밀 씨 | Village_Shop_1 |