Others
IconName
PalItem_ColorfulBird
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5059
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
알록새 날개 x5 x10000 | 알록새 모자 x1 | 알록새 모자 설계도 1 |
알록새 날개 x7 고대 문명의 부품 x4 x20000 | 알록새 모자 x1 | 알록새 모자 설계도 2 |
알록새 날개 x10 고대 문명의 부품 x6 x40000 | 알록새 모자 x1 | 알록새 모자 설계도 3 |
알록새 날개 x15 고대 문명의 부품 x8 x80000 | 알록새 모자 x1 | 알록새 모자 설계도 4 |
알록새 날개 x22 고대 문명의 부품 x14 x160000 | 알록새 모자 x1 | 클루트 리 모자의 설계도 5 |
알록새 날개 x5 x10000 | 빙긋알록새 모자 x1 | 빙긋알록새 모자 설계도 1 |
알록새 날개 x7 고대 문명의 부품 x4 x20000 | 빙긋알록새 모자 x1 | 빙긋알록새 모자 설계도 2 |
알록새 날개 x10 고대 문명의 부품 x6 x40000 | 빙긋알록새 모자 x1 | 빙긋알록새 모자 설계도 3 |
알록새 날개 x15 고대 문명의 부품 x8 x80000 | 빙긋알록새 모자 x1 | 빙긋알록새 모자 설계도 4 |
알록새 날개 x22 고대 문명의 부품 x14 x160000 | 빙긋알록새 모자 x1 | 니야니야 굴리트리 모자의 설계도 5 |
스피드 로터스 (L) x6 썬더키드의 구름 x3 알록새 날개 x2 고급 팰 기름 x2 x100000 | 근로의 신약 x1 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
알록새 | x1 | 50% |
폭발이야말로 내 운명 알록새 | x1 | 50% |