Foods
영양가
1
SAN
0
Others
IconName
Fruit_attack_01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumePalTalentUp
Rarity
4
SortID
4401
ItemStaticClass
CommonConsume
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Fruit_attack_01
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
유현의 마녀 벨라루주 | 괴력의 열매 x1–1 | |
유현의 마녀 [궁극] 벨라루주 | 괴력의 열매 x1–1 | |
영원한 불꽃의 현현 마그마 드라고 | 괴력의 열매 x1–1 | |
영원한 불꽃의 현현[궁극] 마그마 드라고 | 괴력의 열매 x2–2 | |
우주에서 온 침략자 제노드란 | 괴력의 열매 x1–1 | |
우주에서 온 침략자[궁극] 제노드란 | 괴력의 열매 x3–3 |
Merchant
Item | Source |
---|---|
괴력의 열매 | Medal_Shop_1 |
괴력의 열매 | Bounty_Shop_1 |