Foods
영양가
1
SAN
0
Others
IconName
Herbs
TypeA
Food
TypeB
Medicine
SortID
4100
ItemStaticClass
CommonConsume
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
큐룰리스 | x1 | 20% |
토푸리 | x1 | 20% |
릴린 | x3 | 100% |
루나퀸 | x3 | 100% |
비오레타 | x2 | 100% |
ko_Text | x1–3 | 100% |
초원의 제일가는 겁쟁이 큐룰리스 | x1 | 20% |
꽃밭의 아이돌 토푸리 | x1 | 20% |
백합의 여제 릴린 | x3 | 100% |
심연의 여제 루나퀸 | x3 | 100% |
자줏빛 감색 풀의 환영 비오레타 | x2 | 100% |
ko_Text ko_Text | x1–3 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
하급 의약품 | Village_Shop_1 |
하급 의약품 | 사막 마을 |
하급 의약품 | 끝자락 어촌 |
하급 의약품 | Wander_Shop_1 |