Foods
영양가
1
SAN
0
Others
IconName
Fruit_hp_01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumePalTalentUp
Rarity
4
SortID
4400
ItemStaticClass
CommonConsume
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Fruit_hp_01
SneakAttackRate
1
Dropped By
팰 | Qty. | Probability |
---|---|---|
유현의 마녀 벨라루주 | 생명의 열매 x1–1 | |
유현의 마녀 [궁극] 벨라루주 | 생명의 열매 x1–1 | |
영원한 불꽃의 현현 마그마 드라고 | 생명의 열매 x1–1 | |
영원한 불꽃의 현현[궁극] 마그마 드라고 | 생명의 열매 x2–2 | |
우주에서 온 침략자 제노드란 | 생명의 열매 x1–1 | |
우주에서 온 침략자[궁극] 제노드란 | 생명의 열매 x3–3 |
방랑 상인
Item | Source |
---|---|
생명의 열매 | Medal_Shop_1 |
생명의 열매 | Bounty_Shop_1 |