Others
IconName
TreasureBoxKey01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeOther
Rarity
1
SortID
6200
VisualBlueprintClassName
BP_Item_TreasureBoxKey_Blonze
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
팰 애호 단체 신자 | x1 | 1% |
팰 애호 단체 신자 | x1 | 1% |
밀렵단 초짜 | x1 | 1% |
밀렵단 초짜 | x1 | 1% |
밀렵단 총잡이 | x1 | 1% |
밀렵단 정예 대원 | x1 | 1% |
밀렵단 사냥꾼 | x1 | 1% |
도마맨 | x1 | 100% |
자칭 천재인 도마맨 | x1 | 100% |
밀렵단 척탄병 | x1 | 1% |
밀렵단 청소부 | x1 | 1% |
밀렵단 분쇄자 | x1 | 1% |
밀렵단 총잡이 | x1 | 1% |
밀렵단 초짜 | x1 | 1% |
밀렵단 사냥꾼 | x1 | 1% |
밀렵단 정예 대원 | x1 | 1% |
밀렵단 초짜 | x1 | 1% |
밀렵단 척탄병 | x1 | 1% |
밀렵단 청소부 | x1 | 1% |
밀렵단 분쇄자 | x1 | 1% |
팰 애호 단체 신자 | x1 | 1% |
팰 애호 단체 신자 | x1 | 1% |
밀렵단 총잡이 | x1 | 1% |
밀렵단 사냥꾼 | x1 | 1% |
밀렵단 척탄병 | x1 | 1% |
밀렵단 고참 | x1 | 1% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
구리 열쇠 x1 | Grass01 23.5294% |
구리 열쇠 x1 | Junk_Grass1 19.802% |
구리 열쇠 x1 | Junk_Grass2 19.6078% |