Others
IconName
TreasureBoxKey01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeOther
Rarity
1
SortId
6400
bLegalInGame
1
VisualBlueprintClassName
BP_Item_TreasureBoxKey_Blonze
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| 불손한 팰 품평가 | 1 | 100% | |
| Grass01_NPC | 2–3 | 35.714% | |
| Map | 1 | 20% | |
| Map | 1 | 20% | |
| Grass01 | Map 구릉 동굴 계곡의 동굴 외딴 섬의 동굴 | 1 | 16.951% |
| 1–2 | 6.319% | ||
| Map | 1 | 5.827% |