Foods
영양가
27
SAN
4
Corruption
1200 Seconds
Others
IconName
Pan
TypeA
Food
TypeB
FoodDishVegetable
SortID
4064
ItemStaticClass
CommonConsume
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
마을 사람 | x1–2 | 40% |
마을 사람 | x1–2 | 40% |
마을 사람 | x1–2 | 40% |
마을 사람 | x1–2 | 40% |
마을 사람 | x1–2 | 40% |
마을 사람 | x1–2 | 40% |
섬 주민 | x1–2 | 40% |
섬 주민 | x1–2 | 40% |
마을 사람 | x1–2 | 40% |
밀렵단 초짜 | x1 | 100% |
방화마 플레어 | x1–2 | 100% |
스무 다리 문어발 사이렌 | x1–2 | 100% |
바운티 헌터 헌터 턴코트 | x1–2 | 100% |
쌍둥이 폭탄마 다이너 | x1–2 | 100% |
쌍둥이 폭탄마 마이트 | x1–2 | 100% |
선량한 무면허 의사 퀼 | x1–2 | 100% |
먹튀 상습범 스쿳 | x2–5 | 100% |
탈옥 전문가 팬텀 | x1–2 | 40% |
스포일러 상습범 위스퍼 | x1–2 | 40% |
횡령 상습범 스킴 | x1–2 | 40% |
화폐 위조 미믹 | x1–2 | 40% |
말 도둑 빌리 | x1–2 | 40% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
빵 | Vagrant_Trader_1_2 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
빵 x2–3 | Grass01 23% |
빵 x3–5 | Treasure_Grass_Grade_01 17.1429% |
빵 x5–7 | Treasure_Forest_Grade_01 28.0374% |
빵 x5–8 | Grass01_NPC 23% |