Others
IconName
Ruby
TypeA
Material
TypeB
MaterialJewelry
Rarity
2
SortID
5200
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Jewelry_Ruby
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Vanwyrm | x1–2 | 1% |
Direhowl | x1 | 3% |
Relaxaurus | x1 | 5% |
Razziatore dei cieli Vanwyrm | x1–2 | 1% |
Predatore dei campi Direhowl | x1 | 3% |
Drago mangione Relaxaurus | x1 | 5% |
La dama furiosa Bellanoir | Rubino x3–3 | |
Manifestazione del fuoco perenne Blazamut Ryu | Rubino x5–10 | 100% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Rubino x1 | Grass Dungeon Grade1 |