Una sfera con cui è possibile catturare i Pal.
Prodotta in massa, funziona solo sui Pal di basso livello.
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
SortId
1
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere
ItemStaticMeshName
PalSphere
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere
SneakAttackRate
100
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| Tecnologia Lv. 2 |
Dropped By
Wandering Merchant
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| PalSphere | 1–3 | 100% | |
| Expedition_Grass | 5–10 | 100% | |
| KingWhale_Drop | 1 | 100% | |
| Critico di Pal arrogante | 10 | 100% | |
| Missioni: Il primo Pal | 3 | 100% | |
| Missioni: Cattura 30 Pal | 10 | 100% | |
| PalSphere_Random | Map | 1–2 | 99% |
| 1 | 59.524% | ||
| 2 | 58.824% | ||
| 2–3 | 47.059% | ||
| 2–3 | 35.294% | ||
| Grass01_NPC | 2–5 | 28% | |
| Grass01_Drop | Map | 1 | 26.459% |
| Grass01 | Map Caverna tra le colline Caverna della valle Caverna dell'isola sperduta | 1–3 | 26.415% |
| Junk_Grass1 | Map | 2–3 | 25% |
| 2–3 | 21.39% | ||
| 2–4 | 21.39% | ||
| 2–4 | 21.39% | ||
| 2–5 | 21.39% | ||
| 2–5 | 21.39% | ||
| 3–6 | 21.39% | ||
| Grass01_Fishing | Map | 1–3 | 9.929% |
| Grass01_FishPond | 1–3 | 8.847% | |
| Treasure_Grass_Grade_01 | 3–5 | 0% |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
Rarity
99
SortId
9999
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere_Debug
ItemStaticMeshName
PalSphere_Debug
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere_Debug
SneakAttackRate
100
TestNPC