Max Stats /374
Level 60, Bonus is IV +30%, Pal Essence Condenser +20%, Statue of Power +60%
name | element | Hp | Attack | Defense | Hp Bonus | Attack Bonus | Defense Bonus | Forza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamball | non elementale | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
Cattiva | non elementale | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
Chikipi | non elementale | 2600 | 370 | 320 | 6028 | 865 | 769 | 70975 |
Lifmunk | erba | 3050 | 415 | 365 | 7152 | 978 | 882 | 82250 |
Foxparks | fuoco | 2750 | 437 | 365 | 6403 | 1034 | 882 | 79900 |
Foxparks Cryst | ghiaccio | 2750 | 460 | 365 | 6403 | 1090 | 882 | 81300 |
Fuack | acqua | 2600 | 460 | 320 | 6028 | 1090 | 769 | 76600 |
Sparkit | elettricità | 2600 | 437 | 365 | 6028 | 1034 | 882 | 78025 |
Tanzee | erba | 3200 | 415 | 365 | 7526 | 978 | 882 | 84125 |
Rooby | fuoco | 3050 | 415 | 387 | 7152 | 978 | 938 | 83650 |
Pengullet | acquaghiaccio | 2900 | 437 | 365 | 6777 | 1034 | 882 | 81775 |
Penking | acquaghiaccio | 3650 | 527 | 477 | 8649 | 1259 | 1163 | 103775 |
Jolthog | elettricità | 2900 | 437 | 365 | 6777 | 1034 | 882 | 81775 |
Jolthog Cryst | ghiaccio | 2900 | 437 | 410 | 6777 | 1034 | 994 | 84575 |
Gumoss | erbaterra | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
Vixy | non elementale | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
Hoocrates | oscurità | 2900 | 415 | 410 | 6777 | 978 | 994 | 83175 |
Teafant | acqua | 2900 | 370 | 365 | 6777 | 865 | 882 | 77550 |
Depresso | oscurità | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
Cremis | non elementale | 2900 | 415 | 387 | 6777 | 978 | 938 | 81775 |
Daedream | oscurità | 2900 | 437 | 320 | 6777 | 1034 | 769 | 78950 |
Rushoar | terra | 3200 | 415 | 365 | 7526 | 978 | 882 | 84125 |
Nox | oscurità | 3050 | 482 | 365 | 7152 | 1146 | 882 | 86450 |
Fuddler | terra | 2750 | 460 | 275 | 6403 | 1090 | 657 | 75675 |
Killamari | oscuritàacqua | 2600 | 370 | 365 | 6028 | 865 | 882 | 73800 |
Mau | oscurità | 2900 | 370 | 365 | 6777 | 865 | 882 | 77550 |
Mau Cryst | ghiaccio | 2900 | 392 | 365 | 6777 | 922 | 882 | 78975 |
Celaray | acqua | 3200 | 415 | 410 | 7526 | 978 | 994 | 86925 |
Direhowl | non elementale | 3200 | 505 | 387 | 7526 | 1202 | 938 | 91125 |
Tocotoco | non elementale | 2600 | 437 | 365 | 6028 | 1034 | 882 | 78025 |
Flopie | erba | 3050 | 392 | 365 | 7152 | 922 | 882 | 80850 |
Mozzarina | non elementale | 3500 | 325 | 410 | 8275 | 753 | 994 | 85050 |
Bristla | erba | 3200 | 460 | 410 | 7526 | 1090 | 994 | 89725 |
Gobfin | acqua | 3500 | 505 | 387 | 8275 | 1202 | 938 | 94875 |
Gobfin Ignis | fuoco | 3500 | 505 | 387 | 8275 | 1202 | 938 | 94875 |
Hangyu | terra | 3200 | 415 | 365 | 7526 | 978 | 882 | 84125 |
Hangyu Cryst | ghiaccio | 3200 | 460 | 365 | 7526 | 1090 | 882 | 86925 |
Mossanda | erba | 3800 | 505 | 455 | 9024 | 1202 | 1106 | 102800 |
Mossanda Lux | elettricità | 3800 | 550 | 500 | 9024 | 1315 | 1219 | 108450 |
Woolipop | non elementale | 2900 | 415 | 455 | 6777 | 978 | 1106 | 85975 |
Caprity | erba | 3800 | 415 | 455 | 9024 | 978 | 1106 | 97200 |
Caprity Noct | oscurità | 3800 | 437 | 455 | 9024 | 1034 | 1106 | 98600 |
Melpaca | non elementale | 3500 | 437 | 455 | 8275 | 1034 | 1106 | 94875 |
Eikthyrdeer | non elementale | 3650 | 460 | 410 | 8649 | 1090 | 994 | 95325 |
Eikthyrdeer Terra | terra | 3650 | 460 | 410 | 8649 | 1090 | 994 | 95325 |
Nitewing | non elementale | 3800 | 527 | 410 | 9024 | 1259 | 994 | 101425 |
Ribbuny | non elementale | 3050 | 392 | 365 | 7152 | 922 | 882 | 80850 |
Ribbuny Botan | erba | 3200 | 392 | 365 | 7526 | 922 | 882 | 82725 |
Incineram | fuocooscurità | 3650 | 550 | 432 | 8649 | 1315 | 1050 | 102350 |
Incineram Noct | oscurità | 3650 | 572 | 432 | 8649 | 1371 | 1050 | 103750 |
Cinnamoth | erba | 2900 | 460 | 410 | 6777 | 1090 | 994 | 85975 |
Arsox | fuoco | 3350 | 527 | 477 | 7900 | 1259 | 1163 | 100050 |
Dumud | terra | 3800 | 415 | 477 | 9024 | 978 | 1163 | 98625 |
Cawgnito | oscurità | 3050 | 527 | 410 | 7152 | 1259 | 994 | 92075 |
Leezpunk | oscurità | 3200 | 460 | 275 | 7526 | 1090 | 657 | 81300 |
Leezpunk Ignis | fuoco | 3200 | 460 | 275 | 7526 | 1090 | 657 | 81300 |
Loupmoon | oscurità | 3200 | 550 | 410 | 7526 | 1315 | 994 | 95350 |
Loupmoon Cryst | ghiaccio | 3200 | 572 | 410 | 7526 | 1371 | 994 | 96750 |
Galeclaw | non elementale | 3050 | 482 | 320 | 7152 | 1146 | 769 | 83625 |
Robinquill | erba | 3500 | 572 | 410 | 8275 | 1371 | 994 | 100500 |
Robinquill Terra | erbaterra | 3500 | 572 | 410 | 8275 | 1371 | 994 | 100500 |
Gorirat | non elementale | 3500 | 527 | 455 | 8275 | 1259 | 1106 | 100500 |
Gorirat Terra | terra | 3500 | 550 | 455 | 8275 | 1315 | 1106 | 101900 |
Beegarde | erba | 3200 | 505 | 455 | 7526 | 1202 | 1106 | 95325 |
Elizabee | erba | 3500 | 572 | 500 | 8275 | 1371 | 1219 | 106125 |
Grintale | non elementale | 4100 | 460 | 410 | 9772 | 1090 | 994 | 100950 |
Swee | ghiaccio | 2600 | 370 | 320 | 6028 | 865 | 769 | 70975 |
Sweepa | ghiaccio | 3800 | 505 | 455 | 9024 | 1202 | 1106 | 102800 |
Chillet | ghiacciodrago | 3500 | 460 | 410 | 8275 | 1090 | 994 | 93475 |
Chillet Ignis | fuocodrago | 3500 | 482 | 410 | 8275 | 1146 | 994 | 94875 |
Univolt | elettricità | 3200 | 572 | 522 | 7526 | 1371 | 1275 | 103775 |
Foxcicle | ghiaccio | 3500 | 527 | 522 | 8275 | 1259 | 1275 | 104725 |
Pyrin | fuoco | 3800 | 527 | 455 | 9024 | 1259 | 1106 | 104225 |
Pyrin Noct | fuocooscurità | 3800 | 527 | 455 | 9024 | 1259 | 1106 | 104225 |
Reindrix | ghiaccio | 3800 | 482 | 545 | 9024 | 1146 | 1331 | 107025 |
Rayhound | elettricità | 3500 | 550 | 410 | 8275 | 1315 | 994 | 99100 |
Kitsun | fuoco | 3800 | 617 | 500 | 9024 | 1483 | 1219 | 112650 |
Kitsun Noct | oscurità | 3800 | 617 | 522 | 9024 | 1483 | 1275 | 114050 |
Dazzi | elettricità | 2900 | 460 | 365 | 6777 | 1090 | 882 | 83175 |
Dazzi Noct | oscuritàelettricità | 2900 | 460 | 387 | 6777 | 1090 | 938 | 84575 |
Lunaris | non elementale | 3500 | 550 | 455 | 8275 | 1315 | 1106 | 101900 |
Dinossom | erbadrago | 4100 | 482 | 455 | 9772 | 1146 | 1106 | 105150 |
Dinossom Lux | elettricitàdrago | 4100 | 505 | 455 | 9772 | 1202 | 1106 | 106550 |
Surfent | acqua | 3500 | 505 | 410 | 8275 | 1202 | 994 | 96275 |
Surfent Terra | terra | 3500 | 505 | 500 | 8275 | 1202 | 1219 | 101900 |
Maraith | oscurità | 3050 | 572 | 410 | 7152 | 1371 | 994 | 94875 |
Digtoise | terra | 3200 | 527 | 590 | 7526 | 1259 | 1443 | 105175 |
Tombat | oscurità | 3650 | 527 | 410 | 8649 | 1259 | 994 | 99550 |
Lovander | non elementale | 4400 | 415 | 365 | 10521 | 978 | 882 | 99100 |
Flambelle | fuoco | 2600 | 415 | 410 | 6028 | 978 | 994 | 79425 |
Vanwyrm | fuocooscurità | 3500 | 617 | 455 | 8275 | 1483 | 1106 | 106100 |
Vanwyrm Cryst | ghiacciooscurità | 3500 | 640 | 477 | 8275 | 1539 | 1163 | 108925 |
Bushi | fuoco | 3200 | 662 | 410 | 7526 | 1596 | 994 | 102375 |
Bushi Noct | fuocooscurità | 3200 | 685 | 410 | 7526 | 1652 | 994 | 103775 |
Beakon | elettricità | 3950 | 617 | 410 | 9398 | 1483 | 994 | 108900 |
Ragnahawk | fuoco | 3650 | 572 | 590 | 8649 | 1371 | 1443 | 113575 |
Katress | oscurità | 3500 | 572 | 455 | 8275 | 1371 | 1106 | 103300 |
Katress Ignis | oscuritàfuoco | 3650 | 572 | 455 | 8649 | 1371 | 1106 | 105150 |
Wixen | fuoco | 3500 | 595 | 410 | 8275 | 1427 | 994 | 101900 |
Wixen Noct | fuocooscurità | 3500 | 595 | 432 | 8275 | 1427 | 1050 | 103300 |
Verdash | erba | 3500 | 617 | 455 | 8275 | 1483 | 1106 | 106100 |
Vaelet | erba | 3800 | 550 | 590 | 9024 | 1315 | 1443 | 114050 |
Sibelyx | ghiaccio | 4100 | 505 | 500 | 9772 | 1202 | 1219 | 109375 |
Elphidran | drago | 4100 | 460 | 455 | 9772 | 1090 | 1106 | 103750 |
Elphidran Aqua | dragoacqua | 4250 | 460 | 477 | 10147 | 1090 | 1163 | 107050 |
Kelpsea | acqua | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
Kelpsea Ignis | fuoco | 2900 | 415 | 365 | 6777 | 978 | 882 | 80375 |
Azurobe | acquadrago | 4100 | 550 | 500 | 9772 | 1315 | 1219 | 112200 |
Cryolinx | ghiaccio | 3800 | 550 | 545 | 9024 | 1315 | 1331 | 111250 |
Cryolinx Terra | terra | 3800 | 572 | 545 | 9024 | 1371 | 1331 | 112650 |
Blazehowl | fuoco | 3950 | 595 | 410 | 9398 | 1427 | 994 | 107500 |
Blazehowl Noct | fuocooscurità | 3950 | 617 | 410 | 9398 | 1483 | 994 | 108900 |
Relaxaurus | dragoacqua | 4100 | 550 | 365 | 9772 | 1315 | 882 | 103775 |
Relaxaurus Lux | dragoelettricità | 4100 | 595 | 387 | 9772 | 1427 | 938 | 107975 |
Broncherry | erba | 4400 | 505 | 500 | 10521 | 1202 | 1219 | 113125 |
Broncherry Aqua | erbaacqua | 4400 | 527 | 500 | 10521 | 1259 | 1219 | 114550 |
Petallia | erba | 3800 | 527 | 500 | 9024 | 1259 | 1219 | 107050 |
Reptyro | fuocoterra | 4100 | 572 | 590 | 9772 | 1371 | 1443 | 119200 |
Reptyro Cryst | ghiaccioterra | 4100 | 572 | 635 | 9772 | 1371 | 1556 | 122025 |
Kingpaca | non elementale | 4400 | 482 | 455 | 10521 | 1146 | 1106 | 108900 |
Kingpaca Cryst | ghiaccio | 4400 | 482 | 455 | 10521 | 1146 | 1106 | 108900 |
Mammorest | erbaterra | 5300 | 482 | 455 | 12768 | 1146 | 1106 | 120125 |
Mammorest Cryst | ghiaccioterra | 5300 | 482 | 455 | 12768 | 1146 | 1106 | 120125 |
Wumpo | ghiaccio | 5000 | 460 | 500 | 12019 | 1090 | 1219 | 117800 |
Wumpo Botan | erba | 5000 | 460 | 545 | 12019 | 1090 | 1331 | 120600 |
Warsect | terraerba | 4400 | 550 | 590 | 10521 | 1315 | 1443 | 121550 |
Warsect Terra | terra | 4400 | 572 | 590 | 10521 | 1371 | 1443 | 122950 |
Fenglope | non elementale | 4100 | 595 | 455 | 9772 | 1427 | 1106 | 112175 |
Fenglope Lux | elettricità | 4100 | 617 | 455 | 9772 | 1483 | 1106 | 113575 |
Felbat | oscurità | 3800 | 572 | 545 | 9024 | 1371 | 1331 | 112650 |
Quivern | drago | 3950 | 550 | 500 | 9398 | 1315 | 1219 | 110325 |
Quivern Botan | dragoerba | 3950 | 572 | 500 | 9398 | 1371 | 1219 | 111725 |
Blazamut | fuoco | 3800 | 662 | 590 | 9024 | 1596 | 1443 | 121075 |
Blazamut Ryu | dragofuoco | 3950 | 685 | 612 | 9398 | 1652 | 1500 | 125775 |
Helzephyr | oscurità | 3800 | 662 | 500 | 9024 | 1596 | 1219 | 115475 |
Helzephyr Lux | oscuritàelettricità | 3950 | 662 | 500 | 9398 | 1596 | 1219 | 117350 |
Astegon | dragooscurità | 3800 | 662 | 612 | 9024 | 1596 | 1500 | 122500 |
Menasting | oscuritàterra | 3800 | 550 | 635 | 9024 | 1315 | 1556 | 116875 |
Menasting Terra | terra | 3800 | 572 | 635 | 9024 | 1371 | 1556 | 118275 |
Anubis | terra | 4400 | 685 | 500 | 10521 | 1652 | 1219 | 124375 |
Jormuntide | dragoacqua | 4700 | 640 | 500 | 11270 | 1539 | 1219 | 125300 |
Jormuntide Ignis | dragofuoco | 4700 | 685 | 500 | 11270 | 1652 | 1219 | 128125 |
Suzaku | fuoco | 4400 | 572 | 522 | 10521 | 1371 | 1275 | 118750 |
Suzaku Aqua | acqua | 4550 | 572 | 522 | 10896 | 1371 | 1275 | 120625 |
Grizzbolt | elettricità | 3950 | 550 | 500 | 9398 | 1315 | 1219 | 110325 |
Lyleen | erba | 4100 | 595 | 522 | 9772 | 1427 | 1275 | 116400 |
Lyleen Noct | oscurità | 4100 | 595 | 567 | 9772 | 1427 | 1387 | 119200 |
Faleris | fuoco | 3800 | 572 | 545 | 9024 | 1371 | 1331 | 112650 |
Faleris Aqua | acqua | 3800 | 595 | 545 | 9024 | 1427 | 1331 | 114050 |
Orserk | dragoelettricità | 3800 | 685 | 500 | 9024 | 1652 | 1219 | 116875 |
Shadowbeak | oscurità | 4400 | 640 | 680 | 10521 | 1539 | 1668 | 132775 |
Paladius | non elementale | 4700 | 640 | 702 | 11270 | 1539 | 1724 | 137925 |
Necromus | oscurità | 4700 | 752 | 590 | 11270 | 1820 | 1443 | 137925 |
Frostallion | ghiaccio | 5000 | 730 | 590 | 12019 | 1764 | 1443 | 140250 |
Frostallion Noct | oscurità | 5000 | 730 | 657 | 12019 | 1764 | 1612 | 144475 |
Jetragon | drago | 4100 | 730 | 545 | 9772 | 1764 | 1331 | 126225 |
Bellanoir | oscurità | 4400 | 775 | 500 | 10521 | 1876 | 1219 | 129975 |
Bellanoir Libero | oscurità | 4400 | 775 | 500 | 10521 | 1876 | 1219 | 129975 |
Selyne | oscuritànon elementale | 4700 | 617 | 545 | 11270 | 1483 | 1331 | 126700 |
Croajiro | acqua | 3200 | 550 | 432 | 7526 | 1315 | 1050 | 96750 |
Lullu | erba | 3500 | 505 | 410 | 8275 | 1202 | 994 | 96275 |
Shroomer | erba | 4100 | 460 | 455 | 9772 | 1090 | 1106 | 103750 |
Shroomer Noct | erbaoscurità | 4100 | 482 | 455 | 9772 | 1146 | 1106 | 105150 |
Kikit | terra | 3050 | 415 | 455 | 7152 | 978 | 1106 | 87850 |
Sootseer | oscuritàfuoco | 3950 | 662 | 455 | 9398 | 1596 | 1106 | 114525 |
Prixter | oscuritàterra | 3500 | 595 | 455 | 8275 | 1427 | 1106 | 104700 |
Knocklem | terra | 3950 | 595 | 657 | 9398 | 1427 | 1612 | 122950 |
Yakumo | non elementale | 3350 | 482 | 432 | 7900 | 1146 | 1050 | 94400 |
Dogen | non elementale | 3500 | 550 | 500 | 8275 | 1315 | 1219 | 104725 |
Dazemu | terra | 3650 | 505 | 410 | 8649 | 1202 | 994 | 98125 |
Mimog | non elementale | 2600 | 370 | 635 | 6028 | 865 | 1556 | 90650 |
Xenovader | oscurità | 3500 | 662 | 432 | 8275 | 1596 | 1050 | 107525 |
Xenogard | drago | 4100 | 640 | 635 | 9772 | 1539 | 1556 | 126225 |
Xenolord | oscuritàdrago | 4700 | 640 | 590 | 11270 | 1539 | 1443 | 130900 |
Nitemary | oscurità | 3950 | 527 | 522 | 9398 | 1259 | 1275 | 110325 |
Starryon | oscurità | 4100 | 550 | 500 | 9772 | 1315 | 1219 | 112200 |
Silvegis | drago | 4400 | 595 | 567 | 10521 | 1427 | 1387 | 122950 |
Smokie | oscurità | 3350 | 505 | 432 | 7900 | 1202 | 1050 | 95800 |
Celesdir | non elementale | 4400 | 595 | 500 | 10521 | 1427 | 1219 | 118750 |
Omascul | oscurità | 3650 | 572 | 500 | 8649 | 1371 | 1219 | 107975 |
Splatterina | oscurità | 3650 | 617 | 522 | 8649 | 1483 | 1275 | 112175 |
Tarantriss | oscurità | 4100 | 550 | 500 | 9772 | 1315 | 1219 | 112200 |
Azurmane | elettricità | 4700 | 640 | 545 | 11270 | 1539 | 1331 | 128100 |
Bastigor | ghiaccio | 5000 | 685 | 590 | 12019 | 1652 | 1443 | 137450 |
Prunelia | erbaoscurità | 3950 | 527 | 500 | 9398 | 1259 | 1219 | 108925 |
Nyafia | oscurità | 4100 | 550 | 500 | 9772 | 1315 | 1219 | 112200 |
Gildane | terra | 4400 | 595 | 545 | 10521 | 1427 | 1331 | 121550 |
Fiero delle sue splendide gambe Melpaca | non elementale | 4040 | 505 | 455 | 9623 | 1202 | 1106 | 105800 |
Divinità protettrice della fiamma blu Kitsun | fuoco | 4400 | 617 | 500 | 10521 | 1483 | 1219 | 120150 |
Guardiano del sole nero Anubis | terra | 5120 | 685 | 500 | 12318 | 1652 | 1219 | 133350 |
Predatore notturno Nyafia | oscurità | 4760 | 550 | 500 | 11420 | 1315 | 1219 | 120450 |
Iena delle terre desolate Incineram | fuocooscurità | 4220 | 550 | 432 | 10072 | 1315 | 1050 | 109475 |
Iena della notte oscura Incineram Noct | oscurità | 4220 | 572 | 432 | 10072 | 1371 | 1050 | 110875 |
Nobile bagliore Mau | oscurità | 3320 | 370 | 365 | 7825 | 865 | 882 | 82800 |
Puro bagliore Mau Cryst | ghiaccio | 3320 | 392 | 365 | 7825 | 922 | 882 | 84225 |
Fattoria deambulante Caprity | erba | 4400 | 415 | 455 | 10521 | 978 | 1106 | 104700 |
Razziatore dei cieli Vanwyrm | fuocooscurità | 4040 | 617 | 455 | 9623 | 1483 | 1106 | 112825 |
Razziatore dei cieli gelidi Vanwyrm Cryst | ghiacciooscurità | 4040 | 640 | 477 | 9623 | 1539 | 1163 | 115650 |
Cavaliere nero leggendario Necromus | oscurità | 5480 | 752 | 590 | 13217 | 1820 | 1443 | 147650 |
Forma di vita ignota Shadowbeak | oscurità | 5120 | 640 | 680 | 12318 | 1539 | 1668 | 141750 |
Re drago d'acciaio Astegon | dragooscurità | 4400 | 662 | 612 | 10521 | 1596 | 1500 | 130000 |
Attendente purpurea Prunelia | erbaoscurità | 4580 | 550 | 500 | 10970 | 1315 | 1219 | 118200 |
Regina del lago Azurobe | acquadrago | 4760 | 550 | 500 | 11420 | 1315 | 1219 | 120450 |
Monello che cavalca le onde Fuack | acqua | 2960 | 460 | 320 | 6927 | 1090 | 769 | 81100 |
Selvaggia bestia dei boschi Rushoar | terra | 3680 | 415 | 365 | 8724 | 978 | 882 | 90100 |
Pioniere degli oceani gelidi Penking | acquaghiaccio | 4220 | 527 | 477 | 10072 | 1259 | 1163 | 110900 |
Il più codardo della prateria Lifmunk | erba | 3500 | 415 | 365 | 8275 | 978 | 882 | 87875 |
Trickster Tombat | oscurità | 4220 | 527 | 410 | 10072 | 1259 | 994 | 106675 |
Oscuro mago felino Katress | oscurità | 4040 | 572 | 455 | 9623 | 1371 | 1106 | 110025 |
Mago felino ardente Katress Ignis | oscuritàfuoco | 4220 | 572 | 455 | 10072 | 1371 | 1106 | 112275 |
Vampiro del crepuscolo Felbat | oscurità | 4400 | 572 | 545 | 10521 | 1371 | 1331 | 120150 |
Ben in carne Chikipi | non elementale | 2960 | 370 | 320 | 6927 | 865 | 769 | 75475 |
Vive per le esplosioni Tocotoco | non elementale | 2960 | 437 | 365 | 6927 | 1034 | 882 | 82525 |
Bistecca di prima scelta Mozzarina | non elementale | 4040 | 325 | 410 | 9623 | 753 | 994 | 91775 |
Danzatrice trasognante Cinnamoth | erba | 3320 | 460 | 410 | 7825 | 1090 | 994 | 91225 |
Idolo della prateria Vixy | non elementale | 3320 | 415 | 365 | 7825 | 978 | 882 | 85625 |
Detective sotterraneo Fuddler | terra | 3140 | 460 | 275 | 7376 | 1090 | 657 | 80550 |
Eminenza grigia aviaria Cawgnito | oscurità | 3500 | 527 | 410 | 8275 | 1259 | 994 | 97700 |
Lancia che trafigge ogni cosa Menasting | oscuritàterra | 4400 | 550 | 635 | 10521 | 1315 | 1556 | 124375 |
Lancia che trafigge le ricchezze Menasting Terra | terra | 4400 | 572 | 635 | 10521 | 1371 | 1556 | 125775 |
Protettore del branco Eikthyrdeer | non elementale | 4220 | 460 | 410 | 10072 | 1090 | 994 | 102450 |
Corna d'oro Eikthyrdeer Terra | terra | 4220 | 460 | 410 | 10072 | 1090 | 994 | 102450 |
Mangiatore di sogni Daedream | oscurità | 3320 | 437 | 320 | 7825 | 1034 | 769 | 84200 |
Trivella inarrestabile Digtoise | terra | 3680 | 527 | 590 | 8724 | 1259 | 1443 | 111150 |
Trafficante solitario Galeclaw | non elementale | 3500 | 482 | 320 | 8275 | 1146 | 769 | 89250 |
Monello tigrato Sparkit | elettricità | 2960 | 460 | 365 | 6927 | 1090 | 882 | 83925 |
Artigli fulminanti Grizzbolt | elettricità | 4580 | 550 | 500 | 10970 | 1315 | 1219 | 118200 |
Gentile drago celeste Elphidran | drago | 4760 | 460 | 455 | 11420 | 1090 | 1106 | 112000 |
Mostro delle correnti Elphidran Aqua | dragoacqua | 4940 | 460 | 477 | 11869 | 1090 | 1163 | 115650 |
Nuvola galleggiante Fenglope | non elementale | 4760 | 595 | 455 | 11420 | 1427 | 1106 | 120425 |
Corridore delle sabbie ardenti Pyrin | fuoco | 4400 | 527 | 455 | 10521 | 1259 | 1106 | 111725 |
Corridore della fiamma oscura Pyrin Noct | fuocooscurità | 4400 | 527 | 455 | 10521 | 1259 | 1106 | 111725 |
Capo del branco Rooby | fuoco | 3500 | 415 | 387 | 8275 | 978 | 938 | 89275 |
Ardente belva cornuta Arsox | fuoco | 3860 | 527 | 477 | 9173 | 1259 | 1163 | 106400 |
Guardiano del giardino fiorito Dinossom | erbadrago | 4760 | 482 | 455 | 11420 | 1146 | 1106 | 113400 |
Guardiano del fulmine Dinossom Lux | elettricitàdrago | 4760 | 505 | 455 | 11420 | 1202 | 1106 | 114800 |
Principessa del giardino fiorito Petallia | erba | 4400 | 527 | 500 | 10521 | 1259 | 1219 | 114550 |
Idolo del campo di fiori Flopie | erba | 3500 | 392 | 365 | 8275 | 922 | 882 | 86475 |
Nuotatore dei cieli Celaray | acqua | 3680 | 415 | 410 | 8724 | 978 | 994 | 92900 |
Ardente mago volpino Wixen | fuoco | 4040 | 595 | 410 | 9623 | 1427 | 994 | 108625 |
Mago volpino ardente Wixen Noct | fuocooscurità | 4040 | 595 | 432 | 9623 | 1427 | 1050 | 110025 |
Comodo annaffiatoio Teafant | acqua | 3320 | 370 | 365 | 7825 | 865 | 882 | 82800 |
Predatore dei campi Direhowl | non elementale | 3680 | 505 | 387 | 8724 | 1202 | 938 | 97100 |
Messaggero dell'oltretomba Maraith | oscurità | 3500 | 572 | 410 | 8275 | 1371 | 994 | 100500 |
Bestia guardiana del crepuscolo Gildane | terra | 5120 | 550 | 500 | 12318 | 1315 | 1219 | 124925 |
Maestro delle risse Gorirat | non elementale | 4040 | 527 | 455 | 9623 | 1259 | 1106 | 107225 |
Predatore violento Gorirat Terra | terra | 4040 | 550 | 455 | 9623 | 1315 | 1106 | 108625 |
Zanne furiose Mammorest | erbaterra | 6200 | 482 | 455 | 15014 | 1146 | 1106 | 131350 |
Zanne glaciali Mammorest Cryst | ghiaccioterra | 6200 | 505 | 455 | 15014 | 1202 | 1106 | 132750 |
Strano abitante dei boschi Mossanda | erba | 4400 | 505 | 455 | 10521 | 1202 | 1106 | 110300 |
Strana belva del fulmine Mossanda Lux | elettricità | 4400 | 550 | 500 | 10521 | 1315 | 1219 | 115950 |
Tornado della foresta Verdash | erba | 4040 | 617 | 455 | 9623 | 1483 | 1106 | 112825 |
Ali del regno dei morti Helzephyr | oscurità | 4400 | 662 | 500 | 10521 | 1596 | 1219 | 122975 |
Ali di tuono ultraterreno Helzephyr Lux | oscuritàelettricità | 4580 | 662 | 500 | 10970 | 1596 | 1219 | 125225 |
Ali che danzano in cielo Nitewing | non elementale | 4400 | 527 | 410 | 10521 | 1259 | 994 | 108925 |
Toccarlo è pericoloso! Jolthog | elettricità | 3320 | 437 | 365 | 7825 | 1034 | 882 | 87025 |
Calpestarlo è pericoloso! Jolthog Cryst | ghiaccio | 3320 | 437 | 410 | 7825 | 1034 | 994 | 89825 |
Condottiero corazzato Warsect | terraerba | 5120 | 550 | 590 | 12318 | 1315 | 1443 | 130525 |
Guerriero in armatura d'oro Warsect Terra | terra | 5120 | 550 | 590 | 12318 | 1315 | 1443 | 130525 |
Dominatore dei cieli infuocati Faleris | fuoco | 4400 | 572 | 545 | 10521 | 1371 | 1331 | 120150 |
Glaciale belva cornuta Reindrix | ghiaccio | 4400 | 482 | 545 | 10521 | 1146 | 1331 | 114525 |
Volpe delle gelide lande Foxcicle | ghiaccio | 4040 | 527 | 522 | 9623 | 1259 | 1275 | 111450 |
Leggendario pegaso glaciale Frostallion | ghiaccio | 5840 | 730 | 590 | 14115 | 1764 | 1443 | 150750 |
Leggendario pegaso oscuro Frostallion Noct | oscurità | 5840 | 730 | 657 | 14115 | 1764 | 1612 | 154975 |
Leggendaria cometa draconica Jetragon | drago | 4760 | 730 | 545 | 11420 | 1764 | 1331 | 134475 |
Figlio rinnegato degli abissi Kelpsea | acqua | 3320 | 415 | 365 | 7825 | 978 | 882 | 85625 |
Figlio rinnegato del magma Kelpsea Ignis | fuoco | 3320 | 415 | 365 | 7825 | 978 | 882 | 85625 |
Morbido dominatore Kingpaca | non elementale | 5120 | 482 | 455 | 12318 | 1146 | 1106 | 117875 |
Dominatore dal vello blu Kingpaca Cryst | ghiaccio | 5120 | 482 | 455 | 12318 | 1146 | 1106 | 117875 |
Tiranno del purgatorio Blazamut | fuoco | 4400 | 662 | 590 | 10521 | 1596 | 1443 | 128575 |
Manifestazione del fuoco perenne Blazamut Ryu | dragofuoco | 4580 | 685 | 612 | 10970 | 1652 | 1500 | 133650 |
Detentore della velocità fulminante Univolt | elettricità | 3680 | 572 | 522 | 8724 | 1371 | 1275 | 109750 |
Luce che mostra la via Foxparks | fuoco | 3140 | 437 | 365 | 7376 | 1034 | 882 | 84775 |
Figlia della lava Flambelle | fuoco | 2960 | 415 | 410 | 6927 | 978 | 994 | 83925 |
Procrastinatore seriale Dumud | terra | 4400 | 415 | 477 | 10521 | 978 | 1163 | 106125 |
Drago mangione Relaxaurus | dragoacqua | 4760 | 550 | 365 | 11420 | 1315 | 882 | 112025 |
Drago tonante Relaxaurus Lux | dragoelettricità | 4760 | 595 | 387 | 11420 | 1427 | 938 | 116225 |
Imperatrice dei gigli Lyleen | erba | 4760 | 595 | 522 | 11420 | 1427 | 1275 | 124650 |
Imperatrice dell'abisso Lyleen Noct | oscurità | 4760 | 595 | 567 | 11420 | 1427 | 1387 | 127450 |
Fiore tra i rovi Bristla | erba | 3680 | 460 | 410 | 8724 | 1090 | 994 | 95700 |
