Proiettili per Fucile d'assalto e armi simili.
Stats
Rarity
Comune
Type
Rank
3
150
0.01
MaxStackCount
9999
Code
AssaultRifleBullet
Others
IconName
AssaultRifleBullet
TypeA
Ammo
TypeB
ConsumeBullet
SortID
26
VisualBlueprintClassName
BP_Item_RifleBullet
SneakAttackRate
1
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| Tecnologia Lv. 45 |
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
Congrega del fuoco perenne - Martiri | 1–2 | 100% |
Guardia | 1 | 100% |
Bracconieri - Pistoleri | 1 | 100% |
Milizia volontaria - Fucilieri | 1 | 100% |
Bracconieri - Pistoleri | 3 | 100% |
Congrega del fuoco perenne - Martiri | 5 | 100% |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–10 | 100% | |
Milizia volontaria - Fucilieri | 1 | 100% |
Milizia volontaria - Fucilieri | 1 | 100% |
Capo della polizia scansafatiche | 1–2 | 100% |
Congrega del fuoco perenne - Martiri | 1–2 | 100% |
Congrega del fuoco perenne - Martiri