Others
IconName
Sulfur
TypeA
Material
TypeB
MaterialOre
SortID
5023
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Ore_Sulfur
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() | Tecnología Lv. 21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Tecnología Lv. 59 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Tecnología Lv. 59 |
![]() ![]() ![]() | ![]() | Tecnología Lv 45 |
![]() ![]() | ![]() |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
![]() | Volcano_Drop 12.121% |
![]() | Expedition_Volcano 100% |
![]() | Expedition_Volcano_Hard 100% |
Research
Materials | Product |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | Minería, nv. 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Minería, nv. 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Minería, nv. 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Expedición corta, nv. 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Secretos de expedición, nv. 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Expedición corta, nv. 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Estudio de minería, nv. 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Eficiencia de extracción petrolífera, nv. 1 |
Others
Hp
3500
DistributeExpAroundPlayer
5