Others
IconName
Ruby
TypeA
Material
TypeB
MaterialJewelry
Rarity
2
SortID
5200
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Jewelry_Ruby
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Vanwyrm | x1–2 | 1% |
Direhowl | x1 | 3% |
Relaxaurus | x1 | 5% |
Asaltante de los cielos Vanwyrm | x1–2 | 1% |
Cazador de las praderas Direhowl | x1 | 3% |
Dragón tragaldabas Relaxaurus | x1 | 5% |
Dama frenética Bellanoir | Rubí x3–3 | |
Manifestación de la Llama Eterna Blazamut Ryu | Rubí x5–10 | 100% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Rubí x1 | Grass Dungeon Grade1 |