Stats
Rarity
Común
Type
Rank
8
1000
Weight
2
MaxStackCount
1
Code
Accessory_NormalResist_1
Others
IconName
Accessory_NormalResist
TypeA
Accessory
TypeB
Accessory
SortID
2060
ItemStaticClass
CommonArmor
ItemDynamicClass
CommonArmor
SneakAttackRate
1
PassiveSkillName
ElementResist_Normal_1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Bolita emplumada Chikipi | x1 | 5% |
Explosión de colores Tocotoco | x1 | 5% |
La idol de la pradera Vixy | x1 | 5% |
El mensajero solitario Galeclaw | x1 | 5% |
Cazador de las praderas Direhowl | x1 | 5% |
Buscabroncas Gorirat | x1 | 5% |
Matsurowanu, el perrito fiel Yakumo | x1 | 5% |
Bailarín de los cielos Nitewing | x1 | 5% |
Habitante del espacio exterior Lunaris | x1 | 5% |
Nubecita Grintale | x1 | 5% |
Nobleza nocturna Nox | x1 | 5% |
¡Soy lo más! Cattiva | x1 | 5% |
¡Ains, qué sonrisita! Ribbuny | x1 | 5% |
Bola de algodón Lamball | x1 | 5% |
Superalgodón de azúcar Woolipop | x1 | 5% |
Cosita blandita y adorable Cremis | x1 | 5% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
Anillo sello | Caravan_Shop_3 |