Seta que puede comerse cruda.
Las encontrarás por todas partes mientras caminas por la isla.
Stats
Rarity
Común
Type
Rank
1
Weight
1
MaxStackCount
9999
Code
Mushroom
Foods
Valor nutricional
13
COR
0
Corruption
901 Seconds
Others
IconName
Mushroom
TypeA
Food
TypeB
FoodVegetable
SortID
4074
ItemStaticClass
CommonConsume
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Mushroom
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Setas x1 x500 | Setas asadas x1 | |
Setas x1 Bayas rojas x2 x5000 | Setas marinadas x1 | |
Setas x1 Leche x2 x10000 | Sopa de setas x1 | |
Cuero x20 Setas x20 Fibra x30 Lingote de metal refinado x10 Fragmento de Paldium x30 x40000 | Sillín de Shroomer x1 | Tecnología Lv. 46 |
Carne de Rushoar x1 Setas x1 Harina x1 x7000 | Gyozas hervidas de Rushoar x1 | |
Carne de Eikthyrdeer x2 Setas x1 Leche x2 x32000 | Estofado de Eikthyrdeer x1 | |
Cebolla x2 Setas x2 Harina x1 x32000 | Rollitos de primavera x1 | |
Harina x1 Setas x2 Cebolla x2 Huevo x2 Leche x2 x70000 | Quiche de setas x1 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Mossanda | x2–3 | 100% |
Mossanda Lux | x2–3 | 100% |
Tanzee | x1 | 100% |
Lovander | x2–4 | 100% |
Shroomer | x1–2 | 100% |
Pal peculiar de los bosques Mossanda | x2–3 | 100% |
Pal peculiar de rayo Mossanda Lux | x2–3 | 100% |
Un manitas de cuidado Tanzee | x1 | 100% |
Pal sediento de amor Lovander | x2–4 | 100% |
Seta tranquilona Shroomer | x1–2 | 100% |
Se ha vuelto loco Lovander | x2–4 | 100% |
Se ha vuelto loco Mossanda | x2–3 | 100% |
Se ha vuelto loco Shroomer | x1–2 | 100% |
Infiel al cuadrado Siren | x2–4 | 100% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Setas x3–10 | Expedition_Grass 50% |
Setas x3–10 | Expedition_Forest 50% |
Research
Materials | Product |
---|---|
Madera x50 Setas x20 Pergamino viejo x5 | Tala, nv. 1 |
Madera x150 Setas x30 Pergamino viejo x7 | Tala, nv. 2 |
Madera x150 Setas x30 Pergamino viejo x7 | Expedición corta, nv. 1 |
Madera x150 Setas x25 Pergamino viejo x7 | Estudio de tala, nv. 1 |