Level 55 Max Stats /163
Bonus is IV +30%, Pal Essence Condenser +20%, Statue of Power +30%
name | element | HP | Attack | Defense | HP Bonus | Attack Bonus | Defense Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamball | No elemental | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
Cattiva | No elemental | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
Chikipi | No elemental | 2425 | 347 | 297 | 4555 | 657 | 579 |
Lifmunk | Planta | 2837 | 388 | 338 | 5391 | 741 | 663 |
Foxparks | Fuego | 2562 | 409 | 338 | 4834 | 783 | 663 |
Fuack | Agua | 2425 | 430 | 297 | 4555 | 825 | 579 |
Sparkit | Rayo | 2425 | 409 | 338 | 4555 | 783 | 663 |
Tanzee | Planta | 2975 | 388 | 338 | 5670 | 741 | 663 |
Rooby | Fuego | 2837 | 388 | 359 | 5391 | 741 | 705 |
Pengullet | AguaHielo | 2700 | 409 | 338 | 5112 | 783 | 663 |
Penking | AguaHielo | 3387 | 491 | 441 | 6507 | 950 | 872 |
Jolthog | Rayo | 2700 | 409 | 338 | 5112 | 783 | 663 |
Jolthog Cryst | Hielo | 2700 | 409 | 380 | 5112 | 783 | 747 |
Gumoss | PlantaTierra | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
Vixy | No elemental | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
Hoocrates | Oscuridad | 2700 | 388 | 380 | 5112 | 741 | 747 |
Teafant | Agua | 2700 | 347 | 338 | 5112 | 657 | 663 |
Depresso | Oscuridad | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
Cremis | No elemental | 2700 | 388 | 359 | 5112 | 741 | 705 |
Daedream | Oscuridad | 2700 | 409 | 297 | 5112 | 783 | 579 |
Rushoar | Tierra | 2975 | 388 | 338 | 5670 | 741 | 663 |
Nox | Oscuridad | 2837 | 450 | 338 | 5391 | 867 | 663 |
Fuddler | Tierra | 2562 | 430 | 256 | 4834 | 825 | 496 |
Killamari | Oscuridad | 2425 | 347 | 338 | 4555 | 657 | 663 |
Mau | Oscuridad | 2700 | 347 | 338 | 5112 | 657 | 663 |
Mau Cryst | Hielo | 2700 | 368 | 338 | 5112 | 699 | 663 |
Celaray | Agua | 2975 | 388 | 380 | 5670 | 741 | 747 |
Direhowl | No elemental | 2975 | 471 | 359 | 5670 | 908 | 705 |
Tocotoco | No elemental | 2425 | 409 | 338 | 4555 | 783 | 663 |
Flopie | Planta | 2837 | 368 | 338 | 5391 | 699 | 663 |
Mozzarina | No elemental | 3250 | 306 | 380 | 6228 | 574 | 747 |
Bristla | Planta | 2975 | 430 | 380 | 5670 | 825 | 747 |
Gobfin | Agua | 3250 | 471 | 359 | 6228 | 908 | 705 |
Gobfin Ignis | Fuego | 3250 | 471 | 359 | 6228 | 908 | 705 |
Hangyu | Tierra | 2975 | 388 | 338 | 5670 | 741 | 663 |
Hangyu Cryst | Hielo | 2975 | 430 | 338 | 5670 | 825 | 663 |
Mossanda | Planta | 3525 | 471 | 421 | 6786 | 908 | 830 |
Mossanda Lux | Rayo | 3525 | 512 | 462 | 6786 | 992 | 914 |
Woolipop | No elemental | 2700 | 388 | 421 | 5112 | 741 | 830 |
Caprity | Planta | 3525 | 388 | 421 | 6786 | 741 | 830 |
Melpaca | No elemental | 3250 | 409 | 421 | 6228 | 783 | 830 |
Eikthyrdeer | No elemental | 3387 | 430 | 380 | 6507 | 825 | 747 |
Eikthyrdeer Terra | Tierra | 3387 | 430 | 380 | 6507 | 825 | 747 |
Nitewing | No elemental | 3525 | 491 | 380 | 6786 | 950 | 747 |
Ribbuny | No elemental | 2837 | 368 | 338 | 5391 | 699 | 663 |
Incineram | FuegoOscuridad | 3387 | 512 | 400 | 6507 | 992 | 789 |
Incineram Noct | Oscuridad | 3387 | 533 | 400 | 6507 | 1034 | 789 |
Cinnamoth | Planta | 2700 | 430 | 380 | 5112 | 825 | 747 |
Arsox | Fuego | 3112 | 491 | 441 | 5949 | 950 | 872 |
Dumud | Tierra | 3525 | 388 | 441 | 6786 | 741 | 872 |
Cawgnito | Oscuridad | 2837 | 491 | 380 | 5391 | 950 | 747 |
Leezpunk | Oscuridad | 2975 | 430 | 256 | 5670 | 825 | 496 |
Leezpunk Ignis | Fuego | 2975 | 430 | 256 | 5670 | 825 | 496 |
Loupmoon | Oscuridad | 2975 | 512 | 380 | 5670 | 992 | 747 |
Galeclaw | No elemental | 2837 | 450 | 297 | 5391 | 867 | 579 |
Robinquill | Planta | 3250 | 533 | 380 | 6228 | 1034 | 747 |
Robinquill Terra | PlantaTierra | 3250 | 533 | 380 | 6228 | 1034 | 747 |
Gorirat | No elemental | 3250 | 491 | 421 | 6228 | 950 | 830 |
Gorirat Terra | Tierra | 3250 | 512 | 421 | 6228 | 992 | 830 |
Beegarde | Planta | 2975 | 471 | 421 | 5670 | 908 | 830 |
Elizabee | Planta | 3250 | 533 | 462 | 6228 | 1034 | 914 |
Grintale | No elemental | 3800 | 430 | 380 | 7343 | 825 | 747 |
Swee | Hielo | 2425 | 347 | 297 | 4555 | 657 | 579 |
Sweepa | Hielo | 3525 | 471 | 421 | 6786 | 908 | 830 |
Chillet | HieloDragón | 3250 | 430 | 380 | 6228 | 825 | 747 |
Chillet Ignis | FuegoDragón | 3250 | 450 | 380 | 6228 | 867 | 747 |
Univolt | Rayo | 2975 | 533 | 483 | 5670 | 1034 | 956 |
Foxcicle | Hielo | 3250 | 491 | 483 | 6228 | 950 | 956 |
Pyrin | Fuego | 3525 | 491 | 421 | 6786 | 950 | 830 |
Pyrin Noct | FuegoOscuridad | 3525 | 491 | 421 | 6786 | 950 | 830 |
Reindrix | Hielo | 3525 | 450 | 503 | 6786 | 867 | 998 |
Rayhound | Rayo | 3250 | 512 | 380 | 6228 | 992 | 747 |
Kitsun | Fuego | 3525 | 574 | 462 | 6786 | 1118 | 914 |
Dazzi | Rayo | 2700 | 430 | 338 | 5112 | 825 | 663 |
Lunaris | No elemental | 3250 | 512 | 421 | 6228 | 992 | 830 |
Dinossom | PlantaDragón | 3800 | 450 | 421 | 7343 | 867 | 830 |
Dinossom Lux | RayoDragón | 3800 | 471 | 421 | 7343 | 908 | 830 |
Surfent | Agua | 3250 | 471 | 380 | 6228 | 908 | 747 |
Surfent Terra | Tierra | 3250 | 471 | 462 | 6228 | 908 | 914 |
Maraith | Oscuridad | 2837 | 533 | 380 | 5391 | 1034 | 747 |
Digtoise | Tierra | 2975 | 491 | 545 | 5670 | 950 | 1081 |
Tombat | Oscuridad | 3387 | 491 | 380 | 6507 | 950 | 747 |
Lovander | No elemental | 4075 | 388 | 338 | 7901 | 741 | 663 |
Flambelle | Fuego | 2425 | 388 | 380 | 4555 | 741 | 747 |
Vanwyrm | FuegoOscuridad | 3250 | 574 | 421 | 6228 | 1118 | 830 |
Vanwyrm Cryst | HieloOscuridad | 3250 | 595 | 441 | 6228 | 1159 | 872 |
Bushi | Fuego | 2975 | 615 | 380 | 5670 | 1201 | 747 |
Bushi Noct | FuegoOscuridad | 2975 | 636 | 380 | 5670 | 1243 | 747 |
Beakon | Rayo | 3662 | 574 | 380 | 7064 | 1118 | 747 |
Ragnahawk | Fuego | 3387 | 533 | 545 | 6507 | 1034 | 1081 |
Katress | Oscuridad | 3250 | 533 | 421 | 6228 | 1034 | 830 |
Katress Ignis | OscuridadFuego | 3387 | 533 | 421 | 6507 | 1034 | 830 |
Wixen | Fuego | 3250 | 553 | 380 | 6228 | 1076 | 747 |
Wixen Noct | FuegoOscuridad | 3250 | 553 | 400 | 6228 | 1076 | 789 |
Verdash | Planta | 3250 | 574 | 421 | 6228 | 1118 | 830 |
Vaelet | Planta | 3525 | 512 | 545 | 6786 | 992 | 1081 |
Sibelyx | Hielo | 3800 | 471 | 462 | 7343 | 908 | 914 |
Elphidran | Dragón | 3800 | 430 | 421 | 7343 | 825 | 830 |
Elphidran Aqua | DragónAgua | 3937 | 430 | 441 | 7622 | 825 | 872 |
Kelpsea | Agua | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
Kelpsea Ignis | Fuego | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
Azurobe | AguaDragón | 3800 | 512 | 462 | 7343 | 992 | 914 |
Cryolinx | Hielo | 3525 | 512 | 503 | 6786 | 992 | 998 |
Blazehowl | Fuego | 3662 | 553 | 380 | 7064 | 1076 | 747 |
Blazehowl Noct | FuegoOscuridad | 3662 | 574 | 380 | 7064 | 1118 | 747 |
Relaxaurus | DragónAgua | 3800 | 512 | 338 | 7343 | 992 | 663 |
Relaxaurus Lux | DragónRayo | 3800 | 553 | 359 | 7343 | 1076 | 705 |
Broncherry | Planta | 4075 | 471 | 462 | 7901 | 908 | 914 |
Broncherry Aqua | PlantaAgua | 4075 | 491 | 462 | 7901 | 950 | 914 |
Petallia | Planta | 3525 | 491 | 462 | 6786 | 950 | 914 |
Reptyro | FuegoTierra | 3800 | 533 | 545 | 7343 | 1034 | 1081 |
Reptyro Cryst | HieloTierra | 3800 | 533 | 586 | 7343 | 1034 | 1165 |
Kingpaca | No elemental | 4075 | 450 | 421 | 7901 | 867 | 830 |
Kingpaca Cryst | Hielo | 4075 | 450 | 421 | 7901 | 867 | 830 |
Mammorest | Planta | 4900 | 450 | 421 | 9574 | 867 | 830 |
Mammorest Cryst | Hielo | 4900 | 450 | 421 | 9574 | 867 | 830 |
Wumpo | Hielo | 4625 | 430 | 462 | 9016 | 825 | 914 |
Wumpo Botan | Planta | 4625 | 430 | 503 | 9016 | 825 | 998 |
Warsect | TierraPlanta | 4075 | 512 | 545 | 7901 | 992 | 1081 |
Fenglope | No elemental | 3800 | 553 | 421 | 7343 | 1076 | 830 |
Felbat | Oscuridad | 3525 | 533 | 503 | 6786 | 1034 | 998 |
Quivern | Dragón | 3662 | 512 | 462 | 7064 | 992 | 914 |
Quivern Botan | DragónPlanta | 3662 | 533 | 462 | 7064 | 1034 | 914 |
Blazamut | Fuego | 3525 | 615 | 545 | 6786 | 1201 | 1081 |
Blazamut Ryu | DragónFuego | 3662 | 636 | 565 | 7064 | 1243 | 1123 |
Helzephyr | Oscuridad | 3525 | 615 | 462 | 6786 | 1201 | 914 |
Helzephyr Lux | OscuridadRayo | 3662 | 615 | 462 | 7064 | 1201 | 914 |
Astegon | DragónOscuridad | 3525 | 615 | 565 | 6786 | 1201 | 1123 |
Menasting | OscuridadTierra | 3525 | 512 | 586 | 6786 | 992 | 1165 |
Menasting Terra | Tierra | 3525 | 533 | 586 | 6786 | 1034 | 1165 |
Anubis | Tierra | 4075 | 636 | 462 | 7901 | 1243 | 914 |
Jormuntide | DragónAgua | 4350 | 595 | 462 | 8459 | 1159 | 914 |
Jormuntide Ignis | DragónFuego | 4350 | 636 | 462 | 8459 | 1243 | 914 |
Suzaku | Fuego | 4075 | 533 | 483 | 7901 | 1034 | 956 |
Suzaku Aqua | Agua | 4212 | 533 | 483 | 8180 | 1034 | 956 |
Grizzbolt | Rayo | 3662 | 512 | 462 | 7064 | 992 | 914 |
Lyleen | Planta | 3800 | 553 | 483 | 7343 | 1076 | 956 |
Lyleen Noct | Oscuridad | 3800 | 553 | 524 | 7343 | 1076 | 1040 |
Faleris | Fuego | 3525 | 533 | 503 | 6786 | 1034 | 998 |
Orserk | DragónRayo | 3525 | 636 | 462 | 6786 | 1243 | 914 |
Shadowbeak | Oscuridad | 4075 | 595 | 627 | 7901 | 1159 | 1249 |
Paladius | No elemental | 4350 | 595 | 648 | 8459 | 1159 | 1290 |
Necromus | Oscuridad | 4350 | 698 | 545 | 8459 | 1368 | 1081 |
Frostallion | Hielo | 4625 | 677 | 545 | 9016 | 1327 | 1081 |
Frostallion Noct | Oscuridad | 4625 | 677 | 606 | 9016 | 1327 | 1207 |
Jetragon | Dragón | 3800 | 677 | 503 | 7343 | 1327 | 998 |
Bellanoir | Oscuridad | 4075 | 718 | 462 | 7901 | 1410 | 914 |
Bellanoir Libero | Oscuridad | 4075 | 718 | 462 | 7901 | 1410 | 914 |
Selyne | OscuridadNo elemental | 4350 | 574 | 503 | 8459 | 1118 | 998 |
Croajiro | Agua | 2975 | 512 | 400 | 5670 | 992 | 789 |
Lullu | Planta | 3250 | 471 | 380 | 6228 | 908 | 747 |
Shroomer | Planta | 3800 | 430 | 421 | 7343 | 825 | 830 |
Shroomer Noct | PlantaOscuridad | 3800 | 450 | 421 | 7343 | 867 | 830 |
Kikit | Tierra | 2837 | 388 | 421 | 5391 | 741 | 830 |
Sootseer | OscuridadFuego | 3662 | 615 | 421 | 7064 | 1201 | 830 |
Prixter | OscuridadTierra | 3250 | 553 | 421 | 6228 | 1076 | 830 |
Knocklem | Tierra | 3662 | 553 | 606 | 7064 | 1076 | 1207 |
Yakumo | No elemental | 3112 | 450 | 400 | 5949 | 867 | 789 |
Dogen | No elemental | 3250 | 512 | 462 | 6228 | 992 | 914 |
Dazemu | Tierra | 3387 | 471 | 380 | 6507 | 908 | 747 |
Mimog | No elemental | 2425 | 347 | 586 | 4555 | 657 | 1165 |
Xenovader | Oscuridad | 3250 | 615 | 400 | 6228 | 1201 | 789 |
Xenogard | Dragón | 3800 | 595 | 586 | 7343 | 1159 | 1165 |
Stats /163
name | element | Total | HP | Attack | Defense |
---|---|---|---|---|---|
Lamball | No elemental | 210 | 70 | 70 | 70 |
Cattiva | No elemental | 210 | 70 | 70 | 70 |
Chikipi | No elemental | 180 | 60 | 60 | 60 |
Lifmunk | Planta | 215 | 75 | 70 | 70 |
Foxparks | Fuego | 210 | 65 | 75 | 70 |
Fuack | Agua | 200 | 60 | 80 | 60 |
Sparkit | Rayo | 205 | 60 | 75 | 70 |
Tanzee | Planta | 220 | 80 | 70 | 70 |
Rooby | Fuego | 220 | 75 | 70 | 75 |
Pengullet | AguaHielo | 215 | 70 | 75 | 70 |
Penking | AguaHielo | 285 | 95 | 95 | 95 |
Jolthog | Rayo | 215 | 70 | 75 | 70 |
Jolthog Cryst | Hielo | 225 | 70 | 75 | 80 |
Gumoss | PlantaTierra | 210 | 70 | 70 | 70 |
Vixy | No elemental | 210 | 70 | 70 | 70 |
Hoocrates | Oscuridad | 220 | 70 | 70 | 80 |
Teafant | Agua | 200 | 70 | 60 | 70 |
Depresso | Oscuridad | 210 | 70 | 70 | 70 |
Cremis | No elemental | 215 | 70 | 70 | 75 |
Daedream | Oscuridad | 205 | 70 | 75 | 60 |
Rushoar | Tierra | 220 | 80 | 70 | 70 |
Nox | Oscuridad | 230 | 75 | 85 | 70 |
Fuddler | Tierra | 195 | 65 | 80 | 50 |
Killamari | Oscuridad | 190 | 60 | 60 | 70 |
Mau | Oscuridad | 200 | 70 | 60 | 70 |
Mau Cryst | Hielo | 205 | 70 | 65 | 70 |
Celaray | Agua | 230 | 80 | 70 | 80 |
Direhowl | No elemental | 245 | 80 | 90 | 75 |
Tocotoco | No elemental | 205 | 60 | 75 | 70 |
Flopie | Planta | 210 | 75 | 65 | 70 |
Mozzarina | No elemental | 220 | 90 | 50 | 80 |
Bristla | Planta | 240 | 80 | 80 | 80 |
Gobfin | Agua | 255 | 90 | 90 | 75 |
Gobfin Ignis | Fuego | 255 | 90 | 90 | 75 |
Hangyu | Tierra | 220 | 80 | 70 | 70 |
Hangyu Cryst | Hielo | 230 | 80 | 80 | 70 |
Mossanda | Planta | 280 | 100 | 90 | 90 |
Mossanda Lux | Rayo | 300 | 100 | 100 | 100 |
Woolipop | No elemental | 230 | 70 | 70 | 90 |
Caprity | Planta | 260 | 100 | 70 | 90 |
Melpaca | No elemental | 255 | 90 | 75 | 90 |
Eikthyrdeer | No elemental | 255 | 95 | 80 | 80 |
Eikthyrdeer Terra | Tierra | 255 | 95 | 80 | 80 |
Nitewing | No elemental | 275 | 100 | 95 | 80 |
Ribbuny | No elemental | 210 | 75 | 65 | 70 |
Incineram | FuegoOscuridad | 280 | 95 | 100 | 85 |
Incineram Noct | Oscuridad | 285 | 95 | 105 | 85 |
Cinnamoth | Planta | 230 | 70 | 80 | 80 |
Arsox | Fuego | 275 | 85 | 95 | 95 |
Dumud | Tierra | 265 | 100 | 70 | 95 |
Cawgnito | Oscuridad | 250 | 75 | 95 | 80 |
Leezpunk | Oscuridad | 210 | 80 | 80 | 50 |
Leezpunk Ignis | Fuego | 210 | 80 | 80 | 50 |
Loupmoon | Oscuridad | 260 | 80 | 100 | 80 |
Galeclaw | No elemental | 220 | 75 | 85 | 60 |
Robinquill | Planta | 275 | 90 | 105 | 80 |
Robinquill Terra | PlantaTierra | 275 | 90 | 105 | 80 |
Gorirat | No elemental | 275 | 90 | 95 | 90 |
Gorirat Terra | Tierra | 280 | 90 | 100 | 90 |
Beegarde | Planta | 260 | 80 | 90 | 90 |
Elizabee | Planta | 295 | 90 | 105 | 100 |
Grintale | No elemental | 270 | 110 | 80 | 80 |
Swee | Hielo | 180 | 60 | 60 | 60 |
Sweepa | Hielo | 280 | 100 | 90 | 90 |
Chillet | HieloDragón | 250 | 90 | 80 | 80 |
Chillet Ignis | FuegoDragón | 255 | 90 | 85 | 80 |
Univolt | Rayo | 290 | 80 | 105 | 105 |
Foxcicle | Hielo | 290 | 90 | 95 | 105 |
Pyrin | Fuego | 285 | 100 | 95 | 90 |
Pyrin Noct | FuegoOscuridad | 285 | 100 | 95 | 90 |
Reindrix | Hielo | 295 | 100 | 85 | 110 |
Rayhound | Rayo | 270 | 90 | 100 | 80 |
Kitsun | Fuego | 315 | 100 | 115 | 100 |
Dazzi | Rayo | 220 | 70 | 80 | 70 |
Lunaris | No elemental | 280 | 90 | 100 | 90 |
Dinossom | PlantaDragón | 285 | 110 | 85 | 90 |
Dinossom Lux | RayoDragón | 290 | 110 | 90 | 90 |
Surfent | Agua | 260 | 90 | 90 | 80 |
Surfent Terra | Tierra | 280 | 90 | 90 | 100 |
Maraith | Oscuridad | 260 | 75 | 105 | 80 |
Digtoise | Tierra | 295 | 80 | 95 | 120 |
Tombat | Oscuridad | 270 | 95 | 95 | 80 |
Lovander | No elemental | 260 | 120 | 70 | 70 |
Flambelle | Fuego | 210 | 60 | 70 | 80 |
Vanwyrm | FuegoOscuridad | 295 | 90 | 115 | 90 |
Vanwyrm Cryst | HieloOscuridad | 305 | 90 | 120 | 95 |
Bushi | Fuego | 285 | 80 | 125 | 80 |
Bushi Noct | FuegoOscuridad | 290 | 80 | 130 | 80 |
Beakon | Rayo | 300 | 105 | 115 | 80 |
Ragnahawk | Fuego | 320 | 95 | 105 | 120 |
Katress | Oscuridad | 285 | 90 | 105 | 90 |
Katress Ignis | OscuridadFuego | 290 | 95 | 105 | 90 |
Wixen | Fuego | 280 | 90 | 110 | 80 |
Wixen Noct | FuegoOscuridad | 285 | 90 | 110 | 85 |
Verdash | Planta | 295 | 90 | 115 | 90 |
Vaelet | Planta | 320 | 100 | 100 | 120 |
Sibelyx | Hielo | 300 | 110 | 90 | 100 |
Elphidran | Dragón | 280 | 110 | 80 | 90 |
Elphidran Aqua | DragónAgua | 290 | 115 | 80 | 95 |
Kelpsea | Agua | 210 | 70 | 70 | 70 |
Kelpsea Ignis | Fuego | 210 | 70 | 70 | 70 |
Azurobe | AguaDragón | 310 | 110 | 100 | 100 |
Cryolinx | Hielo | 310 | 100 | 100 | 110 |
Blazehowl | Fuego | 295 | 105 | 110 | 80 |
Blazehowl Noct | FuegoOscuridad | 300 | 105 | 115 | 80 |
Relaxaurus | DragónAgua | 280 | 110 | 100 | 70 |
Relaxaurus Lux | DragónRayo | 295 | 110 | 110 | 75 |
Broncherry | Planta | 310 | 120 | 90 | 100 |
Broncherry Aqua | PlantaAgua | 315 | 120 | 95 | 100 |
Petallia | Planta | 295 | 100 | 95 | 100 |
Reptyro | FuegoTierra | 335 | 110 | 105 | 120 |
Reptyro Cryst | HieloTierra | 345 | 110 | 105 | 130 |
Kingpaca | No elemental | 295 | 120 | 85 | 90 |
Kingpaca Cryst | Hielo | 295 | 120 | 85 | 90 |
Mammorest | Planta | 325 | 150 | 85 | 90 |
Mammorest Cryst | Hielo | 325 | 150 | 85 | 90 |
Wumpo | Hielo | 320 | 140 | 80 | 100 |
Wumpo Botan | Planta | 330 | 140 | 80 | 110 |
Warsect | TierraPlanta | 340 | 120 | 100 | 120 |
Fenglope | No elemental | 310 | 110 | 110 | 90 |
Felbat | Oscuridad | 315 | 100 | 105 | 110 |
Quivern | Dragón | 305 | 105 | 100 | 100 |
Quivern Botan | DragónPlanta | 310 | 105 | 105 | 100 |
Blazamut | Fuego | 345 | 100 | 125 | 120 |
Blazamut Ryu | DragónFuego | 360 | 105 | 130 | 125 |
Helzephyr | Oscuridad | 325 | 100 | 125 | 100 |
Helzephyr Lux | OscuridadRayo | 330 | 105 | 125 | 100 |
Astegon | DragónOscuridad | 350 | 100 | 125 | 125 |
Menasting | OscuridadTierra | 330 | 100 | 100 | 130 |
Menasting Terra | Tierra | 335 | 100 | 105 | 130 |
Anubis | Tierra | 350 | 120 | 130 | 100 |
Jormuntide | DragónAgua | 350 | 130 | 120 | 100 |
Jormuntide Ignis | DragónFuego | 360 | 130 | 130 | 100 |
Suzaku | Fuego | 330 | 120 | 105 | 105 |
Suzaku Aqua | Agua | 335 | 125 | 105 | 105 |
Grizzbolt | Rayo | 305 | 105 | 100 | 100 |
Lyleen | Planta | 325 | 110 | 110 | 105 |
Lyleen Noct | Oscuridad | 335 | 110 | 110 | 115 |
Faleris | Fuego | 315 | 100 | 105 | 110 |
Orserk | DragónRayo | 330 | 100 | 130 | 100 |
Shadowbeak | Oscuridad | 380 | 120 | 120 | 140 |
Paladius | No elemental | 395 | 130 | 120 | 145 |
Necromus | Oscuridad | 395 | 130 | 145 | 120 |
Frostallion | Hielo | 400 | 140 | 140 | 120 |
Frostallion Noct | Oscuridad | 415 | 140 | 140 | 135 |
Jetragon | Dragón | 360 | 110 | 140 | 110 |
Bellanoir | Oscuridad | 370 | 120 | 150 | 100 |
Bellanoir Libero | Oscuridad | 370 | 120 | 150 | 100 |
Selyne | OscuridadNo elemental | 355 | 130 | 115 | 110 |
Croajiro | Agua | 265 | 80 | 100 | 85 |
Lullu | Planta | 260 | 90 | 90 | 80 |
Shroomer | Planta | 280 | 110 | 80 | 90 |
Shroomer Noct | PlantaOscuridad | 285 | 110 | 85 | 90 |
Kikit | Tierra | 235 | 75 | 70 | 90 |
Sootseer | OscuridadFuego | 320 | 105 | 125 | 90 |
Prixter | OscuridadTierra | 290 | 90 | 110 | 90 |
Knocklem | Tierra | 350 | 105 | 110 | 135 |
Yakumo | No elemental | 255 | 85 | 85 | 85 |
Dogen | No elemental | 290 | 90 | 100 | 100 |
Dazemu | Tierra | 265 | 95 | 90 | 80 |
Mimog | No elemental | 250 | 60 | 60 | 130 |
Xenovader | Oscuridad | 300 | 90 | 125 | 85 |
Xenogard | Dragón | 360 | 110 | 120 | 130 |