Si lo llevas encima, desbloquearás la receta de «Armadura de metal resistente al frío
(Raro)».
Podrás fabricarla en la «Mesa de trabajo de calidad».
Stats
Rarity
Raro
Type
Rank
1
10000
MaxStackCount
9999
Code
Blueprint_CopperArmorCold_3
Others
IconName
Blueprint
TypeA
Blueprint
TypeB
Blueprint
Rarity
2
SortId
7333
bLegalInGame
1
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Blueprint
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| Ancient Ruin | Bosque de las mariposas coloridas -78,-331 | 1 | 100% |
| EnemyCamp_Forest01 | 1 | 3.005% | |
| EnemyCamp_Volcano01 | 1 | 3.005% | |
| Volcano01 | Map Cueva del volcán | 1 | 1.145% |
| Volcano01_NPC | 1 | 1.145% | |
| EnemyCamp_Forest01_02 | Map | 1 | 1.118% |
| Forest_Supply | Map | 1 | 1.045% |
| Desert01 | Map Cueva de la duna | 1 | 1.036% |
| Desert01_NPC | 1 | 1.036% | |
| EnemyCamp_DesertGoal | Map | 1 | 0.902% |
| EnemyCamp_ForestGoal_02 | Map | 1 | 0.902% |
| Desert01_Fishing | Map | 1 | 0.858% |
| Forest02 | Map | 1 | 0.392% |
| Forest02_Fishing | Map | 1 | 0.392% |
| EnemyCamp_ForestGoal | 1 | 0.338% | |
| EnemyCamp_VolcanoGoal | 1 | 0.338% | |
| Volcano01_Fishing | Map | 1 | 0.277% |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|