Others
IconName
BountyProof_1
TypeA
Material
TypeB
MaterialJewelry
Rarity
3
SortID
5200
SneakAttackRate
1
Dropped By
帕鲁 | Qty. | Probability |
---|---|---|
![]() | x1 | 100% |
![]() | x2 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x2 | 100% |
![]() | x2 | 100% |
![]() | x2 | 100% |
![]() | x3 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x3 | 100% |
![]() | x4 | 100% |
![]() | x4 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x4 | 100% |
![]() | x2 | 100% |
![]() | x3 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x3 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x2 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x3 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x2 | 100% |
![]() | x2 | 100% |
![]() | x4 | 100% |
![]() | x5 | 100% |
![]() | x3 | 100% |
![]() | x4 | 100% |
![]() | x4 | 100% |
流浪商人 /6